点击关闭鉴定图章

回复: [21/2/2018]高胜美 - 名曲精选 (新加坡皇星) (安の原创) [FLAC/整轨] bd

Exact Audio Copy V0.99 prebeta 5 from 4. May 2009

EAC 抓取日志文件从11. 二月 2012, 23:15

高胜美 / 名曲精选

使用驱动器  :HL-DT-STDVDRAM GSA-4084N  Adapter: 0  ID: 0

读取模式    : 保护
使用精确流  : 是
废除音频缓冲 : 是
使用 C2 指针 : 否

读取偏移校正                  : 0
读取 Lead-In 和 Lead-Out      : 否
用静音填充抓取中丢失偏移的采样 : 是
去除首尾静音块                : 否
在 CRC 计算中使用了空样本      : 是
已用接口                      : Win NT 及 2000 本地 Win32 接口

所用输出格式  : 用户定义的编码器
已选比特率    : 768 kBit/s
质量          : 高
添加 ID3 标签  : 否
命令行压缩器  : C:\Program Files\Exact Audio Copy\FLAC\FLAC.EXE
附加命令行参数 : -6 -V -T "ARTIST=%a" -T "TITLE=%t" -T "ALBUM=%g" -T "DATE=%y" -T "TRACKNUMBER=%n" -T "GENRE=%m" -T "COMMENT=%e" %s -o %d


被抓轨 CD 的 TOC

    音轨 |  开始  |  长度  | 起始扇区 | 结尾扇区
    --------------------------------------------------
      1  |  0:00.01 |  3:06.63 |      1  |  14013 
      2  |  3:06.64 |  2:52.13 |  14014  |  26926 
      3  |  5:59.02 |  2:59.28 |  26927  |  40379 
      4  |  8:58.30 |  3:00.59 |  40380  |  53938 
      5  | 11:59.14 |  3:15.04 |  53939  |  68567 
      6  | 15:14.18 |  3:26.41 |  68568  |  84058 
      7  | 18:40.59 |  2:53.54 |  84059  |  97087 
      8  | 21:34.38 |  2:45.54 |  97088  |  109516 
      9  | 24:20.17 |  2:33.12 |  109517  |  121003 
      10  | 26:53.29 |  2:57.64 |  121004  |  134342 
      11  | 29:51.18 |  2:52.51 |  134343  |  147293 
      12  | 32:43.69 |  3:17.64 |  147294  |  162132 
      13  | 36:01.58 |  3:02.19 |  162133  |  175801 
      14  | 39:04.02 |  3:29.12 |  175802  |  191488 
      15  | 42:33.14 |  3:27.02 |  191489  |  207015 
      16  | 46:00.16 |  2:53.02 |  207016  |  219992 
      17  | 48:53.18 |  2:40.13 |  219993  |  232005 
      18  | 51:33.31 |  3:38.43 |  232006  |  248398 
      19  | 55:11.74 |  3:11.46 |  248399  |  262769 
      20  | 58:23.45 |  3:12.65 |  262770  |  277234 
      21  | 61:36.35 |  3:10.13 |  277235  |  291497 
      22  | 64:46.48 |  3:06.45 |  291498  |  305492 
      23  | 67:53.18 |  3:35.64 |  305493  |  321681 
      24  | 71:29.07 |  2:43.02 |  321682  |  333908 


范围状态及错误

已选择范围

    文件名 F:\New Folder\高胜美 - 名曲精选.wav

    峰值电平 100.0 %
    范围质量 100.0 %
    复制 CRC 3F053D0D
    复制成功

没有错误发生

状态报告结尾
好音乐不仅要保存起来,还要分享给朋友