回复: [27/3/2011]一次收集最好听:阿吉仔红歌精选2CD WAV整轨

CD1抓轨记录:

Exact Audio Copy V0.99 prebeta 5 from 4. May 2009
EAC 抓取日志文件从5. 三月 2011, 11:20
未知艺术家 / 未知标题
使用驱动器  :Optiarc DVD RW AD-7585H  Adapter: 1  ID: 0
读取模式    : 保护
使用精确流  : 是
废除音频缓冲 : 是
使用 C2 指针 : 否
读取偏移校正                  : 0
读取 Lead-In 和 Lead-Out      : 否
用静音填充抓取中丢失偏移的采样 : 是
去除首尾静音块                : 否
在 CRC 计算中使用了空样本      : 否
已用接口                      : Win NT 及 2000 本地 Win32 接口
所用输出格式 : 内部 WAV 函数
样本格式    : 44.100 Hz;16 Bit;立体声

被抓轨 CD 的 TOC
    音轨 |  开始  |  长度  | 起始扇区 | 结尾扇区
    --------------------------------------------------
      1  |  0:00.00 |  4:52.31 |      0  |  21930 
      2  |  4:52.31 |  4:46.23 |  21931  |  43403 
      3  |  9:38.54 |  4:17.46 |  43404  |  62724 
      4  | 13:56.25 |  5:14.19 |  62725  |  86293 
      5  | 19:10.44 |  4:29.50 |  86294  |  106518 
      6  | 23:40.19 |  4:55.26 |  106519  |  128669 
      7  | 28:35.45 |  4:53.27 |  128670  |  150671 
      8  | 33:28.72 |  3:54.19 |  150672  |  168240 
      9  | 37:23.16 |  5:01.28 |  168241  |  190843 
      10  | 42:24.44 |  4:20.43 |  190844  |  210386 
      11  | 46:45.12 |  4:21.31 |  210387  |  229992 
      12  | 51:06.43 |  3:44.28 |  229993  |  246820 
      13  | 54:50.71 |  4:10.07 |  246821  |  265577 
      14  | 59:01.03 |  4:10.07 |  265578  |  284334 
      15  | 63:11.10 |  3:49.33 |  284335  |  301542 
      16  | 67:00.43 |  4:33.38 |  301543  |  322055 
      17  | 71:34.06 |  4:51.45 |  322056  |  343925 
      18  | 76:25.51 |  4:22.28 |  343926  |  363603 
      19  | 80:48.04 |  4:10.29 |  363604  |  382382 
      20  | 84:58.33 |  3:36.37 |  382383  |  398619 

范围状态及错误
已选择范围
    文件名 D:\阿吉仔 红歌精选2CD\阿吉仔1\阿吉仔1.wav
    峰值电平 100.0 %
    范围质量 100.0 %
    复制 CRC 1883EDBD
    复制成功
没有错误发生
状态报告结尾


CD2整轨记录:

Exact Audio Copy V0.99 prebeta 5 from 4. May 2009
EAC 抓取日志文件从5. 三月 2011, 12:34
未知艺术家 / 未知标题
使用驱动器  :Optiarc DVD RW AD-7585H  Adapter: 1  ID: 0
读取模式    : 保护
使用精确流  : 是
废除音频缓冲 : 是
使用 C2 指针 : 否
读取偏移校正                  : 0
读取 Lead-In 和 Lead-Out      : 否
用静音填充抓取中丢失偏移的采样 : 是
去除首尾静音块                : 否
在 CRC 计算中使用了空样本      : 否
已用接口                      : Win NT 及 2000 本地 Win32 接口
所用输出格式 : 内部 WAV 函数
样本格式    : 44.100 Hz;16 Bit;立体声

被抓轨 CD 的 TOC
    音轨 |  开始  |  长度  | 起始扇区 | 结尾扇区
    --------------------------------------------------
      1  |  0:00.00 |  4:42.32 |      0  |  21181 
      2  |  4:42.32 |  4:28.29 |  21182  |  41310 
      3  |  9:10.61 |  4:52.07 |  41311  |  63217 
      4  | 14:02.68 |  4:11.72 |  63218  |  82114 
      5  | 18:14.65 |  4:49.11 |  82115  |  103800 
      6  | 23:04.01 |  4:24.04 |  103801  |  123604 
      7  | 27:28.05 |  4:52.67 |  123605  |  145571 
      8  | 32:20.72 |  4:10.33 |  145572  |  164354 
      9  | 36:31.30 |  4:51.33 |  164355  |  186212 
      10  | 41:22.63 |  4:12.11 |  186213  |  205123 
      11  | 45:34.74 |  4:16.59 |  205124  |  224382 
      12  | 49:51.58 |  4:06.03 |  224383  |  242835 
      13  | 53:57.61 |  3:33.42 |  242836  |  258852 
      14  | 57:31.28 |  4:55.16 |  258853  |  280993 
      15  | 62:26.44 |  4:29.23 |  280994  |  301191 
      16  | 66:55.67 |  4:25.01 |  301192  |  321067 
      17  | 71:20.68 |  4:27.23 |  321068  |  341115 
      18  | 75:48.16 |  3:38.36 |  341116  |  357501 
      19  | 79:26.52 |  5:01.62 |  357502  |  380138 
      20  | 84:28.39 |  5:24.12 |  380139  |  404450 

范围状态及错误
已选择范围
    文件名 D:\阿吉仔 红歌精选2CD\阿吉仔2\阿吉仔2.wav
    可疑位置 1:29:52
    峰值电平 100.0 %
    范围质量 99.9 %
    复制 CRC A01B3F26
    复制结束
出现错误
状态报告结尾