Exact Audio Copy V0.99 prebeta 5 from 4. May 2009
EAC 抓取日志文件从25. 五月 2012, 0:40
黄乙玲 / 福建巨星非常精选1
使用驱动器 :HL-DT-STDVDRAM GSA-4084N Adapter: 0 ID: 0
读取模式 : 保护
使用精确流 : 是
废除音频缓冲 : 是
使用 C2 指针 : 否
读取偏移校正 : 0
读取 Lead-In 和 Lead-Out : 否
用静音填充抓取中丢失偏移的采样 : 是
去除首尾静音块 : 否
在 CRC 计算中使用了空样本 : 是
已用接口 : Win NT 及 2000 本地 Win32 接口
所用输出格式 : 用户定义的编码器
已选比特率 : 768 kBit/s
质量 : 高
添加 ID3 标签 : 否
命令行压缩器 : C:\Program Files\Exact Audio Copy\FLAC\FLAC.EXE
附加命令行参数 : -6 -V -T "ARTIST=%a" -T "TITLE=%t" -T "ALBUM=%g" -T "DATE=%y" -T "TRACKNUMBER=%n" -T "GENRE=%m" -T "COMMENT=%e" %s -o %d
被抓轨 CD 的 TOC
音轨 | 开始 | 长度 | 起始扇区 | 结尾扇区
--------------------------------------------------
1 | 0:00.00 | 4:43.02 | 0 | 21226
2 | 4:43.02 | 4:06.08 | 21227 | 39684
3 | 8:49.10 | 4:12.16 | 39685 | 58600
4 | 13:01.26 | 4:20.03 | 58601 | 78103
5 | 17:21.29 | 4:46.65 | 78104 | 99618
6 | 22:08.19 | 4:32.57 | 99619 | 120075
7 | 26:41.01 | 3:57.57 | 120076 | 137907
8 | 30:38.58 | 4:06.08 | 137908 | 156365
9 | 34:44.66 | 4:02.21 | 156366 | 174536
10 | 38:47.12 | 3:25.14 | 174537 | 189925
11 | 42:12.26 | 3:43.36 | 189926 | 206686
12 | 45:55.62 | 3:34.70 | 206687 | 222806
13 | 49:30.57 | 3:56.53 | 222807 | 240559
14 | 53:27.35 | 3:36.25 | 240560 | 256784
15 | 57:03.60 | 3:57.18 | 256785 | 274577
16 | 61:01.03 | 4:20.68 | 274578 | 294145
17 | 65:21.71 | 3:38.32 | 294146 | 310527
18 | 69:00.28 | 3:31.32 | 310528 | 326384
范围状态及错误
已选择范围
文件名 F:\New Folder\黄乙玲 - 福建巨星非常精选1.wav
峰值电平 100.0 %
范围质量 100.0 %
复制 CRC C3CDD9EA
复制成功
没有错误发生
状态报告结尾