激动社区音乐精灵详情一览2023.11.24-2024.11.25 |
编号 | 初次付费时间 | ID | 付费金额 | 付费方式 | 到期时间 | 取消时间 | 赠送音符 | 备注 |
2024 | 2023 | 2025 | 2024 | 2023 |
1 | | 2012.4.2 | dyph | 1200 | 建行/淘宝/支付宝/微信支付 | | 9.13 | | | 4500/2017.2.25;12000/2017.7.4;12000/2018.7.5;12000/2019.7.30;12000/2020.8.15;12000/2021.8.16;12000/2022.8.20;12000/2023.9.2 | 2012年4.2第一次付费100元,2013年4月25日续费100元,2014年5月2日续费100元,2015年5月16日续费100元。2016.5.15淘宝续费100元,2017.7.4支付宝续费100元,2018.7.5支付宝续费100元,2019.7.30建行续费100元,2020.8.15支付宝支付100元,2021.8.16微信支付100元,2022.8.20微信支付100元。2023.9.2微信支付100元,合计1200元。 |
2 | | 2017.6.18 | abyqi | 650 | 淘宝/微信支付 | | 6.27 | | | 6000/2017.6.18;12000/2018.4.2;12000/2019.4.16;12000/2020.5.23;12000/2021.5.10;12000/2022.6.9;12000/2023.6.13 | 2017.6.18第一次付费50元,2018.4.2第一次续费淘宝续费100元,2019.4.16淘宝续费100元,2020.5.23微信支付续费100元,2021.5.10微信支付续费100元,2022.6.9支付宝支付续费100元。2023.6.13淘宝续费100元,合计650元。 |
3 | | 2017.12.4 | zjz2646097 | 605 | 淘宝/微信转账/支付宝支付/微信红包 | | | | 终身精灵 | 6000/2017.12.4;6000/2018.6.15;12000/2019.1.28;12000/2020.3.3;12000/2021.3.8;12000/2022.3.10;12000/2023.3.25 | 2017.12.4淘宝第一次付费50元,2018年6.15第一次续费55元,2019.1.28微信转账100元.2020.3.3淘宝100元,2021.3.8支付宝支付100元,2022.3.10支付宝支付100元,2023.3.25微信红包支付100元,合计605元.2023.12.29补420元晋升终身精灵,计入终身精灵表单. |
4 | | 2018.9.9 | 四季牧歌 | 565 | 支付宝支付 | | 6.16 | | | 6500/2018.9.9;6500/2019.3.11;12000/2019.10.14;6500/2020.10.16;12000/2021.4.24;12000/2022.5.26;12000/2023.6.8 | 2018.9.9支付宝付费55元,2019.3.11支付宝续费55元,2019.10.14续费100元,2020.10.16续费55元。2021.4.24淘宝续费100元。2022.5.26支付宝续费100元,合计465元。 |
5 | | 2019.1.1 | 我心依旧2000 | 500 | 淘宝/支付宝/支付宝支付 | | | | 终身精灵 | 12000/2019.1.1;12000/2020.2.2;12000/2021.2.2; 12000/2022.2.2;12000/2022.2.6 | 2019.1.1淘宝100元,2020.2.2支付宝100元,2021.2.2支付宝100元,2022.2.2支付宝100元,2023.2.6支付宝100元,合计500元。2024.3.3,成为终身精灵. |
6 | | 2019.11.23 | kaifeng9900 | 450 | 淘宝/微信支付 | | 7.3 | | | 6500/2019.11.23;6500/2020.6.11; 6500/2021.1.17;6500/2021.8.11;6500/2022.3.20; 6500/2022.10.7;6500/2023.6.18;6500/2023.12.27 | 2019.11.23淘宝55元,2020.6.11日续费55元,2021.1.17续费;55元,2021.8.11微信支付续费;55元,2022.3.20微信支付55元,2022.10.7微信支付续费;55元,2023,6.18续费55;55元,2023.12.27微信支付续费。合计450元。 |
7 | | 2021.2.6 | hewf | 200 | 微信转账 | | 10.2 | | | 12000/2021.2.6; 24000/2022.9.23 | |
8 | | 2021.3.24 | 圆圆 | 345 | 支付宝支付/微信支付/微信红包 | | 7.13 | | | 6500/2021.3.24; 6500/2021.10.20;6500/2022.5.8; 6500/2022.11.21;6500/2023.7.2; 6500/2024.1.8 | 2021支付宝支付,2022.5.8微信支付,2022.11.18微信支付,2023.7.2微信红包55元,2024.1.8微信红包55。合计345元。 |
9 | | 2021.6.13 | 搜老歌 | 385 | 微信红包 | 2.9 | | | | 1000/2021.6.13; 6500/2021.7.12;12000/2022.1.13; 12000/2023.1.13; 12000/2024.1.11 | |
10 | | 2021.6.19 | 云中看雪 | 300 | 微信支付/支付宝支付 | | 6.16 | | | 12000/2021.6.19;12000/2022.5.29; 12000/2023.6.6 | 已加版主;2022.5.29无时间分享,只加年费精灵,暂不担任版主。 |
11 | | 2021.12.16 | bhhehua | 30 | | | 1.23 | | 2024.2.6 | 3000/2023.1.8 | 2021.12.16音乐币兑换精灵一年;2023.1.8音乐币900+微信红包30元,兑换精灵1年。 |
12 | | 2021.12.17 | jiaojj1972 | 288 | 微信支付 | 2.22 | | | | 1000/2021.12.17;1000/2022.2.20;1000/2022.4.26;6500/2022.6.28; 12000/2023.1.30; 12000/2024.1.31 | |
13 | | 2021.12.22 | zhanghanwei1952 | 300 | 支付宝支付/微信支付 | 2.9 | | | | 12000/2021.12.22; 12000/2023.1.9 12000/2024.2.2 | |
14 | | 2022.2.1 | marris | 200 | 支付宝支付 | | | | 终身精灵 | 12000/2022.2.1; 12000/2023.2.15 | 2024.2.22补420元成为终身精灵 |
15 | | 2022.2.16 | yuanyang02 | 55 | 微信支付 | | 9.26 | | | 6500/2022.2.16 | 2022.9.3,音乐币兑换精灵1年。2023.9.18,音乐币兑换精灵1年。 |
16 | | 2022.3.6 | ymnl | 200 | 建行/微信支付 | | 4.8 | | 2024.4.9 | 12000/2022.3.6; 12000/2023.3.24 | |
17 | | 2022.4.12 | 战歌酒吧 | 210 | 淘宝 | | 6.5 | | | 1000/2022.4.13: 24000/2022.5.8 | |
18 | | 2022.4.17 | yazdw | 200 | 微信支付 | | 5.14 | | 2024.5.14 | 12000/2022.4.17;12000/2023.5.6 | |
19 | | 2022.4.25 | 豆豆123456 | 180 | 支付宝支付/微信支付 | | 5.22 | | | 1000/2022.4.25;2022.6.7;2022.7.2;2022.8.282022.10.4;2022.11.11;2022.12.10;2023.1.28;2023.3.6;2023.4.16;2023.5.21;2023.6.22;2023.8.17;1000/2023.11.21;1000/2024.1.29;10/2024.3.13;1000/2024.4.20 | |
20 | | 2022.5.7 | ctacma | 200 | 支付宝支付 | | 6.16 | | | 12000/2022.5.7;12000/2023.6.1 | |
21 | | 2022.5.24 | wwlg1969 | 50 | 微信红包 | 3.5 | | | | 1000/2022.5.24; 1000/2022.7.10; 1000/2022.8.28;1000/2022.10.5;1000/2022.11.11 | 2022.12.15音乐币2200兑换2年2个月精灵,按31天计,补偿14天。 |
22 | | 2022.11.11 | ooppcc | 300 | 微信红包 | 12.16 | | | | 12000/2022.11.11;24000/2023.11.28 | |
23 | | 2022.11.12 | shanfenglinshu | 200 | 淘宝 | | 12.1 | | | 24000/2022.11.12 | |
24 | | 2022.11.15 | lky260 | 100 | 微信支付 | | | 12.1 | 2023.12.2 | 12000/2022.11.18 | 取消时已经是非精灵,最后登录时间2023.7.11,已短消息询问。 |
25 | | 2022.11.21 | 干粉丝 | 200 | 微信红包 | | 12.22 | | | 24000/2022.11.21 | |
26 | | 2022.11.24 | jnwlt | 155 | 淘宝/支付宝支付 | | 6.15 | | | 6500/2022.11.24;12000/2023.6.7 | |
28 | | 2022.12.11 | chongfeng | 300 | 微信支付 | 2026.3.29 | | | | 12000/2022.12.11; 24000/2024.3.12 | 遗忘取消,2024.3.2取消 |
29 | | 2022.12.24 | shiyu | 100 | 微信红包 | | 1.1 | | 2024.1.8 | 12000/2022.12.24 | |
30 | | 2022.12.24 | haiyangzhixin2009 | 0 | | 2.25 | | | | | 2022.12.24兑换精灵1个月,2023.1.19兑换精灵1年,2024.2.18兑换精灵1年. |
31 | | 2022.12.3 | hacz007 | 200 | 支付宝支付 | 1.26 | | | | 12000/2022.12.30; 12000/2023.1.17 | |
32 | | 1.9 | ccxw | 110 | 淘宝 | | 2.1 | | 2024.2.6 | 6500/2023.1.9;6500/2023.8.4 | |
33 | | 1.2 | thdyg | 50 | 淘宝 | | | 12.26 | 2023.12.26 | 1000/2023.1.20;3000/2023.9.23 | |
34 | | 2.11 | lihongqu | 100 | 微信支付 | | 2.26 | | 2024.3.2 | 12000/2023.2.11 | |
35 | | 3.11 | laiziyang | 100 | 微信红包 | | 3.16 | | 2024.3.17 | 12000/2023.3.11 | |
36 | | 3.14 | 努力做人的喵呜 | 100 | 微信转账 | | 3.19 | | 2024.3.26 | 12000/2023.3.14 | 账号 |
37 | | 3.15 | 紫气东来666 | 110 | 微信红包 | | 4.17 | | 2024.4.17 | 1000/2023.3.15;5500/2023.4.17;6500/2023.10.11 | 账号,4.17升级半年精灵 |
38 | | 3.2 | Freeman2021 | 85 | 淘宝/微信红包 | | | 12.28 | 2024.3.2 | 1000/2023.3.20;6500/2023.6.24 | 账号;遗忘取消,2024.3.2取消 |
39 | | 3.23 | jrz2004 | 100 | 微信支付/支付宝支付 | | 5.20 | | | 1000/2023.3.23;1000/2023.5.2;1000/2023.6.24;1000/2023.8.6;1000/2023.9.25;1000/2023.10.311000/2023.12.30;1000/2024.2.6;1000/2024.3.9;1000/2024.4.18 | |
40 | | 3.26 | yu8yu8989 | 100 | 微信红包 | | 4.1 | | 2024.4.2 | 12000/2023.3.26 | 账号 |
41 | | 4.12 | 幸存者 | 100 | 支付宝支付 | | 4.20 | | 2024.4.23 | 12000/2023.4.12 | |
42 | | 4.17 | gslzalong | 100 | 微信支付 | | 5.2 | | 2024.5.7 | 12000/2023.4.17 | |
43 | | 4.18 | taohan0103 | 100 | 支付宝支付 | | 5.3 | | 2024.5.7 | 12000/2023.4.18 | |
44 | | 4.2 | 通往夏天的隧道 | 50 | 淘宝/支付宝红包 | | 4.24 | | 2024.4.29 | 1000/2023.4.20;1000/2023.7.28; 1000/2024.3.23 | 账号;2023.9.8音乐币200兑换2个月精灵,兑换后音乐币为0。2023.11.18日兑换1个月精灵,兑换户音乐币为110.2024.1.12兑换1个月精灵,余额为10. |
45 | | 5.5 | yqrzsx | 100 | 微信支付 | | 5.13 | | 2024.5.14 | 12000/2023.5.5 | 账号 |
46 | | 5.6 | 声依旧 | 100 | 微信支付 | | 5.14 | | 2024.5.14 | 12000/2023.5.6 | 账号 |
47 | | 5.17 | lidifa | 100 | 微信支付 | | 5.25 | | | 12000/2023.5.6 | |
48 | | 6.2 | zknat | 200 | 微信红包 | 1.7 | | | | 24000/2023.6.2 | |
49 | | 6.6 | 北猫山外山 | 55 | 淘宝 | | | 12.1 | 2023.12.2 | 6500/2023.6.6 | 账号;遗忘取消,2024.3.2取消 |
50 | | 6.8 | Chernetsky | 220 | 微信支付 | 8.24 | | | | 26000/2023.6.8 | 账号 |
51 | | 6.12 | wufei_xx | 100 | 微信支付 | | 6.2 | | | 12000/2023.6.12 | 账号 |
52 | | 6.16 | hornsan | 130 | 淘宝 | | 9.25 | | | 15000/2023.6.12 | 账号 |
53 | | 6.22 | mxsh222 | 100 | 微信支付 | | 6.3 | | | 12000/2023.6.22 | |
54 | | 7.1 | dldwzr | 55 | 支付宝支付 | | 1.3 | | 2024.1.8 | 6500/2023.7.1 | |
55 | | 7.2 | steveneres | 55 | 淘宝 | | 1.4 | | 2024.1.8 | 6500/2023.7.2 | 账号 |
56 | | 7.4 | iu7512 | 100 | 微信转账 | | 7.12 | | | 12000/2023.7.4 | 账号 |
57 | | 7.11 | zkzhxm | 130 | 微信支付 | | 11.29 | | | 3000/2023.7.11;12000/2023.11.20 | |
58 | | 7.25 | golf0619 | 100 | 微信红包 | | 8.2 | | | 12000/2023.7.25 | |
59 | | 7.28 | sgslll | 100 | 微信支付 | | 8.5 | | | 12000/2023.7.28 | |
60 | | 8.2 | wxzgzbj | 100 | 微信支付 | | 8.1 | | | 12000/2023.8.2 | |
61 | | 8.13 | zzmswh | 100 | 微信支付 | | 8.21 | | | 12000/2023.8.13 | |
62 | | 8.18 | bbkx | 55 | 微信红包 | | 2.24 | | 2024.3.2 | 6500/2023.8.18 | 账号 |
63 | | 9.5 | yunleshan | 140 | 支付宝转账 | 1.1 | | | | 1000/2023.9.5;3000/2023.9.19;12000/2023.11.29 | |
64 | | 9.8 | Davidlu | 55 | 微信转账 | | 3.14 | | 2024.3.17 | 6500/2023.9.8 | 账号 |
65 | | 9.16 | colwin | 130 | 微信转账+红包 | | 10.26 | | | 13000/2023.9.18 | 账号。9.16微信转账30元购买账号,9.18微信红包100元升级年费。 |
66 | | 9.23 | zjx71 | 100 | 微信转账 | | 10.1 | | | 12000/2023.9.23 | 账号 |
67 | | 9.24 | Clairdelune | 55 | 淘宝 | | 3.3 | | 2024.3.11 | 6500/2023.9.24 | 账号 |
68 | | 9.27 | zgsteven | 100 | 支付宝支付 | | 10.6 | | | 12000/2023.9.27 | |
69 | | 10.2 | why01360 | 55 | 微信支付 | | 4.8 | | 2024.4.9 | 6500/2023.10.2 | 账号 |
70 | | 10.2 | carambola | 100 | 微信红包 | | 10.11 | | | 12000/2023.10.2 | 账号 |
71 | | 10.4 | 卡迷 | 100 | 微信支付 | | 10.13 | | | 12000/2023.10.4 | |
72 | | 10.11 | aixinglei | 55 | 微信支付 | | 4.17 | | 2024.4.17 | 6500/2023.10.11 | 账号 |
73 | | 10.13 | yoyolao | 55 | 微信支付 | | 4.2 | | 2024.4.2 | 6500/2023.10.13 | |
74 | | 10.14 | passinlost | 55 | 淘宝 | | 4.21 | | 2024.4.23 | 6500/2023.10.14 | 账号 |
75 | | 10.19 | duoluomu | 100 | 淘宝 | | 10.28 | | | 12000/2023.10.19 | 账号 |
76 | | 10.21 | 小满 | 55 | 微信红包 | | 4.27 | | 2024.4.29 | 6500/2023.10.21 | 账号 |
77 | | 10.25 | cravincheng | 55 | 支付宝转账 | | 5.1 | | 2024.5.7 | 6500/2023.10.25 | 账号 |
78 | | 11.1 | sunsoft6 | 30 | 微信转账 | | | 12.3 | 2023.12.12 | 1000/2023.11.1 | 账号 |
79 | | 11.7 | roy8888 | 55 | 淘宝 | | 5.2 | | 2024.5.7 | 6500/2023.11.7 | 账号 |
80 | | 11.1 | tinghaidege | 100 | 微信转账 | | 11.19 | | | 12000/2023.11.10 | |
81 | | 11.18 | xzadsl | 55 | 淘宝 | | 5.25 | | | 6500/2023.11.18 | |
82 | | 11.19 | xtnbzone | 55 | 微信转账 | | 5.26 | | | 6500/2023.11.18 | 账号 |
83 | | 11.21 | musicxiaohao | 30 | 微信支付 | | | 12.23 | 2023.12.26 | 1000/2023.11.21 | 账号 |
84 | | 11.22 | quick119li | 30 | 微信支付 | | 2.25 | | 2024.3.2 | 3000/2023.11.22 | |
85 | | 11.24 | liihuuuu | 20 | 微信支付/淘宝 | | | 2.9 | 2024.3.2 | 1000/2023.11.24; 1000/2023.1.8 | 遗忘取消,2024.3.2取消 |
86 | | 11.24 | chenqunlin1 | 30 | 微信支付 | | 2.27 | | 2024.3.2 | 3000/2023.11.22 | |
87 | | 11.25 | babala7668 | 30 | 淘宝 | | | 12.27 | 2024.3.2 | 1000/2023.11.25 | 账号,遗忘取消,2024.3.2取消 |
88 | | 11.29 | 海之韵 | 30 | 支付宝支付 | | | 12.31 | 2024.3.2 | 1000/2023.11.29 | 账号,遗忘取消,2024.3.2取消 |
89 | | 12.3 | zhangyanzgj | 30 | 微信红包 | | 3.8 | | 2024.3.11 | 3000/2023.12.3 | |
90 | | 12.5 | jjc585 | 10 | 微信红包 | | 1.6 | | 2024.1.8 | 1000/2023.12.5 | |
91 | | 12.5 | 猫sir | 10 | 支付宝支付 | | 1.6 | | 2024.1.8 | 1000/2023.12.5 | |
92 | | 12.6 | cuiyuechao | 10 | 淘宝 | | 1.7 | | 2024.1.8 | 1000/2023.12.6 | |
93 | | 12.6 | xiyuanbinbin | 10 | 微信转账 | | 1.7 | | 2024.1.8 | 1000/2023.12.6 | |
94 | | 12.9 | 花木之乡 | 55 | 微信红包 | | 6.16 | | | 6500/2023.12.9 | 账号 |
95 | | 12.14 | hkdsy | 10 | 微信支付 | | 1.15 | | 2024.1.22 | 1000/2023.12.14 | |
96 | | 12.14 | sdzczzf | 20 | 微信支付/支付宝支付 | | 5.5 | | 2024.5.7 | 1000/2023.12.14; 1000/2024.4.3 | |
97 | | 12.14 | yanweifujiamian | 10 | 微信红包 | | 1.15 | | 2024.1.22 | 1000/2023.12.14 | |
98 | | 12.15 | yougang | 10 | 微信支付 | | 1.16 | | 2024.1.22 | 1000/2023.12.15 | |
99 | | 12.16 | 通化吃哥 | 10 | 淘宝 | | 1.17 | | 2024.1.22 | 1000/2023.12.16 | |
100 | | 12.17 | fenghsiaoming | 100 | 微信支付+转账 | 12.28 | | | | 12000/2023.12.17/19 | 账号,12.19补45元升级年费 |
101 | | 12.18 | hzkjw | 10 | 支付宝支付 | | 1.19 | | 2024.1.22 | 1000/2023.12.18 | |
102 | | 12.21 | jdsqlyj | 10 | 微信支付 | | 1.22 | | 2024.1.22 | 1000/2023.12.21 | |
103 | | 12.23 | 春风杨柳 | 30 | 淘宝 | | 5.22 | | | 1000/2023.12.23; 1000/2024.2.3;1000/2024.4.20 | |
104 | | 12.25 | hwm017 | 10 | 微信支付 | | 1.26 | | 2024.1.29 | 1000/2023.12.25 | |
105 | | 12.27 | zhaobaoyu | 10 | 支付宝支付 | | 1.28 | | 2024.1.29 | 1000/2023.12.27 | |
106 | | 12.29 | andante4612 | 10 | 微信支付 | | 1.3 | | 2024.1.8 | 1000/2023.12.29 | |
107 | | 12.28 | 求实 | 55 | 微信红包 | | 7.4 | | | 6500/2023.12.29 | 账号 |
108 | | 12.30 | 闽南小王子 | 100 | 微信红包+转账 | 1.6 | | | | 6500/2023.12.30 5500/2024.1.29 | 账号,2024.1.29补45元,升级年费精灵 |
109 | | 12.30 | jerryken1 | 10 | 支付宝支付 | | 1.31 | | 2024.2.6 | 1000/2023.12.30 | |
110 | | 1.1 | 村寨 | 100 | 微信支付 | 1.9 | | | | 12000/2024.1.1 | |
111 | | 1.1 | wjk001 | 10 | 微信支付 | | 2.2 | | 2024.2.6 | 1000/2024.1.1 | |
112 | | 1.2 | 艳猪猪 | 10 | 微信红包 | | 2.3 | | 2024.3.2 | 1000/2024.1.2 | 登记在网盘贴,3.2发现取消 |
113 | | 1.6 | thdyg | 30 | 淘宝 | | 4.9 | | 2024.4.9 | 3000/2024.1.6 | |
114 | | 1.8 | hezijian | 30 | 微信红包 | | 2.9 | | 2024.2.11 | 1000/2024.1.8 | 账号 |
115 | | 1.8 | kangda0757 | 10 | 淘宝 | | 2.9 | | 2024.2.11 | 1000/2024.1.8 | |
116 | | 1.13 | longnimg | 30 | 微信支付 | | 2.14 | | 2024.2.19 | 1000/2024.1.13 | 账号 |
117 | | 1.15 | 小石头 | 100 | 微信红包 | 1.24 | | | | 12000/2024.1.13 | 账号 |
118 | | 1.16 | Li023 | 200 | 微信转账 | 2026.2.2 | | | | 24000/2024.1.16 | 账号 |
119 | | 1.17 | KIDGIRAFFE | 30 | 淘宝 | | 2.18 | | 2024.2.19 | 1000/2024.1.17 | 账号 |
120 | | 1.23 | send | 30 | 微信转账 | | 2.24 | | 2024.3.2 | 1000/2024.1.23 | 账号 |
121 | | 1.25 | Lc49 | 55 | 微信转账 | | 7.3 | | | 6500/2024.1.25 | 账号 |
122 | | 1.27 | Mysungod | 30 | 淘宝 | | 2.28 | | 2024.3.2 | 1000/2024.1.27 | 账号 |
123 | | 1.28 | surfizen | 10 | 支付宝支付 | | 2.29 | | 2024.3.2 | 1000/2024.1.28 | |
124 | | 1.29 | janson3832 | 100 | 淘宝 | 2.6 | | | | 12000/2024.1.29 | 账号 |
125 | | 2.3 | 江山万代红旗飘, | 55 | 淘宝 | | 8.8 | | | 6500/2024.2.3 | 账号 |
126 | | 2.4 | 向阳红 | 30 | 支付宝支付 | | 5.8 | | 2024.5.14 | 3000/2024.2.4 | |
127 | | 2.6 | 在暴雪时分 | 30 | 淘宝 | | 3.9 | | 2024.3.11 | 1000/2024.2.6 | 账号 |
128 | | 2.7 | zgjdyyt | 30 | 微信转账 | | 5.11 | | 2024.5.14 | 3000/2024.2.7 | |
129 | | 2.15 | intony | 30 | 淘宝 | | 3.18 | | 2024.3.26 | 1000/2024.2.15 | 账号 |
130 | | 2.16 | Lijyo | 55 | 微信支付 | | 7.21 | | | 6500/2024.2.16 | 账号 |
131 | | 2.18 | 北猫山外山 | 10 | 淘宝 | | 3.21 | | 2024.3.26 | 1000/2024.2.18 | |
132 | | 2.18 | sdwolf | 10 | 微信支付 | | 3.21 | | 2024.3.26 | 1000/2024.2.18 | 2.19开通 |
133 | | 2.22 | puetry | 0 | | | 3.25 | | 2024.3.26 | | 100音乐币兑换1个月月费精灵,兑换后音乐币1080. |
134 | | 2.24 | hwm017 | 10 | 微信支付 | | 3.27 | | 2024.4.2 | 1000/2024.2.24 | |
135 | | 2.29 | 北极星198741 | 40 | 微信红包 | | 5.22 | | | 1000/2024.2.29;1000/2024.4.20 | 账号 |
136 | | 2.29 | meihua | 40 | 微信红包 | | 5.10 | | 2024.5.14 | 1000/2024.2.29; 1000/2024.4.8 | 账号 |
137 | | 3.2 | woshianiu | 10 | 淘宝 | | 4.3 | | 2024.4.9 | 1000/2024.3.2 | |
138 | | 3.10 | 大猛 | 100 | 微信支付 | 3.19 | | | | 12000/2024.3.10 | |
139 | | 3.10 | houle | 10 | 支付宝支付 | | 4.11 | | 2024.4.17 | 1000/2024.3.10 | |
140 | | 3.10 | YuLuo | 30 | 淘宝 | | 4.11 | | 2024.4.17 | 1000/2024.3.10 | 账号 |
141 | | 3.11 | hedexiong | 10 | 微信支付 | | 4.12 | | 2024.4.17 | 1000/2024.3.11 | |
142 | | 3.17 | kun8848 | 10 | 微信支付 | | 4.18 | | 2024.4.23 | 1000/2024.3.17 | |
143 | | 3.17 | mostnewuser | 100 | 微信红包 | 3.26 | | | | 12000/2024.3.17 | |
144 | | 3.20 | chenyue198401 | 10 | 微信红包 | | 4.21 | | 2024.4.23 | 1000/2024.3.20 | |
145 | | 3.22 | gym33gyz | 55 | 微信支付 | | 9.25 | | | 6500/2024.3.22 | |
146 | | 3.22 | generouscause | 10 | 淘宝 | | 4.23 | | 2024.4.23 | 1000/2024.3.21 | 账号 |
147 | | 3.24 | xu | 55 | 微信支付 | | 9.27 | | | 6500/2024.3.24 | 账号 |
148 | | 3.25 | vcdgrgr | 20 | 微信红包 | | 5.27 | | | 2000/2024.3.25 | |
149 | | 3.26 | berezova | 55 | 淘宝 | | 9.29 | | | 6500/2024.3.26 | 账号 |
150 | | 3.30 | scyinh | 10 | 微信支付 | | 5.1 | | 2024.5.7 | 1000/2024.3.30 | 账号 |
151 | | 4.2 | 正在求索路上 | 10 | 淘宝 | | 5.4 | | 2024.5.7 | 1000/2024.4.2 | 账号 |
152 | | 4.3 | yoyolao | 55 | 微信支付 | | 10.7 | | | 6500/2024.4.3 | |
153 | | 4.5 | lonni | 10 | 微信转账 | | 5.7 | | 2024.5.7 | 1000/2024.4.5 | |
154 | | 4.12 | chuangyuan | 100 | 微信红包 | 4.20 | | | | 12000/2024.4.12 | |
155 | | 4.16 | zhaohongbiao | 10 | 微信支付 | | 5.18 | | | 1000/2024.4.16 | |
156 | | 4.16 | ceeb_wyx | 10 | 微信支付 | | 5.18 | | | 1000/2024.4.16 | |
157 | | 4.18 | honghong2003 | 10 | 支付宝支付 | | 5.20 | | | 1000/2024.4.18 | |
158 | | 4.18 | taotao729 | 55 | 微信红包 | | 10.22 | | | 6500/2024.4.18 | |
159 | | 4.24 | LONGTENGHUYUE | 10 | 微信支付 | | 5.26 | | | 1000/2024.4.24 | |
160 | | 4.25 | 乐人 | 10 | 微信支付 | | 5.27 | | | 1000/2024.4.25 | |
161 | | 4.26 | jerry_guojj | 100 | 建行 | 5.4 | | | | 12000/2024.4.26 | |
162 | | 4.29 | surfizen | 10 | 微信支付 | | 5.31 | | | 1000/2024.4.29 | |
163 | | 5.3 | xuedexin | 10 | 微信红包 | | 6.4 | | | 1000/2024.5.3 | |
164 | | 5.5 | aplqvty | 10 | 淘宝 | | 6.6 | | | 1000/2024.5.5 | |
165 | | 5.6 | likongshun | 30 | 微信支付 | | 8.8 | | | 3000/2024.5.6 | |
166 | | 5.8 | 凯文 | 30 | 微信红包 | | 6.9 | | | 1000/2024.5.8 | 账号 |
167 | | 5.11 | sa | 10 | 微信转账 | | 6.12 | | | 1000/2024.5.11 | |
168 | | 5.13 | huaijiuyinyuehao | 10 | 微信支付 | | 6.14 | | | 1000/2024.5.13 | |
合计 | | | 本表单金额 | 16068 | | | | | | | |
| | | 2023表单余额 | 12253 | 跨年度精灵,2023年度已支付费用 |
| | | 2024年度普通精灵收入 | 3815 | =本表单金额-2023表单余额 |
|
激动社区终身精灵一览表 |
编号 | | 付费时间 | ID | 付费金额 | 付费方式 | | 赠音符 | 备注 | | | |
1 | | 7.18 | 艾曼 | 520 | 微信红包 | | 66666 | | | | |
2 | | 9.1 | cdcjzs | 520 | 微信支付 | | 66666 | | | | |
3 | | 9.19 | bluesoldman | 520 | 微信支付 | | 66666 | 账号 | | | |
4 | | 9.22 | AntiCarrot | 520 | 淘宝 | | 66666 | 账号 | | | |
5 | | 11.19 | 西北狼 | 520 | 微信支付 | | 66666 | | | | |
6 | | 11.2 | msig0324 | 520 | 支付宝支付 | | 66666 | | | | |
7 | | 12.14 | 123junjie | 520 | 淘宝 | | 66666 | 账号 | | | |
8 | | 12.29 | zjz2646097 | 420 | 微信红包 | | 66666 | 补 | | | |
9 | | 2.22 | marris | 420 | 支付宝支付 | | 66666 | | | | |
10 | | 3.1 | dwm111 | 520 | 支付宝支付 | | 66666 | | | | |
11 | | 3.2 | lihongqu | 520 | 支付宝支付 | | 66666 | | | | |
12 | | 3.3 | 我心依旧2000 | 520 | 微信支付 | | 66666 | | | | |
13 | | 4.10 | 红尘减肥猫 | 520 | 微信红包 | | 66666 | 账号 | | | |
14 | | 5.7-8 | 爱过流星 | 520 | 淘宝 | | 66666 | 账号 | | | 5.7付款100,5.8付款420. |
合计 | | | 终身精灵总收入 | 7080 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 2024年度普通精灵收入 | 3815 | | | | | | | |
| | | 2025服务器年费 | 7100 | 2024.11.24付款 |
| | | 2024年度余额 | -3285 | =2024年度普通精灵收入-2025服务器年费 |
| | | 历年普通精灵余额 | 4014 | 2019年始有余额 | | | | | | |
| | | 终身精灵总收入 | 7080 | 2023.7开始 | | | | | | |
| | | 捐赠总收入 | 6789 | 2018.12开始 | | | | | | |
| | | 论坛总储备金 | 14598 | =2024年度余额+历年普通精灵余额+终身精灵总收入+捐赠总额 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |