说明:1. 2023.9.23 终身精灵单独列表,不再计入年费精灵,计入服务器和论坛程序改换费用筹款内。
2. 为了统计跨年的顺延精灵方便,部分网友25年的付款仍然统计进入了24的表格,没有计入25年。
3. 顺延规则:
| 激动社区音乐精灵详情一览2023.11.24-2024.11.25 |
| 编号 | 初次付费时间 | ID | 付费金额 | 付费方式 | 到期时间 | 取消时间 | 赠送音符 | 备注 |
| 2024 | 2023 | 2025 | 2024 | 2023 |
| 1 | | 12/4/2 | dyph | 1300 | 建行/淘宝/支付宝/微信支付 | 26/1/22 | | | | 4500-17/2/25;12000-17/7/4;12000-18/7/5;12000-19/7/30;12000-20/8/15;12000-21/8/16;12000-22/8/20;12000-23/9/2 12000-24/11/9 | 顺延:+124天(24/5/7-24/9/6故障关闭) |
| 2 | | 17/6/18 | abyqi | 650 | 淘宝/微信支付 | | 24/6/27 | | 2025.4.2 | 6000-17/6/18;12000-18/4/2;12000-19/4/16;12000-20/5/23;12000-21/5/10;12000-22/6/9;12000-23/6/13 | |
| 3 | | 17/12/4 | zjz2646097 | 605 | 淘宝/微信转账/支付宝支付/微信红包 | | | | 终身精灵 | 6000-17/12/4; 6000-18/6/15;12000-19/1/28;12000-20/3/3;12000-21/3/8;12000-22/3/10;12000-23/3/25 | 2023.3.25微信红包支付100元,合计605元.2023.12.29补420元晋升终身精灵,计入终身精灵表单. |
| 4 | | 18/9/9 | 四季牧歌 | 665 | 支付宝支付/淘宝 | 26/1/15 | | | | 6500-18/9/9; 6500-19/3/11;12000-19/10/14; 6500-20/10/16;12000-21/4/24;12000-22/5/26;12000-23/6/8; 12000-24/11/4 | 顺延:+124天(24/5/7-24/9/6故障关闭) |
| 5 | | 19/1/1 | 我心依旧2000 | 500 | 淘宝/支付宝/支付宝支付 | | | | 终身精灵 | 12000-19/1/1;12000-20/2/2;12000-21/2/2; 12000-22/2/2;12000-22/2/6 | |
| 6 | | 19/11/23 | kaifeng9900 | 550 | 淘宝/微信支付 | 26/2/11 | | | | 6500-19/11/23;6500-20/6/11;6500-21/1/17;6500-21/8/11;6500-22/3/20;6500-22/10/7;6500-23/6/18;6500-23/12/27;12000-25/2/4 | |
| 7 | | 21/2/6 | hewf | 200 | 微信转账 | | 24/10/2 | | 终身精灵 | 12000-21/2/6; 24000-22/9/23 | |
| 8 | | 21/3/24 | 圆圆 | 345 | 支付宝支付/微信支付/微信红包 | | 24/7/13 | | 2025.4.2 | 6500-21/3/24; 6500-21/10/20;6500-22/5/8; 6500-22/11/21;6500-23/7/2; 6500-24/1/8 | |
| 9 | | 21/6/13 | 搜老歌 | 385 | 微信红包 | 25/6/13 | | | | 1000-21/6/13; 6500-21/7/12;12000-22/1/13; 12000-23/1/13; 12000-24/1/11 | 顺延备注:+124天(24/5/7-24/9/6故障关闭) |
| 10 | | 21/6/19 | 云中看雪 | 300 | 微信支付/支付宝支付 | | 24/6/16 | | 终身精灵 | 12000-21/6/19;12000-22/5/29; 12000-23/6/6 | 已加版主;2022.5.29无时间分享,只加年费精灵,暂不担任版主。 |
| 11 | | 21/12/16 | bhhehua | 30 | | | 24/1/23 | | 24/2/6 | 3000-23/1/8 | 2021.12.16音乐币兑换精灵一年;2023.1.8音乐币900+微信红包30元,兑换精灵1年。 |
| 12 | | 21/12/17 | jiaojj1972 | 288 | 微信支付 | 25/6/26 | | | | 1000-21/12/17;1000-22/2/20; 1000-22/4/26; 6500-22/6/28; 12000-23/1/30; 12000-24/1/31 | 顺延备注:+124天(24/5/7-24/9/6故障关闭) |
| 13 | | 21/12/22 | zhanghanwei1952 | 300 | 支付宝支付/微信支付 | 25/6/13 | | | | 12000-21/12/22; 12000-23/1/9 12000-24/2/2 | 顺延备注:+124天(24/5/7-24/9/6故障关闭) |
| 14 | | 22/2/1 | marris | 200 | 支付宝支付 | | | | 终身精灵 | 12000-22/2/1; 12000-23/2/15 | 2024.2.22补420元成为终身精灵 |
| 15 | | 22/2/16 | yuanyang02 | 55 | 微信支付 | 26/1/17 | | | | 6500-22/2/16 | 2022.9.3,音乐币兑换精灵1年。2023.9.18,音乐币兑换精灵1年。2024/11/9,1200音乐币兑换1年精灵。 顺延:+124天(24/5/7-24/9/6故障关闭) |
| 16 | | 22/3/6 | ymnl | 200 | 建行/微信支付 | | 24/4/8 | | 24/4/9 | 12000-22/3/6; 12000-23/3/24 | |
| 17 | | 22/4/12 | 战歌酒吧 | 210 | 淘宝 | | 24/6/5 | | 2025.4.2 | 1000-22/4/13: 24000-22/5/8 | |
| 18 | | 22/4/17 | yazdw | 300 | 微信支付 | | 25/11/28 | | | 12000-22/4/17;12000-23/5/6 12000-24/11/21 | |
| 19 | | 22/4/25 | 豆豆123456 | 180 | 支付宝支付/微信支付 | | 24/5/22 | | 2025.4.2已取消 | 1000-22/4/25;22/6/7;22/7/2;22/8/2822/10/4;22/11/11;22/12/10;23/1/28;23/3/6;23/4/16;23/5/21;23/6/22;23/8/17;1000-23/11/21;1000-24/1/29;10-24/3/13;1000-24/4/20 | |
| 20 | | 22/5/7 | ctacma | 200 | 支付宝支付 | | 24/6/16 | | 2025.4.2 | 12000-22/5/7;12000-23/6/1 | |
| 21 | | 22/5/24 | wwlg1969 | 50 | 微信红包 | 25/7/7 | | | | 1000-22/5/24; 1000-22/7/10; 1000-22/8/28;1000-22/10/5;1000-22/11/11 | 2022.12.15音乐币2200兑换2年2个月精灵,按31天计,补偿14天。 顺延备注:+124天(24/5/7-24/9/6故障关闭) |
| 22 | | 22/11/11 | ooppcc | 300 | 微信红包 | 26/4/19 | | | | 12000-22/11/11;24000-23/11/28 | 顺延备注:+124天(24/5/7-24/9/6故障关闭) |
| 23 | | 22/11/12 | shanfenglinshu | 200 | 淘宝 | 25/4/9 | | | | 24000-22/11/12 | 顺延备注:+124天(24/5/7-24/9/6故障关闭)+5天(25/4/2取消,25/4/6恢复) |
| 24 | | 22/11/15 | lky260 | 100 | 微信支付 | | | 12.1 | 23/12/2 | 12000-22/11/18 | 取消时已经是非精灵,最后登录时间2023.7.11,已短消息询问。 |
| 25 | | 22/11/21 | 干粉丝 | 200 | 微信红包 | 25/5/1 | | | | 24000-22/11/21 | 顺延备注:+124天(24/5/7-24/9/6故障关闭)+5天(2024/4/2取消,4/6恢复) |
| 26 | | 22/11/24 | jnwlt | 155 | 淘宝/支付宝支付 | | 24/6/15 | | 2025.4.2 | 6500-22/11/24;12000-23/6/7 | |
| 27 | | 22/12/11 | chongfeng | 300 | 微信支付 | 26/7/31 | | | | 12000-22/12/11; 24000-24/3/12 | 遗忘取消,2024.3.2取消 顺延备注:+124天(24/5/7-24/9/6故障关闭) |
| 28 | | 22/12/24 | shiyu | 100 | 微信红包 | | 24/1/1 | | 24/1/8 | 12000-22/12/24 | |
| 29 | | 22/12/24 | haiyangzhixin2009 | 0 | | 25/6/29 | | | | | 2022.12.24兑换精灵1个月,2023.1.19兑换精灵1年,2024.2.18兑换精灵1年. 顺延备注:+124天(24/5/7-24/9/6故障关闭) |
| 30 | | 22/12/3 | hacz007 | 200 | 支付宝支付 | 25/5/30 | | | | 12000-22/12/30; 12000-23/1/17 | 顺延备注:+124天(24/5/7-24/9/6故障关闭) |
| 31 | | 23/1/9 | ccxw | 110 | 淘宝 | | 24/2/1 | | 24/2/6 | 6500-23/1/9;6500-23/8/4 | |
| 32 | | 23/1/2 | thdyg | 50 | 淘宝 | | | 12.26 | 23/12/26 | 1000-23/1/20;3000-23/9/23 | |
| 33 | | 23/2/11 | lihongqu | 100 | 微信支付 | | 24/2/26 | | 24/3/2 | 12000-23/2/11 | |
| 34 | | 23/3/11 | laiziyang | 100 | 微信红包 | | 24/3/16 | | 24/3/17 | 12000-23/3/11 | |
| 35 | | 23/3/14 | 努力做人的喵呜 | 100 | 微信转账 | | 24/3/19 | | 24/3/26 | 12000-23/3/14 | 账号 |
| 36 | | 23/3/15 | 紫气东来666 | 110 | 微信红包 | | 24/4/17 | | 24/4/17 | 1000-23/3/15;5500-23/4/17;6500-23/10/11 | 账号,4.17升级半年精灵 |
| 37 | | 23/3/2 | Freeman2021 | 85 | 淘宝/微信红包 | | | 12.28 | 24/3/2 | 1000-23/3/20;6500-23/6/24 | 账号;遗忘取消,2024.3.2取消 |
| 38 | | 23/3/23 | jrz2004 | 100 | 微信支付/支付宝支付 | | 24/5/20 | | 2025.4.2已取消 | 1000-23/3/23; 1000-23/5/2;1000-23/6/24;1000-23/8/6;1000-23/9/25;1000-23/10/311000-23/12/30;1000-24/2/6;1000-24/3/9;1000-24/4/18 | |
| 39 | | 23/3/26 | yu8yu8989 | 100 | 微信红包 | | 24/4/1 | | 24/4/2 | 12000-23/3/26 | 账号 |
| 40 | | 23/4/12 | 幸存者 | 100 | 支付宝支付 | | 24/4/20 | | 24/4/23 | 12000-23/4/12 | |
| 41 | | 23/4/17 | gslzalong | 100 | 微信支付 | | 24/5/2 | | 24/5/7 | 12000-23/4/17 | |
| 42 | | 23/4/18 | taohan0103 | 100 | 支付宝支付 | | 24/5/3 | | 24/5/7 | 12000-23/4/18 | |
| 43 | | 23/4/2 | 通往夏天的隧道 | 50 | 淘宝/支付宝红包 | | 24/4/24 | | 24/4/29 | 1000-23/4/20; 1000-23/7/28; 1000-24/3/23 | 账号;2023.9.8音乐币200兑换2个月精灵,兑换后音乐币为0。2023.11.18日兑换1个月精灵,兑换户音乐币为110.2024.1.12兑换1个月精灵,余额为10. |
| 44 | | 23/5/5 | yqrzsx | 100 | 微信支付 | | 24/5/13 | | 24/5/14 | 12000-23/5/5 | 账号 |
| 45 | | 23/5/6 | 声依旧 | 100 | 微信支付 | | 24/5/14 | | 24/5/14 | 12000-23/5/6 | 账号 |
| 46 | | 23/5/17 | lidifa | 100 | 微信支付 | | 24/5/25 | | 贵宾精灵 | 12000-23/5/6 | |
| 47 | | 23/6/2 | zknat | 200 | 微信红包 | 25/11/2 | | | | 24000-23/6/2 | 顺延备注:+124天(24/5/7-24/9/6故障关闭) |
| 48 | | 23/6/6 | 北猫山外山 | 55 | 淘宝 | | | 12.1 | 23/12/2 | 6500-23/6/6 | 账号;遗忘取消,2024.3.2取消 |
| 49 | | 23/6/8 | Chernetsky | 220 | 微信支付 | 25/12/26 | | | | 26000-23/6/8 | 账号 顺延备注:+124天(24/5/7-24/9/6故障关闭) |
| 50 | | 23/6/12 | wufei_xx | 100 | 微信支付 | | 24/6/2 | | 2025.4.2 | 12000-23/6/12 | 账号 |
| 51 | | 23/6/16 | hornsan | 130 | 淘宝 | | 24/9/25 | | 2025.4.2 | 15000-23/6/12 | 账号 |
| 52 | | 23/6/22 | mxsh222 | 100 | 微信支付 | | 24/6/3 | | 2025.4.2 | 12000-23/6/22 | |
| 53 | | 23/7/1 | dldwzr | 55 | 支付宝支付 | | 24/1/3 | | 24/1/8 | 6500-23/7/1 | |
| 54 | | 23/7/2 | steveneres | 55 | 淘宝 | | 24/1/4 | | 24/1/8 | 6500-23/7/2 | 账号 |
| 55 | | 23/7/4 | iu7512 | 100 | 微信转账 | | 24/7/12 | | 2025.4.2 | 12000-23/7/4 | 账号 |
| 56 | | 23/7/11 | zkzhxm | 130 | 微信支付 | | 24/11/29 | | 2025.4.2 | 3000-23/7/11;12000-23/11/20 | |
| 57 | | 23/7/25 | golf0619 | 100 | 微信红包 | | 24/8/2 | | 2025.4.2 | 12000-23/7/25 | |
| 58 | | 23/7/28 | sgslll | 200 | 微信支付 | | 26/3/1 | | | 12000-23/7/28;12000-25/2/22 | |
| 59 | | 23/8/2 | wxzgzbj | 100 | 微信支付 | | 24/8/1 | | 2025.4.2 | 12000-23/8/2 | |
| 60 | | 23/8/13 | zzmswh | 100 | 微信支付 | | 24/8/21 | | 2025.4.2 | 12000-23/8/13 | |
| 61 | | 23/8/18 | bbkx | 55 | 微信红包 | | 24/2/24 | | 24/3/2 | 6500-23/8/18 | 账号 |
| 62 | | 23/9/5 | yunleshan | 140 | 支付宝转账 | 25/5/5 | | | | 1000-23/9/5; 3000-23/9/19;12000-23/11/29 | 顺延备注:+124天(24/5/7-24/9/6故障关闭) |
| 63 | | 23/9/8 | Davidlu | 55 | 微信转账 | | 24/3/14 | | 24/3/17 | 6500-23/9/8 | 账号 |
| 64 | | 23/9/16 | colwin | 130 | 微信转账+红包 | | 24/10/26 | | 2025.4.2 | 13000-23/9/18 | 账号。9.16微信转账30元购买账号,9.18微信红包100元升级年费。 |
| 65 | | 23/9/23 | zjx71 | 100 | 微信转账 | | 24/10/1 | | 2025.4.2 | 12000-23/9/23 | 账号 |
| 66 | | 23/9/24 | Clairdelune | 55 | 淘宝 | | 24/3/3 | | 24/3/11 | 6500-23/9/24 | 账号 |
| 67 | | 23/9/27 | zgsteven | 100 | 支付宝支付 | | 24/10/6 | | 2025.4.2 | 12000-23/9/27 | |
| 68 | | 23/10/2 | why01360 | 55 | 微信支付 | | 24/4/8 | | 24/4/9 | 6500-23/10/2 | 账号 |
| 69 | | 23/10/2 | carambola | 100 | 微信红包 | | 24/10/11 | | 2025.4.2 | 12000-23/10/2 | 账号 |
| 70 | | 23/10/4 | 卡迷 | 100 | 微信支付 | | 24/10/13 | | 2025.4.2 | 12000-23/10/4 | |
| 71 | | 23/10/11 | aixinglei | 55 | 微信支付 | | 24/4/17 | | 24/4/17 | 6500-23/10/11 | 账号 |
| 72 | | 23/10/13 | yoyolao | 55 | 微信支付 | | 24/4/2 | | 24/4/2 | 6500-23/10/13 | |
| 73 | | 23/10/14 | passinlost | 55 | 淘宝 | | 24/4/21 | | 24/4/23 | 6500-23/10/14 | 账号 |
| 74 | | 23/10/19 | duoluomu | 100 | 淘宝 | | 24/10/28 | | 2025.4.2 | 12000-23/10/19 | 账号 |
| 75 | | 23/10/21 | 小满 | 55 | 微信红包 | | 24/4/27 | | 24/4/29 | 6500-23/10/21 | 账号 |
| 76 | | 23/10/25 | cravincheng | 55 | 支付宝转账 | | 24/5/1 | | 24/5/7 | 6500-23/10/25 | 账号 |
| 77 | | 23/11/1 | sunsoft6 | 30 | 微信转账 | | | 12.3 | 23/12/12 | 1000-23/11/1 | 账号 |
| 78 | | 23/11/7 | roy8888 | 55 | 淘宝 | | 24/5/2 | | 24/5/7 | 6500-23/11/7 | 账号 |
| 79 | | 23/11/1 | tinghaidege | 100 | 微信转账 | | 24/11/19 | | 2025.4.2 | 12000-23/11/10 | |
| 80 | | 23/11/18 | xzadsl | 55 | 淘宝 | | 24/5/25 | | 2025.4.2 | 6500-23/11/18 | |
| 81 | | 23/11/19 | xtnbzone | 55 | 微信转账 | | 24/5/26 | | 2025.4.2 | 6500-23/11/18 | 账号 |
| 82 | | 23/11/21 | musicxiaohao | 30 | 微信支付 | | | 12.23 | 23/12/26 | 1000-23/11/21 | 账号 |
| 83 | | 23/11/22 | quick119li | 30 | 微信支付 | | 24/2/25 | | 24/3/2 | 3000-23/11/22 | |
| 84 | | 23/11/24 | liihuuuu | 20 | 微信支付/淘宝 | | | 2.9 | 24/3/2 | 1000-23/11/24; 1000-23/1/8 | 遗忘取消,2024.3.2取消 |
| 85 | | 23/11/24 | chenqunlin1 | 30 | 微信支付 | | 24/2/27 | | 24/3/2 | 3000-23/11/22 | |
| 86 | | 23/11/25 | babala7668 | 30 | 淘宝 | | | 12.27 | 24/3/2 | 1000-23/11/25 | 账号,遗忘取消,2024.3.2取消 |
| 87 | | 23/11/29 | 海之韵 | 30 | 支付宝支付 | | | 12.31 | 24/3/2 | 1000-23/11/29 | 账号,遗忘取消,2024.3.2取消 |
| 88 | | 23/12/3 | zhangyanzgj | 30 | 微信红包 | | 24/3/8 | | 24/3/11 | 3000-23/12/3 | |
| 89 | | 23/12/5 | jjc585 | 10 | 微信红包 | | 24/1/6 | | 24/1/8 | 1000-23/12/5 | |
| 90 | | 23/12/5 | 猫sir | 10 | 支付宝支付 | | 24/1/6 | | 24/1/8 | 1000-23/12/5 | |
| 91 | | 23/12/6 | cuiyuechao | 10 | 淘宝 | | 24/1/7 | | 24/1/8 | 1000-23/12/6 | |
| 92 | | 23/12/6 | xiyuanbinbin | 10 | 微信转账 | | 24/1/7 | | 24/1/8 | 1000-23/12/6 | |
| 93 | | 23/12/9 | 花木之乡 | 55 | 微信红包 | | 24/6/16 | | 2025.4.2已取消 | 6500-23/12/9 | 账号 |
| 94 | | 23/12/14 | hkdsy | 10 | 微信支付 | | 24/1/15 | | 24/1/22 | 1000-23/12/14 | |
| 95 | | 23/12/14 | sdzczzf | 20 | 微信支付/支付宝支付 | | 24/5/5 | | 24/5/7 | 1000-23/12/14; 1000-24/4/3 | |
| 96 | | 23/12/14 | yanweifujiamian | 10 | 微信红包 | | 24/1/15 | | 24/1/22 | 1000-23/12/14 | |
| 97 | | 23/12/15 | yougang | 10 | 微信支付 | | 24/1/16 | | 24/1/22 | 1000-23/12/15 | |
| 98 | | 23/12/16 | 通化吃哥 | 10 | 淘宝 | | 24/1/17 | | 24/1/22 | 1000-23/12/16 | |
| 99 | | 23/12/17 | fenghsiaoming | 100 | 微信支付+转账 | 25/4/29 | | | | 12000-23/12/17-19 | 账号,12.19补45元升级年费 顺延备注:+124天(24/5/7-24/9/6故障关闭) |
| 100 | | 23/12/18 | hzkjw | 10 | 支付宝支付 | | 24/1/19 | | 24/1/22 | 1000-23/12/18 | |
| 101 | | 23/12/21 | jdsqlyj | 10 | 微信支付 | | 24/1/22 | | 24/1/22 | 1000-23/12/21 | |
| 102 | | 23/12/23 | 春风杨柳 | 30 | 淘宝 | | 24/5/22 | | 2025.4.2已取消 | 1000-23/12/23; 1000-24/2/3;1000-24/4/20 | |
| 103 | | 23/12/25 | hwm017 | 10 | 微信支付 | | 24/1/26 | | 24/1/29 | 1000-23/12/25 | |
| 104 | | 23/12/27 | zhaobaoyu | 10 | 支付宝支付 | | 24/1/28 | | 24/1/29 | 1000-23/12/27 | |
| 105 | | 23/12/29 | andante4612 | 10 | 微信支付 | | 24/1/3 | | 24/1/8 | 1000-23/12/29 | |
| 106 | | 23/12/28 | 求实 | 55 | 微信红包 | | 24/7/4 | | 2025.4.2已取消 | 6500-23/12/29 | 账号 |
| 107 | | 23/12/30 | 闽南小王子 | 100 | 微信红包+转账 | 25/5/10 | | | | 6500-23/12/30 5500-24/1/29 | 账号,2024.1.29补45元,升级年费精灵 顺延备注:+124天(24/5/7-24/9/6故障关闭) |
| 108 | | 23/12/30 | jerryken1 | 10 | 支付宝支付 | | 24/1/31 | | 24/2/6 | 1000-23/12/30 | |
| 109 | 24/1/1 | | 村寨 | 100 | 微信支付 | 25/5/13 | | | | 12000-24/1/1 | 顺延备注:+124天(24/5/7-24/9/6故障关闭) |
| 110 | 24/1/1 | | wjk001 | 10 | 微信支付 | | 24/2/2 | | 24/2/6 | 1000-24/1/1 | |
| 111 | 24/1/2 | | 艳猪猪 | 10 | 微信红包 | | 24/2/3 | | 24/3/2 | 1000-24/1/2 | 登记在网盘贴,3.2发现取消 |
| 112 | 24/1/6 | | thdyg | 30 | 淘宝 | | 24/4/9 | | 24/4/9 | 3000-24/1/6 | |
| 113 | 24/1/8 | | hezijian | 30 | 微信红包 | | 24/2/9 | | 24/2/11 | 1000-24/1/8 | 账号 |
| 114 | 24/1/8 | | kangda0757 | 10 | 淘宝 | | 24/2/9 | | 24/2/11 | 1000-24/1/8 | |
| 115 | 24/1/13 | | longnimg | 30 | 微信支付 | | 24/2/14 | | 24/2/19 | 1000-24/1/13 | 账号 |
| 116 | 24/1/15 | | 小石头 | 100 | 微信红包 | 25/5/28 | | | | 12000-24/1/13 | 账号 顺延备注:+124天(24/5/7-24/9/6故障关闭) |
| 117 | 24/1/16 | | Li023 | 200 | 微信转账 | 26/6/26 | | | | 24000-24/1/16 | 账号 顺延备注:+124天(24/5/7-24/9/6故障关闭) |
| 118 | 24/1/17 | | KIDGIRAFFE | 30 | 淘宝 | | 24/2/18 | | 24/2/19 | 1000-24/1/17 | 账号 |
| 119 | 24/1/23 | | send | 30 | 微信转账 | | 24/2/24 | | 24/3/2 | 1000-24/1/23 | 账号 |
| 120 | 24/1/25 | | Lc49 | 55 | 微信转账 | | 24/7/3 | | 2025.4.2已取消 | 6500-24/1/25 | 账号 |
| 121 | 24/1/27 | | Mysungod | 30 | 淘宝 | | 24/2/28 | | 24/3/2 | 1000-24/1/27 | 账号 |
| 122 | 24/1/28 | | surfizen | 10 | 支付宝支付 | | 2/29 | | 24/3/2 | 1000-24/1/28 | |
| 123 | 24/1/29 | | janson3832 | 100 | 淘宝 | 25/6/10 | | | | 12000-24/1/29 | 账号 顺延备注:+124天(24/5/7-24/9/6故障关闭) |
| 124 | 24/2/3 | | 江山万代红旗飘 | 55 | 淘宝 | | 24/8/8 | | 2025.4.2已取消 | 6500-24/2/3 | 账号 |
| 125 | 24/2/4 | | 向阳红 | 80 | 支付宝支付 | 25/4/1 | | | 2025.4.2已取消 | 3000-24/2/4 6500-24/9/27 | |
| 126 | 24/2/6 | | 在暴雪时分 | 30 | 淘宝 | | 24/3/9 | | 24/3/11 | 1000-24/2/6 | 账号 |
| 127 | 24/2/7 | | zgjdyyt | 30 | 微信转账 | | 24/5/11 | | 24/5/14 | 3000-24/2/7 | |
| 128 | 24/2/15 | | intony | 30 | 淘宝 | | 24/3/18 | | 24/3/26 | 1000-24/2/15 | 账号 |
| 129 | 24/2/16 | | Lijyo | 55 | 微信支付 | | 24/7/21 | | 2025.4.2已取消 | 6500-24/2/16 | 账号 |
| 130 | 24/2/18 | | 北猫山外山 | 10 | 淘宝 | | 24/3/21 | | 24/3/26 | 1000-24/2/18 | |
| 131 | 24/2/18 | | sdwolf | 10 | 微信支付 | | 24/3/21 | | 24/3/26 | 1000-24/2/18 | 2.19开通 |
| 132 | 24/2/22 | | puetry | 0 | | | 24/3/25 | | 24/3/26 | | 100音乐币兑换1个月月费精灵,兑换后音乐币1080. |
| 133 | 24/2/24 | | hwm017 | 10 | 微信支付 | | 24/3/27 | | 24/4/2 | 1000-24/2/24 | |
| 134 | 24/2/29 | | 北极星198741 | 40 | 微信红包 | | 24/5/22 | | 2025.4.2已取消 | 1000-24/2/29;1000-24/4/20 | 账号 |
| 135 | 24/2/29 | | meihua | 40 | 微信红包 | | 24/5/10 | | 24/5/14 | 1000-24/2/29; 1000-24/4/8 | 账号 |
| 136 | 24/3/2 | | woshianiu | 10 | 淘宝 | | 24/4/3 | | 24/4/9 | 1000-24/3/2 | |
| 137 | 24/3/1 | | 大猛 | 100 | 微信支付 | 25/7/21 | | | | 12000-24/3/10 | 顺延备注:+124天(24/5/7-24/9/6故障关闭) |
| 138 | 24/3/1 | | houle | 10 | 支付宝支付 | | 24/4/11 | | 24/4/17 | 1000-24/3/10 | |
| 139 | 24/3/1 | | YuLuo | 30 | 淘宝 | | 24/4/11 | | 24/4/17 | 1000-24/3/10 | 账号 |
| 140 | 24/3/11 | | hedexiong | 10 | 微信支付 | | 24/4/12 | | 24/4/17 | 1000-24/3/11 | |
| 141 | 24/3/17 | | kun8848 | 10 | 微信支付 | | 24/4/18 | | 24/4/23 | 1000-24/3/17 | |
| 142 | 24/3/17 | | mostnewuser | 100 | 微信红包 | 25/7/28 | | | | 12000-24/3/17 | 顺延备注:+124天(24/5/7-24/9/6故障关闭) |
| 143 | 24/3/2 | | chenyue198401 | 10 | 微信红包 | | 24/4/21 | | 24/4/23 | 1000-24/3/20 | |
| 144 | 24/3/22 | | gyz33gyz | 55 | 微信支付 | | 24/9/25 | | 2025.4.2已取消 | 6500-24/3/22 | |
| 145 | 24/3/22 | | generouscause | 10 | 淘宝 | | 24/4/23 | | 24/4/23 | 1000-24/3/21 | 账号 |
| 146 | 24/3/24 | | xu | 55 | 微信支付 | | 24/9/27 | | 2025.4.2已取消 | 6500-24/3/24 | 账号 |
| 147 | 24/3/25 | | vcdgrgr | 20 | 微信红包 | | 24/5/27 | | 2025.4.2已取消 | 2000-24/3/25 | |
| 148 | 24/3/26 | | berezova | 55 | 淘宝 | | 24/9/29 | | 2025.4.2已取消 | 6500-24/3/26 | 账号 |
| 149 | 24/3/3 | | scyinh | 10 | 微信支付 | | 24/5/1 | | 24/5/7 | 1000-24/3/30 | 账号 |
| 150 | 24/4/2 | | 正在求索路上 | 10 | 淘宝 | | 24/5/4 | | 24/5/7 | 1000-24/4/2 | 账号 |
| 151 | 24/4/3 | | yoyolao | 55 | 微信支付 | | 24/10/7 | | 2025.4.2 | 6500-24/4/3 | |
| 152 | 24/4/5 | | lonni | 10 | 微信转账 | | 24/5/7 | | 24/5/7 | 1000-24/4/5 | |
| 153 | 24/4/12 | | chuangyuan | 100 | 微信红包 | 25/8/22 | | | | 12000-24/4/12 | 顺延备注:+124天(24/5/7-24/9/6故障关闭) |
| 154 | 24/4/16 | | zhaohongbiao | 10 | 微信支付 | | 24/5/18 | | 2025.4.2已取消 | 1000-24/4/16 | |
| 155 | 24/4/16 | | ceeb_wyx | 10 | 微信支付 | | 24/5/18 | | 2025.4.2 | 1000-24/4/16 | |
| 156 | 24/4/18 | | honghong2003 | 10 | 支付宝支付 | | 24/5/20 | | 2025.4.2已取消 | 1000-24/4/18 | |
| 157 | 24/4/18 | | taotao729 | 55 | 微信红包 | | 24/10/22 | | 2025.4.2已取消 | 6500-24/4/18 | |
| 158 | 24/4/24 | | LONGTENGHUYUE | 10 | 微信支付 | | 24/5/26 | | 2025.4.2已取消 | 1000-24/4/24 | |
| 159 | 24/4/25 | | 乐人 | 10 | 微信支付 | | 24/5/27 | | 2025.4.2已取消 | 1000-24/4/25 | |
| 160 | 24/4/26 | | jerry_guojj | 100 | 建行 | 25/9/5 | | | | 12000-24/4/26 | 顺延备注:+124天(24/5/7-24/9/6故障关闭) |
| 161 | 24/4/29 | | surfizen | 10 | 微信支付 | | 24/5/31 | | 2025.4.2已取消 | 1000-24/4/29 | |
| 162 | 24/5/3 | | xuedexin | 10 | 微信红包 | | 24/6/4 | | 2025.4.2已取消 | 1000-24/5/3 | |
| 163 | 24/5/5 | | aplqvty | 10 | 淘宝 | | 24/6/6 | | 2025.4.2已取消 | 1000-24/5/5 | |
| 164 | 24/5/6 | | likongshun | 30 | 微信支付 | | 24/8/8 | | 2025.4.2已取消 | 3000-24/5/6 | |
| 165 | 24/5/8 | | 凯文 | 30 | 微信红包 | | 24/6/9 | | 2025.4.2已取消 | 1000-24/5/8 | 账号 |
| 166 | 24/5/11 | | sa | 10 | 微信转账 | | 24/6/12 | | 2025.4.2已取消 | 1000-24/5/11 | |
| 167 | 24/5/13 | | huaijiuyinyuehao | 10 | 微信支付 | | 24/6/14 | | 2025.4.2已取消 | 1000-24/5/13 | |
| 168 | 24/5/16 | | 唐飞 | 100 | 淘宝 | 25/9/25 | | | | 12000-24/5/16 | 顺延备注:+124天(24/5/7-24/9/6故障关闭) |
| 169 | 24/5/17 | | tianhong8169 | 10 | 微信支付 | | 24/6/18 | | 2025.4.2已取消 | 1000-24/5/17 | |
| 170 | 24/6/2 | | 马迪尔大军 | 30 | 淘宝 | | 24/7/4 | | 2025.4.2已取消 | 1000-24/6/2 | 账号 |
| 171 | 24/6/6 | | thdyg | 30 | 淘宝 | | 24/9/8 | | 2025.4.2 | 3000-24/6/6 | |
| 172 | 24/6/7 | | hnxylcr | 10 | 淘宝 | | 24/7/8 | | 2025.4.2已取消 | 1000-24/6/7 | |
