Exact Audio Copy V0.99 prebeta 5 from 4. May 2009
EAC 抓取日志文件从15. 九月 2012, 15:15
罗宾 / 浓情魅力金曲 CD1
使用驱动器 :HL-DT-STDVDRAM GSA-4084N Adapter: 0 ID: 0
读取模式 : 保护
使用精确流 : 是
废除音频缓冲 : 是
使用 C2 指针 : 否
读取偏移校正 : 0
读取 Lead-In 和 Lead-Out : 否
用静音填充抓取中丢失偏移的采样 : 是
去除首尾静音块 : 否
在 CRC 计算中使用了空样本 : 是
已用接口 : Win NT 及 2000 本地 Win32 接口
所用输出格式 : 内部 WAV 函数
样本格式 : 44.100 Hz;16 Bit;立体声
被抓轨 CD 的 TOC
音轨 | 开始 | 长度 | 起始扇区 | 结尾扇区
--------------------------------------------------
1 | 0:00.00 | 3:21.67 | 0 | 15141
2 | 3:21.67 | 3:39.67 | 15142 | 31633
3 | 7:01.59 | 4:55.61 | 31634 | 53819
4 | 11:57.45 | 3:44.58 | 53820 | 70677
5 | 15:42.28 | 3:26.67 | 70678 | 86194
6 | 19:09.20 | 3:19.06 | 86195 | 101125
7 | 22:28.26 | 4:38.04 | 101126 | 121979
8 | 27:06.30 | 3:35.62 | 121980 | 138166
9 | 30:42.17 | 3:42.69 | 138167 | 154885
10 | 34:25.11 | 4:46.74 | 154886 | 176409
11 | 39:12.10 | 3:54.66 | 176410 | 194025
12 | 43:07.01 | 3:22.09 | 194026 | 209184
13 | 46:29.10 | 3:56.64 | 209185 | 226948
14 | 50:25.74 | 3:31.49 | 226949 | 242822
范围状态及错误
已选择范围
文件名 F:\New Folder\罗宾 - 浓情魅力金曲 CD1.wav
峰值电平 98.8 %
范围质量 99.9 %
复制 CRC 17F8DDD5
复制成功
没有错误发生
状态报告结尾