Exact Audio Copy V0.99 prebeta 5 from 4. May 2009
EAC 抓取日志文件从3. 三月 2012, 14:51
洪荣宏 / 福建巨星非常精选16
使用驱动器 :HL-DT-STDVDRAM GSA-4084N Adapter: 0 ID: 0
读取模式 : 保护
使用精确流 : 是
废除音频缓冲 : 是
使用 C2 指针 : 否
读取偏移校正 : 0
读取 Lead-In 和 Lead-Out : 否
用静音填充抓取中丢失偏移的采样 : 是
去除首尾静音块 : 否
在 CRC 计算中使用了空样本 : 是
已用接口 : Win NT 及 2000 本地 Win32 接口
所用输出格式 : 用户定义的编码器
已选比特率 : 768 kBit/s
质量 : 高
添加 ID3 标签 : 否
命令行压缩器 : C:\Program Files\Exact Audio Copy\FLAC\FLAC.EXE
附加命令行参数 : -6 -V -T "ARTIST=%a" -T "TITLE=%t" -T "ALBUM=%g" -T "DATE=%y" -T "TRACKNUMBER=%n" -T "GENRE=%m" -T "COMMENT=%e" %s -o %d
被抓轨 CD 的 TOC
音轨 | 开始 | 长度 | 起始扇区 | 结尾扇区
--------------------------------------------------
1 | 0:00.00 | 3:21.00 | 0 | 15074
2 | 3:21.00 | 3:28.37 | 15075 | 30711
3 | 6:49.37 | 3:52.40 | 30712 | 48151
4 | 10:42.02 | 3:38.32 | 48152 | 64533
5 | 14:20.34 | 3:29.67 | 64534 | 80275
6 | 17:50.26 | 3:22.17 | 80276 | 95442
7 | 21:12.43 | 3:31.73 | 95443 | 111340
8 | 24:44.41 | 2:42.26 | 111341 | 123516
9 | 27:26.67 | 3:27.60 | 123517 | 139101
10 | 30:54.52 | 3:22.04 | 139102 | 154255
11 | 34:16.56 | 4:03.51 | 154256 | 172531
12 | 38:20.32 | 3:12.22 | 172532 | 186953
13 | 41:32.54 | 3:54.07 | 186954 | 204510
14 | 45:26.61 | 3:42.46 | 204511 | 221206
15 | 49:09.32 | 3:59.50 | 221207 | 239181
16 | 53:09.07 | 4:12.68 | 239182 | 258149
17 | 57:22.00 | 4:20.42 | 258150 | 277691
18 | 61:42.42 | 3:17.14 | 277692 | 292480
19 | 64:59.56 | 3:39.74 | 292481 | 308979
20 | 68:39.55 | 3:16.73 | 308980 | 323752
范围状态及错误
已选择范围
文件名 F:\New Folder\洪荣宏 - 福建巨星非常精选16.wav
峰值电平 100.0 %
范围质量 100.0 %
复制 CRC FEAC7283
复制成功
没有错误发生
状态报告结尾