Exact Audio Copy V1.8 from 15. July 2024
EAC 抓取日志文件从23. 二月 2025, 10:42
王杰 / 试音王杰 HQ
使用驱动器 :TSSTcorpCDDVDW TS-H662A Adapter: 1 ID: 0
读取模式 : 可靠Secure
使用精确流 : 是
清空音频缓存 : 否
使用 C2 指示器 : 是
读取偏移校正: : 6
读取 Lead-In 和 Lead-Out : 否
用静音填充抓取中丢失偏移的采样 : 是
去除首尾静音块 : 否
在CRC 计算中使用了空样本 : 是
已用接口 : Win NT 及 2000 本地 Win32 接口
所用输出模式: : 内部 WAV 函数
样本格式 : 44.100 Hz; 16 Bit; 立体声
已抓取 CD 的 TOC
音轨 | 起始 | 长度 | 起始扇区 | 结束扇区
--------------------------------------------
1 | 0:00.00 | 5:17.16 | 0 | 23790
2 | 5:17.16 | 5:08.10 | 23791 | 46900
3 | 10:25.26 | 5:08.27 | 46901 | 70027
4 | 15:33.53 | 4:19.43 | 70028 | 89495
5 | 19:53.21 | 4:20.63 | 89496 | 109058
6 | 24:14.09 | 4:31.73 | 109059 | 129456
7 | 28:46.07 | 4:36.47 | 129457 | 150203
8 | 33:22.54 | 4:17.41 | 150204 | 169519
9 | 37:40.20 | 5:01.33 | 169520 | 192127
10 | 42:41.53 | 4:33.65 | 192128 | 212667
11 | 47:15.43 | 3:35.49 | 212668 | 228841
12 | 50:51.17 | 5:13.53 | 228842 | 252369
13 | 56:04.70 | 4:16.42 | 252370 | 271611
14 | 60:21.37 | 5:15.16 | 271612 | 295252
15 | 65:36.53 | 3:49.69 | 295253 | 312496
16 | 69:26.47 | 4:19.68 | 312497 | 331989
17 | 73:46.40 | 4:35.19 | 331990 | 352633
范围状态及错误
已选择范围
文件名 E:\☆ 风也帅 ☆\试音王杰 HQ\王杰 - 试音王杰 HQ.wav
峰值电平 100.0 %
抓取速度 5.1 X
范围质量 100.0 %
复制 CRC 1FBA6CDC
复制成功
没有错误发生
状态报告结尾
---- AcoustID Plugin V1.2.0
Submitting 17 results to AcoustID
AcoustID successfully submitted
---- CUETools DB Plugin V2.2.6
[CTDB TOCID: lIsRRe3wHIIcY8mWzxxg_a8AVz8-] found
Submit result: lIsRRe3wHIIcY8mWzxxg_a8AVz8- has been submitted
Track | CTDB Status
1 | (10/10) Accurately ripped
2 | (10/10) Accurately ripped
3 | (10/10) Accurately ripped
4 | (10/10) Accurately ripped
5 | (10/10) Accurately ripped
6 | (10/10) Accurately ripped
7 | (10/10) Accurately ripped
8 | (10/10) Accurately ripped
9 | ( 9/10) Accurately ripped
10 | (10/10) Accurately ripped
11 | (10/10) Accurately ripped
12 | ( 9/10) Accurately ripped, or (1/10) differs in 5 samples @02:06:45
13 | ( 3/10) Accurately ripped, or (6/10) differs in 499 samples @00:44:39,00:45:64,00:46:09,00:54:29,01:05:04,01:06:08,01:11:54,01:14:29-01:14:30,01:20:20,01:22:71,01:29:08,01:35:00,01:35:19-01:35:20,01:37:50,01:40:67,01:42:37,01:44:08,01:48:09,01:49:55,01:52:52,02:31:31,02:41:49,02:41:69,02:48:10,02:48:30,03:12:35,03:16:39,03:18:31,03:19:37,03:19:57,03:20:02,03:21:09,03:22:15,03:23:42,03:23:62,03:26:00,03:26:40-03:26:41,03:35:57,03:36:22-03:36:23,03:40:28,03:46:67,03:52:44,03:53:51,03:54:58,03:55:44,03:55:64,03:56:51,03:56:71,03:57:37,03:57:57,03:58:23,03:59:09,04:00:15-04:00:16,04:01:02,04:02:08,04:02:69-04:02:70,04:03:14-04:03:15,04:03:35,04:03:55-04:03:56,04:04:42,04:05:08,04:07:00,04:07:61-04:07:62,04:08:68,04:09:34-04:09:35,04:09:55,04:12:13
14 | ( 3/10) Accurately ripped, or (6/10) differs in 136 samples @00:00:59-00:00:60,00:01:05,00:01:25-00:01:26,00:01:46,00:01:66,00:04:05,00:05:32,00:26:13,00:55:13,01:32:20,01:32:62,01:54:03,02:10:66,04:23:43,05:02:23
15 | (10/10) Accurately ripped
16 | ( 3/10) Accurately ripped, or (6/10) differs in 4 samples @03:25:19
17 | ( 1/10) Accurately ripped, or (1/10) differs in 1043 samples @02:41:33-02:41:56,02:45:24-02:45:25,02:46:16-02:46:17,02:46:61-02:48:01,02:48:45-02:49:60,02:50:29-02:50:30,02:51:44-02:52:36,02:53:28-02:54:21,02:54:65-02:54:66,02:55:35,02:56:05-02:56:50,02:57:19-02:57:64,02:58:56-02:59:04,03:01:56,04:16:48, or (6/10) differs in 1124 samples @02:13:39,02:40:53,02:41:33-02:41:56,02:45:24-02:45:25,02:46:07-02:46:17,02:46:61-02:48:01,02:48:45-02:49:60,02:50:29-02:50:44,02:51:44-02:54:21,02:54:65-02:54:66,02:55:35,02:56:05-02:56:50,02:57:19-02:57:64,02:58:56-02:59:04,03:01:56,03:34:53,03:35:23,03:35:68,04:16:48,04:25:49
If you are sure that your rip contains errors, you can use CUETools to repair it.