1. 2023.9.23 终身精灵单独列表,不再计入年费精灵,计入服务器和论坛程序改换费用筹款内。
2. 为了统计跨年的顺延精灵方便,部分网友25年的付款统计进入了24的表格,没有计入25年。
3. 顺延规则:
4. 2025.11.6-8日停机维护,4日顺延时间已补。
| 激动社区音乐精灵详情一览2024.11.24-2025.11.25 |
| 编号 | 初次付费 | ID | 付费金额 | 付费方式 | 到期时间 | 取消时间 | 赠送音符 | 备注 |
| 2026 | 2025 |
| 1 | 12/4/2 | dyph | 1300 | 建行/淘宝/支付宝/微信支付 | 26/1/26 | | | 4500-17/2/25;12000-17/7/4;12000-18/7/5;12000-19/7/30;12000-20/8/15;12000-21/8/16;12000-22/8/20;12000-23/9/2 12000-24/11/9 | 顺延:+124天(24/5/7-24/9/6故障关闭) |
| 2 | 18/9/9 | 四季牧歌 | 665 | 支付宝支付/淘宝 | 26/1/19 | | | 6500-18/9/9;6500-19/3/11;12000-19/10/14;6500-20/10/16;12000-21/4/24;12000-22/5/26;12000-23/6/8;12000-24/11/4 | 顺延:+124天(24/5/7-24/9/6故障关闭) |
| 3 | 19/11/23 | kaifeng9900 | 605 | 淘宝/微信支付 | 26/8/27 | | | 6500-19/11/23;6500-20/6/11;6500-21/1/17;6500-21/8/11;6500-22/3/20;6500-22/10/7;6500-23/6/18;6500-23/12/27;12000-25/2/4;6500-25/4/3 | 25/4/2误取消,4/8重开通,补偿6天。 |
| 4 | 21/6/13 | 搜老歌 | 385 | 微信红包 | | 25/6/13 | 25/6/18 | 1000-21/6/13;6500-21/7/12;12000-22/1/13;12000-23/1/13;12000-24/1/11 | 顺延备注:+124天(24/5/7-24/9/6故障关闭) |
| 5 | 21/12/17 | jiaojj1972 | 288 | 微信支付 | | 25/6/26 | 25/7/4 | 1000-21/12/17;1000-22/2/20;1000-22/4/26;6500-22/6/28;12000-23/1/30;12000-24/1/31 | 顺延备注:+124天(24/5/7-24/9/6故障关闭) |
| 6 | 21/12/22 | zhanghanwei1952 | 400 | 支付宝支付/微信支付 | 26/6/24 | | | 12000-21/12/22;12000-23/1/912000-24/2/2;12000-25/2/26 | 顺延备注:+124天(24/5/7-24/9/6故障关闭) |
| 7 | 22/2/16 | yuanyang02 | 55 | 微信支付 | 26/1/21 | | | 6500-22/2/16 | 2022.9.3,音乐币兑换精灵1年。2023.9.18,音乐币兑换精灵1年。2024/11/9,1200音乐币兑换1年精灵。 顺延备注: 常规:+124天(24/5/7-24/9/6故障关闭) 个人:+62天(24/9/6-24/11/9,相当于已补偿2个月) |
| 8 | 22/4/17 | yazdw | 300 | 微信支付 | | 25/12/2 | | 12000-22/4/17;12000-23/5/6;12000-24/11/21 | |
| 9 | 22/5/24 | wwlg1969 | 50 | 微信红包 | 26/7/25 | | | 1000-22/5/24;1000-22/7/10;1000-22/8/28;1000-22/10/5;1000-22/11/11 | 2022.12.15音乐币2200兑换2年2个月精灵,按31天计,补偿14天。 顺延备注:+124天(24/5/7-24/9/6故障关闭); 25/7/21兑换精灵1年 |
| 10 | 22/11/11 | ooppcc | 300 | 微信红包 | 26/4/23 | | | 12000-22/11/11;24000-23/11/28 | 顺延备注:+124天(24/5/7-24/9/6故障关闭) |
| 11 | 22/11/12 | shanfenglinshu | 200 | 淘宝 | | 25/4/9 | 25/4/20 | 24000-22/11/12 | 顺延备注:+124天(24/5/7-24/9/6故障关闭)+5天(25/4/2取消,25/4/6恢复) 遗忘取消,25/11/23取消 |
| 12 | 22/11/21 | 干粉丝 | 200 | 微信红包 | | 25/5/1 | 25/5/5 | 24000-22/11/21 | 顺延备注:+124天(24/5/7-24/9/6故障关闭)+5天(2024/4/2取消,4/6恢复) |
| 13 | 22/12/11 | chongfeng | 300 | 微信支付 | 26/8/4 | | | 12000-22/12/11; 24000-24/3/12 | 遗忘取消,2024.3.2取消 顺延备注:+124天(24/5/7-24/9/6故障关闭) |
| 14 | 22/12/24 | haiyangzhixin2009 | 0 | | | 25/6/29 | 25/7/4 | | 2022.12.24兑换精灵1个月,2023.1.19兑换精灵1年,2024.2.18兑换精灵1年. 顺延备注:+124天(24/5/7-24/9/6故障关闭) |
| 15 | 22/12/3 | hacz007 | 300 | 支付宝支付 | 26/7/13 | | | 12000-22/12/30; 12000-23/1/17;12000-25/6/30 | 顺延备注:+124天(24/5/7-24/9/6故障关闭) |
| 16 | 23/6/2 | zknat | 200 | 微信红包 | | 25/11/2 | 25/11/4 | 24000-23/6/2 | 顺延备注:+124天(24/5/7-24/9/6故障关闭) |
| 17 | 23/6/8 | Chernetsky | 220 | 微信支付 | | 25/12/30 | | 26000-23/6/8 | 账号 顺延备注:+124天(24/5/7-24/9/6故障关闭) |
| 18 | 23/7/28 | sgslll | 200 | 微信支付 | 26/3/5 | | | 12000-23/7/28;12000-25/2/22 | |
| 19 | 23/9/5 | yunleshan | 340 | 支付宝转账 | 27/5/23 | | | 1000-23/9/5;3000-23/9/19;12000-23/11/29;24000/3/4 | 顺延备注:+124天(24/5/7-24/9/6故障关闭) |
| 20 | 23/12/17 | fenghsiaoming | 200 | 微信支付+转账 | 26/5/14 | | | 12000-23/12/17-19;12000-24/4/4 | 账号,12.19补45元升级年费 顺延备注:+124天(24/5/7-24/9/6故障关闭) |
| 21 | 23/12/30 | 闽南小王子 | 100 | 微信红包+转账 | | 25/5/10 | 25/5/24 | 6500-23/12/30;5500-24/1/29 | 账号,2024.1.29补45元,升级年费精灵 顺延备注:+124天(24/5/7-24/9/6故障关闭) |
| 22 | 24/1/1 | 村寨 | 100 | 微信支付 | | 25/5/13 | 25/5/24 | 12000-24/1/1 | 顺延备注:+124天(24/5/7-24/9/6故障关闭) |
| 23 | 24/1/15 | 小石头 | 100 | 微信红包 | | 25/5/28 | 25/6/8 | 12000-24/1/13 | 账号 顺延备注:+124天(24/5/7-24/9/6故障关闭) |
| 24 | 24/1/16 | Li023 | 200 | 微信转账 | 26/6/30 | | | 24000-24/1/16 | 账号 顺延备注:+124天(24/5/7-24/9/6故障关闭) |
| 25 | 24/1/29 | janson3832 | 100 | 淘宝 | | 25/6/10 | 25/6/18 | 12000-24/1/29 | 账号 顺延备注:+124天(24/5/7-24/9/6故障关闭) |
| 26 | 24/2/4 | 向阳红 | 135 | 支付宝支付 | 26/2/8 | | | 3000-24/2/4;6500-24/9/27;6500-25/7/31 | |
| 27 | 24/3/1 | 大猛 | 130 | 微信支付 | | 25/12/15 | | 12000-24/3/10;1000-24/10/6; 2000-25/10/9 | 顺延备注:+124天(24/5/7-24/9/6故障关闭) |
| 28 | 24/3/17 | mostnewuser | 100 | 微信红包 | | 25/7/28 | 25/7/31 | 12000-24/3/17 | 顺延备注:+124天(24/5/7-24/9/6故障关闭) |
| 29 | 24/4/12 | chuangyuan | 200 | 微信红包 | 2026/9/9 | | | 12000-24/4/12;12000-25/8/27 | 顺延备注:+124天(24/5/7-24/9/6故障关闭) |
| 30 | 24/4/26 | jerry_guojj | 100 | 建行 | | 25/9/5 | 25/9/12 | 12000-24/4/26 | 顺延备注:+124天(24/5/7-24/9/6故障关闭) |
| 31 | 24/5/16 | 唐飞 | 200 | 淘宝 | 26/10/6 | | | 12000-24/5/16;12000-25/4/21 | 顺延备注:+124天(24/5/7-24/9/6故障关闭) |
| 32 | 24/9/10 | 小城小城 | 120 | 微信支付/红包 | | 25/10/29 | 25/11/4 | 1000-24/9/10;5500-24/9/11;1000-24/10/19;6500-25/4/25 | 账号 |
| 33 | 24/9/26 | childechan | 100 | 淘宝 | | 25/10/2 | 25/10/8 | 12000-24/9/26 | |
| 34 | 24/9/26 | bjpitt | 110 | 淘宝 | | 25/11/1 | 25/11/4 | 1000-24/9/26;12000-24/10/8 | |
| 35 | 24/10/2 | 春天新苗 | 200 | 微信支付 | 26/10/19 | | | 24000-24/10/2 | |
| 36 | 24/10/24 | alvin95 | 30 | | | 25/1/26 | 2025/4/2已取消 | 3000-24/10/24 | |
| 37 | 24/10/29 | meihua | 20 | | | 25/6/10 | 25/6/18 | 1000-24/10/29;25/3/11 | 25/5/9音乐币100兑换1个月精灵,音乐币兑换后为0。 |
| 38 | 24/10/29 | tuzi15 | 200 | | 26/11/15 | | | 24000-24/10/29 | |
| 39 | 24/10/30 | saldlee | 10 | | | 24/12/1 | 2025/4/2已取消 | 3000-24/10/30 | |
| 40 | 24/10/31 | long073488 | 30 | | | 25/2/2 | 2025/4/2已取消 | 3000-24/10/31 | |
| 41 | 24/11/2 | taohan0103 | 10 | | | 24/12/4 | 2025/4/2已取消 | 1000-24/11/2 | |
| 42 | 24/11/2 | 胡凯1217 | 10 | | | 24/12/4 | 2025/4/2已取消 | 1000-24/11/2 | |
| 43 | 24/11/4 | gaoyen | 10 | | | 24/12/6 | 2025/4/2已取消 | 1000-24/11/4 | |
| 44 | 24/11/16 | 正在求索路上 | 30 | | | 25/11/22 | 25/11/23 | 1000-24/11/16;1000-25/7/31;1000-25/10/17 | |
| 45 | 24/12/5 | hwm017 | 30 | | | 25/8/8 | 25/8/13 | 1000-24/12/5;1000-25/3/16,1000-25/7/7 | |
| 46 | 24/12/10 | hbzkjw | 10 | | | 25/1/11 | 搜不到 | 1000-24/12/10 | 搜不到 |
| 47 | 24/12/13 | fffpy | 0 | | | 25/1/14 | 2025/4/2已取消 | | 100音乐币兑换1个月 |
| 48 | 24/12/20 | jmicy | 10 | | | 25/1/21 | 搜不到 | 1000-24/12/20 | 搜不到 |
| 49 | 24/12/24 | 北猫山外山 | 10 | | | 25/1/25 | 2025/4/2已取消 | 1000-24/12/24 | |
| 50 | 24/12/27 | chinahefeigewei | 10 | | | 25/1/29 | 2025/4/2已取消 | 1000-24/12/27 | |
| 51 | 25/1/1 | liulao | 10 | | | 25/2/2 | 2025/4/2已取消 | 1000-25/1/1 | |
| 52 | 25/1/6 | thdyg | 30 | | | 25/4/10 | 25/4/20 | 3000-25/1/6 | |
| 53 | 25/1/7 | 孤独探戈 | 10 | | | 25/2/9 | 2025/4/2已取消 | 1000-25/1/7 | |
| 54 | 25/1/10 | 天边一朵云 | 20 | 淘宝 | | 25/6/12 | 25/6/18 | 1000-25/1/10;1000-25/5/11 | |
| 55 | 25/1/25 | 幸存者 | 10 | | | 25/2/27 | 2025/4/2已取消 | 1000-25/1/25 | |
| 56 | 25/2/4 | 圆圆 | 100 | | 26/2/15 | | | 12000-25/2/4 | |
| 57 | 25/2/6 | taohan0103 | 10 | | | 25/3/9 | 2025/4/2已取消 | 1000-25/2/6 | |
| 58 | 25/2/7 | 豆豆123456 | 20 | | | 25/8/15 | 25/8/25 | 1000-25/2/7;1000-25/7/14 | |
| 59 | 25/2/9 | yyzs | 70 | | | 25/12/26 | | 3000-25/2/9;3000-25/6/4;1000-25/11/20 | 25/5/30付款 |
| 60 | 25/2/11 | zhaobaoyu | 10 | | | 25/3/15 | 2025/4/2已取消 | 1000-25/2/11 | |
| 61 | 25/2/17 | czchenx | 10 | | | 25/3/20 | 2025/4/2已取消 | 1000-25/2/17 | |
| 62 | 25/2/17 | yoyolao | 60 | | | 25/11/26 | | 3000-25/2/17;3000-25/8/20 | |
| 63 | 25/2/21 | JD844439239 | 55 | | | 25/8/26 | 25/8/26 | 6500-25/2/21 | |
| 64 | 25/2/22 | huomujin | 30 | | | 25/3/26 | 2025/4/2 | 1000-25/2/22 | 账号 |
| 65 | 25/1/14 | Littlewhite233 | 30 | | | 25/3/31 | 2025/4/2 | 1000-25/2/22 | 账号 |
| 66 | 25/2/28 | ceeb_wyx | 10 | | | 25/4/3 | 2025/4/6已取消 | 1000-25/2/28 | |
| 67 | 25/3/5 | gslzalong | 100 | | 26/3/16 | | | 12000-25/3/5 | |
| 68 | 25/3/5 | 龙腾 | 30 | | | 25/6/8 | 25/6/8 | 3000-25/3/5 | |
| 69 | 25/3/18 | gsj001 | 30 | | | 25/6/20 | 25/7/4 | 3000-25/3/17 | |
| 70 | 25/3/23 | 碧海青天 | 55 | | | 25/9/26 | 25/10/8 | 3000-25/3/23 | |
| 71 | 25/3/25 | boshendv | 100 | | 26/4/5 | | | 12000-25/3/25 | |
| 72 | 25/3/26 | 空人空心空世界 | 30 | | | 25/4/28 | 25/5/24 | 1000-25/3/26 | 账号,遗忘取消 |
| 73 | 25/3/27 | zhangyanzgj | 30 | | | 25/6/30 | 25/7/4 | 3000-25/3/27 | |
| 74 | 25/4/2 | JD2025 | 30 | 微信转账 | | 25/5/4 | 25/5/5 | 1000-25/4/2 | 账号 |
| 75 | 23/11/21 | vvv64 | 55 | 微信红包 | | 24/5/26 | 2025/4/6取消 | 6500-23/11/21 | 遗忘登记,2025.4.6总查看发现 |
| 76 | 25/4/1 | 郎世乐 | 30 | | | | 2025/4/6取消 | 1000-25/4/1 | 未查到付款记录,暂且取消。账号 |
| 77 | 25/4/4 | dqzcz | 0 | | | 25/5/7 | 25/6/18 | | 音乐币100兑换1个月精灵.遗忘取消。 |
| 78 | | gxzbl | 0 | | | | 2025/4/6取消 | | 2025/4/6总查看,月费精灵,表格未登记,搜不到,取消 |
| 79 | | 李二民 | 0 | | | | 2025/4/6取消 | |
| 80 | | changjulian | 0 | | | | 2025/4/6取消 | |
| 81 | 25/4/7 | ctacma | 100 | 支付宝支付 | 26/4/19 | | | 12000-25/4/8 | |
| 82 | 23/12/2 | gansuxinyuan | 0 | | | 25/12/19 | | | 音乐币兑换年费精灵2年 |
| 83 | 25/1/7 | jrz2004 | 90 | 支付宝支付/微信支付 | 26/2/14 | | | 3000-25/4/8;3000-25/7/31;3000-25/11/10 | 25/4/8开通,4/21日上线,补13日 |
| 84 | 24/12/10 | hzkjw | 10 | 支付宝支付 | | 25/5/10 | 25/6/8 | 1000-25/4/8 | 25/4/8开通;遗忘取消 |
| 85 | 24/11/27 | chenanhe | 40 | 微信支付/淘宝 | | 25/10/27 | 25/11/4 | 1000-25/4/8;1000-25/5/12;1000-25/7/31;1000-25/9/25 | 25/4/8开通 |
| 86 | 25/4/13 | 雁去来 | 55 | 微信红包 | | 25/10/17 | 25/10/19 | 6500-25/4/13 | 账号 |
| 87 | 25/4/14 | funfunboy | 10 | 微信支付 | | 25/5/16 | 25/5/24 | 1000-25/4/8 | |
| 88 | 25/4/15 | ysh1098641240 | 200 | 微信支付 | 27/5/2 | | | 24000-25/4/15 | 账号 |
| 89 | 25/4/15 | xuzongjian | 100 | 微信支付 | 26/4/25 | | | 12000-25/4/15 | |
| 90 | 25/3/16 | qiuyancong | 30 | 微信支付+红包 | | 25/5/17 | 25/5/24 | 1000-25/4/15 | 付款日:25/3/16 10元+ 25/4/15 20元 开通日:25/4/15 |
| 91 | 25/4/16 | aoteman24 | 55 | 淘宝 | | 25/10/20 | 25/11/4 | 6500-25/4/16 | 账号 |
| 92 | 25/4/25 | 一个微笑 | 100 | 淘宝 | 26/5/6 | | | 12000-25/4/25 | |
| 93 | 25/5/1 | chenyue198401 | 10 | 微信红包 | | 25/6/2 | 25/6/8 | 1000-25/5/1 | |
| 94 | 25/5/4 | qiuyu | 55 | 微信红包 | | 25/11/7 | 25/11/19 | 6500-25/5/4 | 账号 |
| 95 | 25/5/6 | 流浪的风 | 100 | 淘宝 | 26/5/17 | | | 12000-25/5/6 | 账号 |
| 96 | 25/5/7 | 李重阳 | 10 | 微信支付 | | 25/6/8 | 25/6/8 | 1000-25/5/7 | |
| 97 | 25/5/14 | 军乐爱好者 | 10 | 微信支付 | | 25/6/15 | 25/6/18 | 1000-25/5/14 | |
| 98 | 25/5/14 | 锦和天地 | 10 | 淘宝 | | 25/6/15 | 25/6/18 | 1000-25/5/14 | |
| 99 | 25/5/15 | hedexiong | 10 | 微信支付 | | 25/6/16 | 25/6/18 | 1000-25/5/15 | |
| 100 | 25/5/16 | 风飘过 | 30 | 微信支付 | | 25/6/17 | 25/6/18 | 1000-25/5/16 | 账号 |
| 101 | 25/5/17 | jdsqlyj | 20 | 微信支付 | | 25/8/15 | 25/8/25 | 1000-25/5/18;1000-25/7/14 | |
| 102 | 25/5/18 | jerichokk | 30 | 微信支付 | | 25/6/19 | 25/7/4 | 1000-25/5/18 | 账号 |
| 103 | 25/5/20 | 绿茶 | 55 | 微信支付 | | 25/11/27 | | 6500-25/5/20 | 账号 |
| 104 | 25/5/21 | xjtiger | 100 | 淘宝 | 26/6/1 | | | 12000-25/5/21 | 账号 |
| 105 | 25/5/28 | colwin | 100 | 微信转账 | 26/6/8 | | | 12000-25/5/28 | |
| 106 | 25/6/10 | cfnwd | 55 | 淘宝 | | 25/12/18 | | 6500-25/6/10 | 账号 |
| 107 | 25/6/12 | wyq168abcd2011 | 10 | 微信支付 | | 25/7/14 | 25/7/17 | 1000-25/6/12 | |
| 108 | 25/6/14 | 星星跌入梦里 | 30 | 微信转账 | | 25/7/16 | 25/7/17 | 1000-25/6/14 | 账号 |
| 109 | 25/6/21 | playboyczwb | 40 | 淘宝 | | 25/10/25 | 25/11/4 | 1000-25/6/21;3000-25/7/12 | |
| 110 | 25/6/23 | jannyersea | 30 | 淘宝 | | 25/7/25 | 25/7/31 | 1000-25/6/23 | 账号 |
| 111 | 25/6/27 | 工藤俊也 | 30 | 微信转账 | | 25/7/29 | 25/7/31 | 1000-25/6/27 | 账号 |
| 112 | 25/6/21 | hzkjw | 10 | 支付宝支付 | | 25/7/27 | 25/7/31 | 1000-25/6/25 | |
| 113 | 25/6/28 | shiyu | 10 | 微信转账 | | 25/7/30 | 25/7/31 | 1000-25/6/28 | |
| 114 | 25/6/28 | liihuuuu | 10 | 淘宝 | | 25/7/30 | 25/7/31 | 1000-25/6/28 | |
| 115 | 25/7/8 | taohan0103 | 10 | 淘宝 | | 25/8/9 | 25/8/13 | 1000-25/7/8 | |
| 116 | 25/7/8 | gg0857 | 30 | 淘宝 | | 25/8/9 | 25/8/13 | 1000-25/7/8 | 账号 |
| 117 | 25/7/15 | gxzbl | 10 | 微信支付 | | 25/8/16 | 25/8/25 | 1000-25/7/15 | |
| 118 | 25/7/16 | gsj001 | 30 | 淘宝 | | 25/10/18 | 25/11/4 | 1000-25/7/16 | 账号 |
| 119 | 25/7/17 | miku521 | 30 | 淘宝 | | 25/8/18 | 25/8/25 | 1000-25/7/17 | 账号 |
| 120 | 25/7/18 | shanfengljnshu | 55 | 微信支付 | 26/1/25 | | | 6500-25/7/17 | |
| 121 | 25/7/21 | wwlg1969 | 0 | | 26/7/25 | | | | 兑换精灵1年,兑换后音乐币3710 |
| 122 | 25/7/21 | haiwei2255 | 10 | 微信支付 | | 25/8/22 | 25/8/25 | 1000-25/7/21 | |
| 123 | 25/7/21 | ggxky | 100 | 微信支付 | 26/8/3 | | | 12000-25/7/21 | 账号 |
| 124 | 25/7/22 | linbuffon | 10 | 微信支付 | | 25/8/23 | 25/8/25 | 1000-25/7/22 | |
| 125 | 25/7/22 | 悦动精灵 | 30 | 微信支付+红包 | | 25/8/23 | 25/8/25 | 1000-25/7/22 | 账号 |
| 126 | 25/7/22 | 李宁南 | 10 | 微信支付 | | 25/8/23 | 25/8/25 | 1000-25/7/22 | |
| 127 | 25/7/28 | ifengshen | 30 | 微信转账 | | 25/8/29 | 25/9/3 | 1000-25/7/28 | 账号 |
| 128 | 25/7/30 | xxm6602 | 30 | 淘宝 | | 25/8/31 | 25/9/3 | 1000-25/7/30 | 账号 |
| 129 | 25/8/3 | jnwlt | 100 | 淘宝 | 26/8/16 | | | 12000-25/8/3 | |
| 130 | 25/8/5 | pipal0202 | 30 | 微信支付 | | 25/11/11 | 25/11/19 | 3000-25/8/5 | |
| 131 | 25/8/9 | 褚银星 | 30 | 淘宝 | | 25/11/15 | 25/11/19 | 1000-25/8/9 | 账号 |
| 132 | 25/8/12 | windust | 100 | 淘宝 | 26/8/25 | | | 12000-25/8/12 | |
| 133 | 25/8/12 | cocopaim | 30 | 微信支付 | | 25/11/18 | 25/11/19 | 3000-25/8/12 | |
| 134 | 25/8/13 | b13b31 | 10 | 微信支付 | | 25/9/14 | 25/9/23 | 1000-25/8/13 | |
| 135 | 25/8/13 | yushi201b2 | 30 | 微信支付 | | 25/9/14 | 25/9/23 | 1000-25/8/13 | 账号 |
| 136 | 25/8/17 | xgg1975 | 30 | 微信转账 | | 25/9/18 | 25/9/23 | 1000-25/8/17 | 账号 |
| 137 | 25/8/19 | jljlkkpp | 10 | 微信支付 | | 25/9/18 | 25/9/23 | 1000-25/8/19; | |
| 138 | 25/8/20 | bigear | 30 | 微信支付 | | 25/12/1 | | 1000-25/8/20;1000-25/9/25;1000-25/10/26 | |
| 139 | 25/8/21 | zzmswh | 100 | 微信支付 | 26/9/3 | | | 12000-25/8/21 | |
| 140 | 25/8/31 | mzrabc | 10 | 微信红包 | | 25/10/2 | 25/10/8 | 1000-25/8/31 | |
| 141 | 25/9/4 | 大冲击 | 30 | 淘宝 | | 25/10/6 | 25/10/8 | 1000-25/9/4 | 账号 |
| 142 | 25/9/4 | sdzczzf | 10 | 微信支付 | | 25/10/6 | 25/10/8 | 1000-25/9/4 | |
| 143 | 25/9/17 | lyp1228 | 100 | 淘宝 | 26/9/29 | | | 12000-25/9/17 | |
| 144 | 25/9/18 | 星辉9725 | 30 | 微信红包 | | 25/10/20 | 25/11/4 | 1000-25/9/18 | 账号 |
| 145 | 25/9/25 | Hjmdbq | 30 | 微信转账 | | 25/10/27 | 25/11/4 | 1000-25/9/25 | 账号 |
| 146 | 25/10/1 | vchu | 10 | 支付宝支付 | | 25/11/2 | 25/11/4 | 1000-25/10/1 | |
| 147 | 25/10/7 | pianoccc | 200 | 微信支付 | 27/10/28 | | | 24000-25/10/7 | |
| 148 | 25/10/7 | wangtaogd | 55 | 微信转账 | 26/4/16 | | | 6500-25/10/7 | 账号 |
| 149 | 25/10/7 | kenwee | 55 | 淘宝 | 26/4/16 | | | 6500-25/10/7 | 账号 |
| 150 | 25/10/10 | 狐狸爱吃菜 | 100 | 微信转账 | 26/10/23 | | | 12000-25/10/10 | |
| 151 | 25/10/10 | idmimida | 55 | 微信转账 | 26/4/19 | | | 6500-25/10/10 | 账号 |
| 152 | 25/10/12 | chinahexiaohui | 30 | 微信转账 | | 25/11/17 | 25/11/19 | 1000-25/10/12 | 账号 |
| 153 | 25/10/13 | solitudearl | 30 | 淘宝 | | 25/11/18 | 25/11/19 | 1000-25/10/13 | 账号 |
| 154 | 25/10/16 | guqin | 10 | 淘宝 | | 25/11/21 | 25/11/23 | 1000-25/10/16 | |
| 155 | 25/10/18 | realzhenxin | 200 | 微信红包 | 27/11/7 | | | 24000-25/10/18 | 账号 |
| 156 | 25/10/26 | 通化吃哥 | 10 | 淘宝 | | 25/12/1 | | 1000-25/10/26 | |
| 157 | 25/10/31 | faner | 100 | 淘宝 | 26/11/13 | | | 12000-25/10/31 | 账号 |
| 158 | 25/11/1 | tony1435 | 55 | 淘宝 | 26/5/13 | | | 6500-25/11/1 | 账号 |
| 159 | 25/11/3 | haowenhui | 10 | 支付宝支付 | | 25/12/9 | | 1000-25/11/3 | |
| 160 | 25/11/12 | abyqi | 100 | 微信支付 | 26/11/25 | | | 12000-25/11/12 | |
| 161 | 25/11/12 | jn5612746 | 10 | 支付宝支付 | | 25/12/18 | | 1000-25/11/12 | |
| 162 | 25/11/17 | 熊大揍熊二 | 30 | 微信转账 | | 25/12/23 | | 1000-25/11/17 | 账号 |
| 163 | 25/11/22 | jmlcy | 0 | | | 25/12/28 | | | 100音乐币兑换1个月 |
| 合计 | | 本表单金额 | 13608 | | | | | | |
| | 2024表单余额 | 7928 | | | | | | |
| | 2025普通精灵收入 | 5680 | 本表单金额-2024表单余额 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 激动社区终身精灵一览表 |
| 编号 | 付费时间 | ID | 付费金额 | 付费方式 | | 赠音符 | 备注 | | |
| 1 | 24/7/18 | 艾曼 | 520 | 微信红包 | | 66666 | | | |
| 2 | 24/9/1 | cdcjzs | 520 | 微信支付 | | 66666 | | | |
| 3 | 24/9/19 | bluesoldman | 520 | 微信支付 | | 66666 | 账号 | | |
| 4 | 24/9/22 | AntiCarrot | 520 | 淘宝 | | 66666 | 账号 | | |
| 5 | 24/11/19 | 西北狼 | 520 | 微信支付 | | 66666 | | | |
| 6 | 24/11/2 | msig0324 | 520 | 支付宝支付 | | 66666 | | | |
| 7 | 24/12/14 | 123junjie | 520 | 淘宝 | | 66666 | 账号 | | |
| 8 | 24/12/29 | zjz2646097 | 420 | 微信红包 | | 66666 | 补 | | |
| 9 | 24/2/22 | marris | 420 | 支付宝支付 | | 66666 | | | |
| 10 | 24/3/1 | dwm111 | 520 | 支付宝支付 | | 66666 | | | |
| 11 | 24/3/2 | lihongqu | 520 | 支付宝支付 | | 66666 | | | |
| 12 | 24/3/3 | 我心依旧2000 | 520 | 微信支付 | | 66666 | | | |
| 13 | 24/4/10 | 红尘减肥猫 | 520 | 微信红包 | | 66666 | 账号 | | |
| 14 | 24/5/7 | 爱过流星 | 520 | 淘宝 | | 66666 | 账号 | | |
| 15 | 24/6/4 | 云中看雪 | 520 | 微信转账 | | 66666 | | | |
| 16 | 24/11/5 | hewf | 520 | 微信转账 | | 66666 | | | |
| 17 | 25/2/21 | chenmey | 520 | 微信转账 | | 66666 | | | |
| 18 | 25/5/12 | 干粉丝 | 520 | 微信支付 | | 66666 | | | |
| 19 | 25/9/2 | iu7512 | 520 | 微信支付 | | 66666 | | | |
| 合计 | | 终身精灵总收入 | 9680 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 2025普通精灵收入 | 5680 | | | | | | |
| | 2025服务器年费 | -7100 | 2025.11.20付款 |
| | 2025年度余额 | -1420 | 2025年度普通精灵收入-2025服务器年费 |
| | 往年普通精灵余额 | 2314 | 2019-2024 | | | | | |
| | 终身精灵总收入 | 9680 | 2023.7开始 | | | | | |
| | 捐赠总收入 | 6789 | 2018.12开始 | | | | | |
| | 论坛总储备金 | 17363 | 2025年度余额+历年普通精灵余额+终身精灵总收入+捐赠总额 |
| | | | | | | | | |