Exact Audio Copy V1.8 from 15. July 2024
EAC 抓取日志文件从26. 十月 2024, 12:47
彭羚 / 试音彭羚 HQ
使用驱动器 :TSSTcorpCDDVDW TS-H662A Adapter: 1 ID: 0
读取模式 : 可靠Secure
使用精确流 : 是
清空音频缓存 : 否
使用 C2 指示器 : 是
读取偏移校正: : 6
读取 Lead-In 和 Lead-Out : 否
用静音填充抓取中丢失偏移的采样 : 是
去除首尾静音块 : 否
在CRC 计算中使用了空样本 : 是
已用接口 : Win NT 及 2000 本地 Win32 接口
所用输出模式: : 内部 WAV 函数
样本格式 : 44.100 Hz; 16 Bit; 立体声
已抓取 CD 的 TOC
音轨 | 起始 | 长度 | 起始扇区 | 结束扇区
--------------------------------------------
1 | 0:00.00 | 4:48.51 | 0 | 21650
2 | 4:48.51 | 3:54.05 | 21651 | 39205
3 | 8:42.56 | 4:53.13 | 39206 | 61193
4 | 13:35.69 | 4:10.08 | 61194 | 79951
5 | 17:46.02 | 3:54.20 | 79952 | 97521
6 | 21:40.22 | 4:06.20 | 97522 | 115991
7 | 25:46.42 | 4:18.18 | 115992 | 135359
8 | 30:04.60 | 4:05.51 | 135360 | 153785
9 | 34:10.36 | 4:09.38 | 153786 | 172498
10 | 38:19.74 | 3:37.41 | 172499 | 188814
11 | 41:57.40 | 4:12.05 | 188815 | 207719
12 | 46:09.45 | 3:47.71 | 207720 | 224815
13 | 49:57.41 | 4:35.56 | 224816 | 245496
14 | 54:33.22 | 4:23.25 | 245497 | 265246
15 | 58:56.47 | 4:09.25 | 265247 | 283946
16 | 63:05.72 | 4:17.06 | 283947 | 303227
范围状态及错误
已选择范围
文件名 E:\☆ 风也帅 ☆\试音彭羚 HQ\彭羚 - 试音彭羚 HQ.wav
可疑位置 1:06:19
可疑位置 1:06:45 - 1:06:46
峰值电平 100.0 %
抓取速度 4.8 X
范围质量 99.5 %
复制 CRC 8FF111B8
复制结束
出现错误
状态报告结尾
---- AcoustID Plugin V1.2.0
Submitting 15 results to AcoustID
AcoustID successfully submitted
---- CUETools DB Plugin V2.2.6
[CTDB TOCID: yEXCAV4CFCmeFaWw0r96OlwGu.4-] found
Submit result: yEXCAV4CFCmeFaWw0r96OlwGu.4- has been submitted
Track | CTDB Status
1 | (3/3) Accurately ripped
2 | (3/3) Accurately ripped
3 | (3/3) Accurately ripped
4 | (3/3) Accurately ripped
5 | (3/3) Accurately ripped
6 | (3/3) Accurately ripped
7 | (3/3) Accurately ripped
8 | (3/3) Accurately ripped
9 | (3/3) Accurately ripped
10 | (3/3) Accurately ripped
11 | (3/3) Accurately ripped
12 | (3/3) Accurately ripped
13 | (3/3) Accurately ripped
14 | (3/3) Accurately ripped
15 | (1/3) Differs in 19 samples @04:02:33, or (1/3) differs in 19 samples @04:02:33, or (1/3) differs in 19 samples @04:02:33
16 | (1/3) Differs in 2428 samples @00:07:25-00:07:26,00:08:53-00:09:20,01:52:33,02:26:02,03:08:09,03:10:32-03:11:22,03:12:33-03:14:36,03:18:39,03:30:73-03:31:63,03:35:23-03:35:45,03:37:25-03:46:03,03:58:60,04:05:36-04:05:37,04:07:39,04:09:20-04:09:42,04:10:54,04:12:56-04:12:57,04:16:18, or (1/3) differs in 2574 samples @00:07:25-00:09:20,01:52:33,02:26:02,03:08:09,03:10:32-03:11:22,03:12:33-03:14:36,03:18:39,03:30:73-03:31:63,03:35:23-03:35:45,03:37:25-03:46:03,03:58:60,04:05:36-04:05:37,04:07:39,04:09:20-04:09:42,04:10:54,04:12:56-04:12:57,04:16:18, or (1/3) differs in 2587 samples @00:07:25-00:10:09,01:52:33,02:26:02,03:08:09,03:10:32-03:14:36,03:18:39,03:30:73-03:31:63,03:35:23-03:35:45,03:37:25-03:46:03,03:58:60,04:05:36-04:05:37,04:07:39,04:09:20-04:09:42,04:10:54,04:12:56-04:12:57,04:16:18
If you are sure that your rip contains errors, you can use CUETools to repair it.