Exact Audio Copy V1.3 from 2. September 2016
EAC 抓取日志文件从12. 十二月 2023, 14:22
- / -
使用驱动器 :PLDS DVD-RW DS8A8SH Adapter: 1 ID: 0
读取模式 : 可靠Secure
使用精确流 : 是
清空音频缓存 : 是
使用 C2 指示器 : 否
读取偏移校正: : 6
读取 Lead-In 和 Lead-Out : 否
用静音填充抓取中丢失偏移的采样 : 是
去除首尾静音块 : 否
在CRC 计算中使用了空样本 : 是
已用接口 : Win NT 及 2000 本地 Win32 接口
所用输出模式: : 内部 WAV 函数
样本格式 : 44.100 Hz; 16 Bit; 立体声
已抓取 CD 的 TOC
音轨 | 起始 | 长度 | 起始扇区 | 结束扇区
--------------------------------------------
1 | 0:00.00 | 5:06.17 | 0 | 22966
2 | 5:06.17 | 4:34.59 | 22967 | 43575
3 | 9:41.01 | 5:36.70 | 43576 | 68845
4 | 15:17.71 | 6:09.03 | 68846 | 96523
5 | 21:26.74 | 4:40.00 | 96524 | 117523
6 | 26:06.74 | 3:38.33 | 117524 | 133906
7 | 29:45.32 | 4:00.00 | 133907 | 151906
8 | 33:45.32 | 5:00.00 | 151907 | 174406
9 | 38:45.32 | 4:20.00 | 174407 | 193906
10 | 43:05.32 | 5:03.25 | 193907 | 216656
11 | 48:08.57 | 4:08.34 | 216657 | 235290
12 | 52:17.16 | 5:11.15 | 235291 | 258630
13 | 57:28.31 | 4:47.66 | 258631 | 280221
14 | 62:16.22 | 4:44.65 | 280222 | 301586
15 | 67:01.12 | 3:34.70 | 301587 | 317706
16 | 70:36.07 | 4:18.73 | 317707 | 337129
范围状态及错误
已选择范围
文件名 E:\1\CD1\CDImage.wav
峰值电平 100.0 %
抓取速度 1.8 X
范围质量 99.9 %
测试 CRC FAFE8D6B
复制 CRC FAFE8D6B
复制成功
没有错误发生
状态报告结尾
---- CUETools DB Plugin V2.1.6
[CTDB TOCID: xAYdRMxbJxC_AFSPou6lveOBX8I-] found
Submit result: xAYdRMxbJxC_AFSPou6lveOBX8I- has been submitted
Track | CTDB Status
1 | (3/3) Accurately ripped
2 | (3/3) Accurately ripped
3 | (0/3) No match
4 | (3/3) Accurately ripped
5 | (3/3) Accurately ripped
6 | (3/3) Accurately ripped
7 | (3/3) Accurately ripped
8 | (3/3) Accurately ripped
9 | (3/3) Accurately ripped
10 | (3/3) Accurately ripped
11 | (3/3) Accurately ripped
12 | (3/3) Accurately ripped
13 | (3/3) Accurately ripped
14 | (0/3) No match
15 | (0/3) No match
16 | (0/3) No match
Exact Audio Copy V1.3 from 2. September 2016
EAC 抓取日志文件从12. 十二月 2023, 16:56
- / -
使用驱动器 :PLDS DVD-RW DS8A8SH Adapter: 1 ID: 0
读取模式 : 可靠Secure
使用精确流 : 是
清空音频缓存 : 是
使用 C2 指示器 : 否
读取偏移校正: : 6
读取 Lead-In 和 Lead-Out : 否
用静音填充抓取中丢失偏移的采样 : 是
去除首尾静音块 : 否
在CRC 计算中使用了空样本 : 是
已用接口 : Win NT 及 2000 本地 Win32 接口
所用输出模式: : 内部 WAV 函数
样本格式 : 44.100 Hz; 16 Bit; 立体声
已抓取 CD 的 TOC
音轨 | 起始 | 长度 | 起始扇区 | 结束扇区
--------------------------------------------
1 | 0:00.00 | 4:36.12 | 0 | 20711
2 | 4:36.12 | 3:21.62 | 20712 | 35848
3 | 7:57.74 | 5:00.00 | 35849 | 58348
4 | 12:57.74 | 5:57.20 | 58349 | 85143
5 | 18:55.19 | 4:47.66 | 85144 | 106734
6 | 23:43.10 | 4:03.47 | 106735 | 125006
7 | 27:46.57 | 5:20.00 | 125007 | 149006
8 | 33:06.57 | 4:50.15 | 149007 | 170771
9 | 37:56.72 | 5:00.00 | 170772 | 193271
10 | 42:56.72 | 4:20.32 | 193272 | 212803
11 | 47:17.29 | 4:18.06 | 212804 | 232159
12 | 51:35.35 | 4:06.06 | 232160 | 250615
13 | 55:41.41 | 5:25.07 | 250616 | 274997
14 | 61:06.48 | 4:43.39 | 274998 | 296261
15 | 65:50.12 | 4:36.64 | 296262 | 317025
16 | 70:27.01 | 4:33.32 | 317026 | 337532
范围状态及错误
已选择范围
文件名 E:\1\CD2\CDImage.wav
峰值电平 100.0 %
抓取速度 2.1 X
范围质量 100.0 %
测试 CRC FFA744DA
复制 CRC FFA744DA
复制成功
没有错误发生
状态报告结尾
---- CUETools DB Plugin V2.1.6
[CTDB TOCID: D_AsO7V1LsHiy5Au_TjTk1sz7u0-] found
Submit result: D_AsO7V1LsHiy5Au_TjTk1sz7u0- has been confirmed
Track | CTDB Status
1 | (1/1) Accurately ripped
2 | (1/1) Accurately ripped
3 | (1/1) Accurately ripped
4 | (1/1) Accurately ripped
5 | (1/1) Accurately ripped
6 | (1/1) Accurately ripped
7 | (1/1) Accurately ripped
8 | (1/1) Accurately ripped
9 | (1/1) Accurately ripped
10 | (1/1) Accurately ripped
11 | (1/1) Accurately ripped
12 | (1/1) Accurately ripped
13 | (1/1) Accurately ripped
14 | (1/1) Accurately ripped
15 | (1/1) Accurately ripped
16 | (1/1) Accurately ripped
Exact Audio Copy V1.3 from 2. September 2016
EAC 抓取日志文件从12. 十二月 2023, 17:42
- / -
使用驱动器 :PLDS DVD-RW DS8A8SH Adapter: 1 ID: 0
读取模式 : 可靠Secure
使用精确流 : 是
清空音频缓存 : 是
使用 C2 指示器 : 否
读取偏移校正: : 6
读取 Lead-In 和 Lead-Out : 否
用静音填充抓取中丢失偏移的采样 : 是
去除首尾静音块 : 否
在CRC 计算中使用了空样本 : 是
已用接口 : Win NT 及 2000 本地 Win32 接口
所用输出模式: : 内部 WAV 函数
样本格式 : 44.100 Hz; 16 Bit; 立体声
已抓取 CD 的 TOC
音轨 | 起始 | 长度 | 起始扇区 | 结束扇区
--------------------------------------------
1 | 0:00.00 | 5:50.23 | 0 | 26272
2 | 5:50.23 | 6:35.44 | 26273 | 55941
3 | 12:25.67 | 4:16.69 | 55942 | 75210
4 | 16:42.61 | 4:52.25 | 75211 | 97135
5 | 21:35.11 | 4:20.00 | 97136 | 116635
6 | 25:55.11 | 4:26.04 | 116636 | 136589
7 | 30:21.15 | 4:23.29 | 136590 | 156343
8 | 34:44.44 | 5:05.66 | 156344 | 179284
9 | 39:50.35 | 4:53.16 | 179285 | 201275
10 | 44:43.51 | 4:35.16 | 201276 | 221916
11 | 49:18.67 | 3:50.00 | 221917 | 239166
12 | 53:08.67 | 4:49.15 | 239167 | 260856
13 | 57:58.07 | 4:14.66 | 260857 | 279972
14 | 62:12.73 | 4:11.06 | 279973 | 298803
15 | 66:24.04 | 4:16.38 | 298804 | 318041
16 | 70:40.42 | 3:50.00 | 318042 | 335291
范围状态及错误
已选择范围
文件名 E:\1\CD3\CDImage.wav
峰值电平 100.0 %
抓取速度 3.4 X
范围质量 100.0 %
测试 CRC 81BF6ECA
复制 CRC 81BF6ECA
复制成功
没有错误发生
状态报告结尾
---- CUETools DB Plugin V2.1.6
[CTDB TOCID: m.jIxYJcfokUinCntd837f0beMo-] found
Submit result: m.jIxYJcfokUinCntd837f0beMo- has been confirmed
Track | CTDB Status
1 | (4/4) Accurately ripped
2 | (4/4) Accurately ripped
3 | (4/4) Accurately ripped
4 | (4/4) Accurately ripped
5 | (4/4) Accurately ripped
6 | (4/4) Accurately ripped
7 | (4/4) Accurately ripped
8 | (4/4) Accurately ripped
9 | (4/4) Accurately ripped
10 | (4/4) Accurately ripped
11 | (4/4) Accurately ripped
12 | (4/4) Accurately ripped
13 | (4/4) Accurately ripped
14 | (4/4) Accurately ripped
15 | (4/4) Accurately ripped
16 | (4/4) Accurately ripped