Exact Audio Copy V1.1 from 23. June 2015
EAC 抓取日志文件从3. 五月 2023, 14:54
群星 / 至尊国语金曲尽精英Vol.2
使用驱动器 :TEAC CD-W540E Adapter: 1 ID: 0
读取模式 :可靠Secure
使用精确流 : 是
清空音频缓存 : 是
使用 C2 指示器 : 否
读取偏移校正: : 6
读取 Lead-In 和 Lead-Out : 否
用静音填充抓取中丢失偏移的采样 : 是
去除首尾静音块 : 否
在CRC 计算中使用了空样本 : 是
已用接口 : Win NT 及 2000 本地 Win32 接口
所用输出模式: : 内部 WAV 函数
样本格式 : 44.100 Hz; 16 Bit; 立体声
已抓取 CD 的 TOC
音轨 | 起始 | 长度 | 起始扇区 | 结束扇区
--------------------------------------------
1 | 0:00.00 | 4:50.00 | 0 | 21749
2 | 4:50.00 | 4:55.20 | 21750 | 43894
3 | 9:45.20 | 4:59.37 | 43895 | 66356
4 | 14:44.57 | 4:16.69 | 66357 | 85625
5 | 19:01.51 | 4:46.63 | 85626 | 107138
6 | 23:48.39 | 4:14.05 | 107139 | 126193
7 | 28:02.44 | 5:12.23 | 126194 | 149616
8 | 33:14.67 | 3:36.58 | 149617 | 165874
9 | 36:51.50 | 4:35.38 | 165875 | 186537
10 | 41:27.13 | 4:26.05 | 186538 | 206492
11 | 45:53.18 | 4:11.47 | 206493 | 225364
12 | 50:04.65 | 5:02.15 | 225365 | 248029
13 | 55:07.05 | 3:33.04 | 248030 | 264008
14 | 58:40.09 | 5:08.12 | 264009 | 287120
15 | 63:48.21 | 4:05.00 | 287121 | 305495
16 | 67:53.21 | 3:56.60 | 305496 | 323255
范围状态及错误
已选择范围
文件名 D:\合集\群星 - 至尊国语金曲尽精英Vol.2\CDImage.wav
峰值电平 100.0 %
抓取速度 2.5 X
复制 CRC 0C65D10E
复制成功
没有错误发生
状态报告结尾
---- CUETools DB Plugin V2.1.6
[CTDB TOCID: HuCy6PnxNxoYHoywBTeDInfB6wo-] disk not present in database
Submit result: insufficient quality