Exact Audio Copy V1.1 from 23. June 2015
EAC 抓取日志文件从28. 四月 2023, 18:05
群星 / 广东岭南新歌榜
使用驱动器 :TEAC CD-W540E Adapter: 1 ID: 0
读取模式 : 可靠Secure
使用精确流 : 是
清空音频缓存 : 是
使用 C2 指示器 : 否
读取偏移校正: : 0
读取 Lead-In 和 Lead-Out : 否
用静音填充抓取中丢失偏移的采样 : 是
去除首尾静音块 : 否
在CRC 计算中使用了空样本 : 是
已用接口 : Win NT 及 2000 本地 Win32 接口
所用输出模式: : 内部 WAV 函数
样本格式 : 44.100 Hz; 16 Bit; 立体声
已抓取 CD 的 TOC
音轨 | 起始 | 长度 | 起始扇区 | 结束扇区
--------------------------------------------
1 | 0:00.00 | 4:34.63 | 0 | 20612
2 | 4:34.63 | 4:17.37 | 20613 | 39924
3 | 8:52.25 | 4:20.30 | 39925 | 59454
4 | 13:12.55 | 4:43.10 | 59455 | 80689
5 | 17:55.65 | 3:23.50 | 80690 | 95964
6 | 21:19.40 | 4:17.25 | 95965 | 115264
7 | 25:36.65 | 4:08.00 | 115265 | 133864
8 | 29:44.65 | 4:35.53 | 133865 | 154542
9 | 34:20.43 | 3:52.46 | 154543 | 171988
10 | 38:13.14 | 4:35.25 | 171989 | 192638
11 | 42:48.39 | 4:27.53 | 192639 | 212716
12 | 47:16.17 | 6:34.63 | 212717 | 242329
13 | 53:51.05 | 5:33.24 | 242330 | 267328
14 | 59:24.29 | 4:45.72 | 267329 | 288775
15 | 64:10.26 | 4:01.25 | 288776 | 306875
16 | 68:11.51 | 4:19.41 | 306876 | 326341
范围状态及错误
已选择范围
文件名 E:\合集\群星 - 广东岭南新歌榜\CDImage.wav
峰值电平 100.0 %
抓取速度 2.0 X
范围质量 100.0 %
复制 CRC 7C318389
复制成功
没有错误发生
状态报告结尾
---- CUETools DB Plugin V2.1.6
[CTDB TOCID: Cac.msFd2ikSt7cHvxw_pgXN.4Y-] disk not present in database
Submit result: Cac.msFd2ikSt7cHvxw_pgXN.4Y- has been uploaded