
Exact Audio Copy V0.99 prebeta 5 from 4. May 2009
EAC 抓取日志文件从20. 六月 2022, 17:13
太平洋影音 / 中国轻音乐2-民歌篇
使用驱动器 :HL-DT-STDVD-RAM GH60N Adapter: 1 ID: 1
读取模式 : 保护
使用精确流 : 是
废除音频缓冲 : 是
使用 C2 指针 : 否
读取偏移校正 : 38
读取 Lead-In 和 Lead-Out : 否
用静音填充抓取中丢失偏移的采样 : 是
去除首尾静音块 : 否
在 CRC 计算中使用了空样本 : 是
已用接口 : Win NT 及 2000 本地 Win32 接口
所用输出格式 : 内部 WAV 函数
样本格式 : 44.100 Hz;16 Bit;立体声
被抓轨 CD 的 TOC
音轨 | 开始 | 长度 | 起始扇区 | 结尾扇区
--------------------------------------------------
1 | 0:00.00 | 3:34.47 | 0 | 16096
2 | 3:34.47 | 3:54.13 | 16097 | 33659
3 | 7:28.60 | 2:37.04 | 33660 | 45438
4 | 10:05.64 | 2:17.11 | 45439 | 55724
5 | 12:23.00 | 2:38.27 | 55725 | 67601
6 | 15:01.27 | 4:00.55 | 67602 | 85656
7 | 19:02.07 | 1:57.23 | 85657 | 94454
8 | 20:59.30 | 3:42.40 | 94455 | 111144
9 | 24:41.70 | 3:31.72 | 111145 | 127041
10 | 28:13.67 | 1:54.30 | 127042 | 135621
11 | 30:08.22 | 3:13.10 | 135622 | 150106
12 | 33:21.32 | 1:58.43 | 150107 | 158999
13 | 35:20.00 | 3:25.40 | 159000 | 174414
14 | 38:45.40 | 1:57.47 | 174415 | 183236
15 | 40:43.12 | 3:01.30 | 183237 | 196841
16 | 43:44.42 | 4:32.58 | 196842 | 217299
范围状态及错误
已选择范围
文件名 C:\Documents and Settings\Administrator\My Documents\太平洋影音 - 中国轻音乐2-民歌篇.wav
峰值电平 89.2 %
范围质量 100.0 %
复制 CRC A3142B3G
复制成功
没有错误发生
状态报告结尾