Exact Audio Copy V0.99 prebeta 5 from 4. May 2009
EAC 抓取日志文件从26. 二月 2012, 4:54
阿吉仔 / 福建巨星非常精选19
使用驱动器 :HL-DT-STDVDRAM GSA-4084N Adapter: 0 ID: 0
读取模式 : 保护
使用精确流 : 是
废除音频缓冲 : 是
使用 C2 指针 : 否
读取偏移校正 : 0
读取 Lead-In 和 Lead-Out : 否
用静音填充抓取中丢失偏移的采样 : 是
去除首尾静音块 : 否
在 CRC 计算中使用了空样本 : 是
已用接口 : Win NT 及 2000 本地 Win32 接口
所用输出格式 : 用户定义的编码器
已选比特率 : 768 kBit/s
质量 : 高
添加 ID3 标签 : 否
命令行压缩器 : C:\Program Files\Exact Audio Copy\FLAC\FLAC.EXE
附加命令行参数 : -6 -V -T "ARTIST=%a" -T "TITLE=%t" -T "ALBUM=%g" -T "DATE=%y" -T "TRACKNUMBER=%n" -T "GENRE=%m" -T "COMMENT=%e" %s -o %d
被抓轨 CD 的 TOC
音轨 | 开始 | 长度 | 起始扇区 | 结尾扇区
--------------------------------------------------
1 | 0:00.00 | 3:52.13 | 0 | 17412
2 | 3:52.13 | 4:17.72 | 17413 | 36759
3 | 8:10.10 | 4:03.11 | 36760 | 54995
4 | 12:13.21 | 4:01.57 | 54996 | 73127
5 | 16:15.03 | 3:59.11 | 73128 | 91063
6 | 20:14.14 | 3:42.71 | 91064 | 107784
7 | 23:57.10 | 3:31.22 | 107785 | 123631
8 | 27:28.32 | 4:05.31 | 123632 | 142037
9 | 31:33.63 | 4:50.13 | 142038 | 163800
10 | 36:24.01 | 4:19.39 | 163801 | 183264
11 | 40:43.40 | 3:46.33 | 183265 | 200247
12 | 44:29.73 | 3:57.56 | 200248 | 218078
13 | 48:27.54 | 4:34.38 | 218079 | 238666
14 | 53:02.17 | 3:56.66 | 238667 | 256432
15 | 56:59.08 | 3:44.65 | 256433 | 273297
16 | 60:43.73 | 3:13.00 | 273298 | 287772
17 | 63:56.73 | 4:44.18 | 287773 | 309090
18 | 68:41.16 | 4:08.40 | 309091 | 327730
范围状态及错误
已选择范围
文件名 F:\New Folder\阿吉仔 - 福建巨星非常精选19.wav
峰值电平 99.6 %
范围质量 100.0 %
复制 CRC 11A330AD
复制成功
没有错误发生
状态报告结尾