Exact Audio Copy V0.99 prebeta 5 from 4. May 2009
EAC 抓取日志文件从18. 五月 2012, 23:54
叶启田 / 福建巨星非常精选12
使用驱动器 :HL-DT-STDVDRAM GSA-4084N Adapter: 0 ID: 0
读取模式 : 保护
使用精确流 : 是
废除音频缓冲 : 是
使用 C2 指针 : 否
读取偏移校正 : 0
读取 Lead-In 和 Lead-Out : 否
用静音填充抓取中丢失偏移的采样 : 是
去除首尾静音块 : 否
在 CRC 计算中使用了空样本 : 是
已用接口 : Win NT 及 2000 本地 Win32 接口
所用输出格式 : 用户定义的编码器
已选比特率 : 768 kBit/s
质量 : 高
添加 ID3 标签 : 否
命令行压缩器 : C:\Program Files\Exact Audio Copy\FLAC\FLAC.EXE
附加命令行参数 : -6 -V -T "ARTIST=%a" -T "TITLE=%t" -T "ALBUM=%g" -T "DATE=%y" -T "TRACKNUMBER=%n" -T "GENRE=%m" -T "COMMENT=%e" %s -o %d
被抓轨 CD 的 TOC
音轨 | 开始 | 长度 | 起始扇区 | 结尾扇区
--------------------------------------------------
1 | 0:00.00 | 3:43.35 | 0 | 16759
2 | 3:43.35 | 4:18.10 | 16760 | 36119
3 | 8:01.45 | 2:52.46 | 36120 | 49065
4 | 10:54.16 | 3:46.07 | 49066 | 66022
5 | 14:40.23 | 4:33.34 | 66023 | 86531
6 | 19:13.57 | 4:30.24 | 86532 | 106805
7 | 23:44.06 | 4:02.60 | 106806 | 125015
8 | 27:46.66 | 4:10.09 | 125016 | 143774
9 | 31:57.00 | 3:47.23 | 143775 | 160822
10 | 35:44.23 | 3:30.44 | 160823 | 176616
11 | 39:14.67 | 3:34.05 | 176617 | 192671
12 | 42:48.72 | 4:03.38 | 192672 | 210934
13 | 46:52.35 | 3:59.50 | 210935 | 228909
14 | 50:52.10 | 3:37.28 | 228910 | 245212
15 | 54:29.38 | 3:51.37 | 245213 | 262574
16 | 58:21.00 | 3:32.24 | 262575 | 278498
17 | 61:53.24 | 4:26.11 | 278499 | 298459
18 | 66:19.35 | 4:52.30 | 298460 | 320389
范围状态及错误
已选择范围
文件名 F:\New Folder\叶启田 - 福建巨星非常精选12.wav
峰值电平 87.5 %
范围质量 99.9 %
复制 CRC 3080A258
复制成功
没有错误发生
状态报告结尾