Exact Audio Copy V0.99 prebeta 5 from 4. May 2009
EAC 抓取日志文件从15. 九月 2012, 16:01
罗宾 / 浓情魅力金曲 CD2
使用驱动器 :HL-DT-STDVDRAM GSA-4084N Adapter: 0 ID: 0
读取模式 : 保护
使用精确流 : 是
废除音频缓冲 : 是
使用 C2 指针 : 否
读取偏移校正 : 0
读取 Lead-In 和 Lead-Out : 否
用静音填充抓取中丢失偏移的采样 : 是
去除首尾静音块 : 否
在 CRC 计算中使用了空样本 : 是
已用接口 : Win NT 及 2000 本地 Win32 接口
所用输出格式 : 内部 WAV 函数
样本格式 : 44.100 Hz;16 Bit;立体声
被抓轨 CD 的 TOC
音轨 | 开始 | 长度 | 起始扇区 | 结尾扇区
--------------------------------------------------
1 | 0:00.00 | 3:41.57 | 0 | 16631
2 | 3:41.57 | 3:12.59 | 16632 | 31090
3 | 6:54.41 | 4:34.61 | 31091 | 51701
4 | 11:29.27 | 3:45.31 | 51702 | 68607
5 | 15:14.58 | 3:20.29 | 68608 | 83636
6 | 18:35.12 | 4:11.08 | 83637 | 102469
7 | 22:46.20 | 3:13.43 | 102470 | 116987
8 | 25:59.63 | 4:17.71 | 116988 | 136333
9 | 30:17.59 | 3:56.07 | 136334 | 154040
10 | 34:13.66 | 3:46.59 | 154041 | 171049
11 | 38:00.50 | 3:25.05 | 171050 | 186429
12 | 41:25.55 | 3:05.20 | 186430 | 200324
13 | 44:31.00 | 3:55.15 | 200325 | 217964
14 | 48:26.15 | 3:41.44 | 217965 | 234583
范围状态及错误
已选择范围
文件名 F:\New Folder\罗宾 - 浓情魅力金曲 CD2.wav
峰值电平 98.8 %
范围质量 100.0 %
复制 CRC 2A50EA74
复制成功
没有错误发生
状态报告结尾