Exact Audio Copy V0.99 prebeta 5 from 4. May 2009
EAC 抓取日志文件从16. 六月 2012, 16:21
荣机构 / 福建歌谣音乐
使用驱动器 :HL-DT-STDVDRAM GSA-4084N Adapter: 0 ID: 0
读取模式 : 保护
使用精确流 : 是
废除音频缓冲 : 是
使用 C2 指针 : 否
读取偏移校正 : 0
读取 Lead-In 和 Lead-Out : 否
用静音填充抓取中丢失偏移的采样 : 是
去除首尾静音块 : 否
在 CRC 计算中使用了空样本 : 是
已用接口 : Win NT 及 2000 本地 Win32 接口
所用输出格式 : 用户定义的编码器
已选比特率 : 768 kBit/s
质量 : 高
添加 ID3 标签 : 否
命令行压缩器 : C:\Program Files\Exact Audio Copy\FLAC\FLAC.EXE
附加命令行参数 : -6 -V -T "ARTIST=%a" -T "TITLE=%t" -T "ALBUM=%g" -T "DATE=%y" -T "TRACKNUMBER=%n" -T "GENRE=%m" -T "COMMENT=%e" %s -o %d
被抓轨 CD 的 TOC
音轨 | 开始 | 长度 | 起始扇区 | 结尾扇区
--------------------------------------------------
1 | 0:00.00 | 2:07.20 | 0 | 9544
2 | 2:07.20 | 3:03.37 | 9545 | 23306
3 | 5:10.57 | 5:37.23 | 23307 | 48604
4 | 10:48.05 | 3:43.52 | 48605 | 65381
5 | 14:31.57 | 3:10.53 | 65382 | 79684
6 | 17:42.35 | 2:25.40 | 79685 | 90599
7 | 20:08.00 | 4:32.32 | 90600 | 111031
8 | 24:40.32 | 3:24.40 | 111032 | 126371
9 | 28:04.72 | 2:38.65 | 126372 | 138286
10 | 30:43.62 | 2:42.38 | 138287 | 150474
11 | 33:26.25 | 5:59.45 | 150475 | 177444
12 | 39:25.70 | 2:56.65 | 177445 | 190709
13 | 42:22.60 | 2:24.22 | 190710 | 201531
14 | 44:47.07 | 3:32.55 | 201532 | 217486
15 | 48:19.62 | 5:01.55 | 217487 | 240116
16 | 53:21.42 | 2:28.20 | 240117 | 251236
范围状态及错误
已选择范围
文件名 F:\New Folder\荣机构 - 福建歌谣音乐.wav
峰值电平 99.7 %
范围质量 100.0 %
复制 CRC 94911F24
复制成功
没有错误发生
状态报告结尾