| 激动社区音乐精灵详情一览2025.11.23-2026.11.21 |
| 编号 | 初次付费 | ID | 付费金额 | 付费方式 | 到期时间 | 取消时间 | 赠送音符 | 备注 |
| 2026 | 2025 |
| 1 | 12/4/2 | dyph | 1400 | 建行/淘宝/支付宝/微信支付 | 27/2/15 | | | 4500-17/2/25;12000-17/7/4;12000-18/7/5;12000-19/7/30;12000-20/8/15;12000-21/8/16;12000-22/8/20;12000-23/9/2;12000-24/11/9;12000-26/2/6
|
| 2 | 18/9/9 | 四季牧歌 | 665 | 支付宝支付/淘宝 | 26/1/19 | | 26/2/5 | 6500-18/9/9;6500-19/3/11;12000-19/10/14;6500-20/10/16;12000-21/4/24;12000-22/5/26;12000-23/6/8;12000-24/11/4 顺延:+124天(24/5/7-24/9/6故障关闭) |
| 3 | 19/11/23 | kaifeng9900 | 605 | 淘宝/微信支付 | 26/8/27 | | | 6500-19/11/23;6500-20/6/11;6500-21/1/17;6500-21/8/11;6500-22/3/20;6500-22/10/7;6500-23/6/18;6500-23/12/27;12000-25/2/4;6500-25/4/3 25/4/2误取消,4/8重开通,补偿6天。 |
| 4 | 21/12/22 | zhanghanwei1952 | 400 | 支付宝支付/微信支付 | 26/6/24 | | | 12000-21/12/22;12000-23/1/912000-24/2/2;12000-25/2/26 顺延备注:+124天(24/5/7-24/9/6故障关闭) |
| 5 | 22/2/16 | yuanyang02 | 55 | 微信支付 | 26/1/21 | | 2026/2/5转为贵宾精灵 | 6500-22/2/16 2022.9.3,音乐币兑换精灵1年。2023.9.18,音乐币兑换精灵1年。2024/11/9,1200音乐币兑换1年精灵。 顺延备注: 常规:+124天(24/5/7-24/9/6故障关闭) 个人:+62天(24/9/6-24/11/9,相当于已补偿2个月) |
| 6 | 22/4/17 | yazdw | 400 | 微信支付 | 27/2/14 | | | 12000-22/4/17;12000-23/5/6;12000-24/11/21;12000-26/2/5 | |
| 7 | 22/5/24 | wwlg1969 | 50 | 微信红包 | 26/7/25 | | | 1000-22/5/24;1000-22/7/10;1000-22/8/28;1000-22/10/5;1000-22/11/11 | 2022.12.15音乐币2200兑换2年2个月精灵,按31天计,补偿14天。 顺延备注:+124天(24/5/7-24/9/6故障关闭); 25/7/21兑换精灵1年 |
| 8 | 22/11/11 | ooppcc | 300 | 微信红包 | 26/4/23 | | 26/4/27 | 12000-22/11/11;24000-23/11/28 | 顺延备注:+124天(24/5/7-24/9/6故障关闭) |
| 9 | 22/12/11 | chongfeng | 300 | 微信支付 | 26/8/4 | | | 12000-22/12/11; 24000-24/3/12 | 遗忘取消,2024.3.2取消 顺延备注:+124天(24/5/7-24/9/6故障关闭) |
| 10 | 22/12/3 | hacz007 | 300 | 支付宝支付 | 26/7/13 | | | 12000-22/12/30; 12000-23/1/17;12000-25/6/30 | 顺延备注:+124天(24/5/7-24/9/6故障关闭) |
| 11 | 23/6/8 | Chernetsky | 220 | 微信支付 | | 25/12/30 | 25/12/30 | 26000-23/6/8 | 账号 顺延备注:+124天(24/5/7-24/9/6故障关闭) |
| 12 | 23/7/28 | sgslll | 200 | 微信支付 | 26/3/5 | | 26/3/15 | 12000-23/7/28;12000-25/2/22 | |
| 13 | 23/9/5 | yunleshan | 340 | 支付宝转账 | 27/5/23 | | | 1000-23/9/5;3000-23/9/19;12000-23/11/29;24000/3/4 顺延备注:+124天(24/5/7-24/9/6故障关闭) |
| 14 | 23/12/17 | fenghsiaoming | 200 | 微信支付+转账 | 26/5/14 | | 26/5/18 | 12000-23/12/17-19;12000-24/4/4 | 账号,12.19补45元升级年费 顺延备注:+124天(24/5/7-24/9/6故障关闭) |
| 15 | 24/1/16 | Li023 | 200 | 微信转账 | 26/6/30 | | | 24000-24/1/16 | 账号 顺延备注:+124天(24/5/7-24/9/6故障关闭) |
| 16 | 24/2/4 | 向阳红 | 135 | 支付宝支付 | 26/2/8 | | 26/2/26 | 3000-24/2/4;6500-24/9/27;6500-25/7/31 | |
| 17 | 24/3/1 | 大猛 | 130 | 微信支付 | | 25/12/15 | 25/12/30 | 12000-24/3/10;1000-24/10/6; 2000-25/10/9 | 顺延备注:+124天(24/5/7-24/9/6故障关闭) |
| 18 | 24/4/12 | chuangyuan | 200 | 微信红包 | 2026/9/9 | | | 12000-24/4/12;12000-25/8/27 | 顺延备注:+124天(24/5/7-24/9/6故障关闭) |
| 19 | 24/5/16 | 唐飞 | 200 | 淘宝 | 26/10/6 | | | 12000-24/5/16;12000-25/4/21 | 顺延备注:+124天(24/5/7-24/9/6故障关闭) |
| 20 | 24/10/2 | 春天新苗 | 200 | 微信支付 | 26/10/19 | | | 24000-24/10/2 | |
| 21 | 24/10/29 | tuzi15 | 200 | | 26/11/15 | | | 24000-24/10/29 | |
| 22 | 25/2/4 | 圆圆 | 100 | | 26/2/15 | | 终身精灵 | 12000-25/2/4 | |
| 23 | 25/2/9 | yyzs | 70 | | | 25/12/26 | 25/12/30 | 3000-25/2/9;3000-25/6/4;1000-25/11/20 | 25/5/30付款 |
| 24 | 25/2/17 | yoyolao | 90 | 微信支付 | 26/6/25 | | | 3000-25/2/17;3000-25/8/20;3000-26/3/23 | |
| 25 | 25/3/5 | gslzalong | 100 | | 26/3/16 | | 26/4/1 | 12000-25/3/5 | |
| 26 | 25/3/25 | boshendv | 100 | | 26/4/5 | | 26/4/14 | 12000-25/3/25 | |
| 27 | 25/4/7 | ctacma | 200 | 支付宝支付 | 27/5/17 | | | 12000-25/4/8; 12000-26/5/8 | |
| 28 | 25/1/7 | jrz2004 | 130 | 支付宝支付/微信支付 | 26/7/30 | | | 3000-25/4/8;3000-25/7/31;3000-25/11/10;1000-26/2/25;3000-26/4/24 | 25/4/8开通,4/21日上线,补13日 |
| 29 | 23/12/2 | gansuxinyuan | 0 | | | 25/12/19 | 26/2/5 | | 音乐币兑换年费精灵2年 |
| 30 | 25/4/15 | ysh1098641240 | 200 | 微信支付 | 27/5/2 | | | 24000-25/4/15 | 账号 |
| 31 | 25/4/15 | xuzongjian | 100 | 微信支付 | 26/4/25 | | 26/4/27 | 12000-25/4/15 | |
| 32 | 25/4/25 | 一个微笑 | 100 | 淘宝 | 26/5/6 | | 26/5/18 | 12000-25/4/25 | |
| 33 | 25/5/6 | 流浪的风 | 100 | 淘宝 | 26/5/17 | | 26/5/18 | 12000-25/5/6 | 账号 |
| 34 | 25/5/20 | 绿茶 | 55 | 微信支付 | | 25/11/27 | 25/12/5 | 6500-25/5/20 | 账号 |
| 35 | 25/5/21 | xjtiger | 100 | 淘宝 | 26/6/1 | | | 12000-25/5/21 | 账号 |
| 36 | 25/5/28 | colwin | 100 | 微信转账 | 26/6/8 | | | 12000-25/5/28 | |
| 37 | 25/6/10 | cfnwd | 155 | 淘宝 | 27/4/14 | | 26/4/14 | 6500-25/6/10;12000-26/1/13 | 账号.25/12/5误取消,26/2/24恢复,原到期日27/1/21日,恢复后到期4月14日。 |
| 38 | 25/7/18 | shanfenglinshu | 55 | 微信支付 | 26/3/17 | | 26/4/1 | 6500-25/7/17 | 25/12/5误取消,26/2/24恢复,原到期日26/1/25日,恢复后到期3月17日。 |
| 39 | 25/7/21 | wwlg1969 | 0 | | 26/7/25 | | | | 兑换精灵1年,兑换后音乐币3710 |
| 40 | 25/7/21 | ggxky | 100 | 微信支付 | 26/8/3 | | | 12000-25/7/21 | 账号 |
| 41 | 25/8/3 | jnwlt | 100 | 淘宝 | 26/8/16 | | | 12000-25/8/3 | |
| 42 | 25/8/12 | windust | 100 | 淘宝 | 26/8/25 | | | 12000-25/8/12 | |
| 43 | 25/8/20 | bigear | 50 | 微信支付 | 26/3/19 | | 26/4/1 | 1000-25/8/20;1000-25/9/25;1000-25/10/26;1000-25/12/22;1000-26/2/15 | |
| 44 | 25/8/21 | zzmswh | 100 | 微信支付 | 26/9/3 | | | 12000-25/8/21 | |
| 45 | 25/9/17 | lyp1228 | 100 | 淘宝 | 26/9/29 | | | 12000-25/9/17 | |
| 46 | 25/10/7 | pianoccc | 200 | 微信支付 | 27/10/28 | | | 24000-25/10/7 | |
| 47 | 25/10/7 | wangtaogd | 55 | 微信转账 | 26/4/16 | | 26/4/27 | 6500-25/10/7 | 账号 |
| 48 | 25/10/7 | kenwee | 55 | 淘宝 | 26/4/16 | | 26/4/27 | 6500-25/10/7 | 账号 |
| 49 | 25/10/10 | 狐狸爱吃菜 | 100 | 微信转账 | 26/10/23 | | | 12000-25/10/10 | |
| 50 | 25/10/10 | idmimida | 55 | 微信转账 | 26/4/19 | | 26/4/27 | 6500-25/10/10 | 账号 |
| 51 | 25/10/18 | realzhenxin | 200 | 微信红包 | 27/11/7 | | | 24000-25/10/18 | 账号 |
| 52 | 25/10/26 | 通化吃哥 | 10 | 淘宝 | | 25/12/1 | 25/12/5 | 1000-25/10/26 | |
| 53 | 25/10/31 | faner | 100 | 淘宝 | 26/11/13 | | | 12000-25/10/31 | 账号 |
| 54 | 25/11/1 | tony1435 | 55 | 淘宝 | 26/5/13 | | 26/5/18 | 6500-25/11/1 | 账号 |
| 55 | 25/11/3 | haowenhui | 10 | 支付宝支付 | | 25/12/9 | 25/12/14 | 1000-25/11/3 | |
| 56 | 25/11/12 | abyqi | 100 | 微信支付 | 26/11/25 | | | 12000-25/11/12 | |
| 57 | 25/11/12 | jn5612746 | 10 | 支付宝支付 | | 25/12/18 | 25/12/30 | 1000-25/11/12 | |
| 58 | 25/11/17 | 熊大揍熊二 | 30 | 微信转账 | | 25/12/23 | 25/12/30 | 1000-25/11/17 | 账号 |
| 59 | 25/11/22 | jmlcy | 0 | | 26/2/1 | | 26/2/5 | | 11/22,12/31兑换1个月精灵,余额210音乐币 |
| 60 | 25/11/25 | z22775760 | 10 | 淘宝 | | 25/12/27 | 25/12/30 | 1000-25/11/25 | |
| 61 | 25/12/1 | 看破东风 | 10 | 淘宝 | 26/1/2 | | 26/2/5 | 1000-25/12/1 | |
| 62 | 25/12/4 | 丘处机 | 30 | 支付宝支付 | 26/3/14 | | 26/4/1 | 1000-25/12/4 | 开通日:25/12/10 |
| 63 | 25/12/6 | cc2000a | 30 | 淘宝 | 26/1/7 | | 26/2/5 | 1000-25/12/6 | 账号 |
| 64 | 25/12/7 | mingjinhuang | 100 | 微信支付 | 26/12/16 | | | 12000-25/12/7 | |
| 65 | 25/12/7 | hiny567 | 55 | 淘宝 | 26/6/12 | | | 6500-25/12/7 | |
| 66 | 25/12/14 | changjulian | 10 | 淘宝 | 26/1/15 | | 26/2/5 | 1000-25/12/14 | |
| 67 | 25/12/15 | student88 | 30 | 淘宝 | 27/1/20 | | | 1000-25/12/15 | 账号;26/1/7,1/11兑换年费精灵 |
| 68 | 25/12/15 | NTYWQ | 30 | 微信支付+红包 | 26/1/16 | | 26/2/5 | 1000-25/12/15 | 账号 |
| 69 | 25/12/16 | surfizen | 20 | 微信支付 | 26/3/15 | | 26/3/15 | 1000-25/12/16;1000-26/2/10 | |
| 70 | 25/12/17 | chinahexiaohui | 30 | 微信红包 | 26/4/30 | | 26/5/9 | 1000-25/12/17;2000-26/2/25 | |
| 71 | 25/12/21 | hzkjw | 10 | 支付宝支付 | 26/1/22 | | 26/2/5 | 1000-25/12/21 | |
| 72 | 25/12/21 | cocopaim | 10 | 淘宝 | 26/1/22 | | 26/2/5 | 1000-25/12/21 | |
| 73 | 25/12/31 | 北极星198741 | 10 | 微信红包 | 26/2/1 | | 26/2/5 | 1000-25/12/31 | |
| 74 | 26/1/13 | dd152895 | 30 | 微信红包 | 26/2/14 | | 26/2/26 | 1000-26/1/13 | |
| 75 | 26/1/17 | gxzbl | 30 | 微信红包 | 26/4/21 | | 26/4/27 | 3000-26/1/17 | |
| 76 | 26/1/25 | 2210259188 | 10 | 微信支付 | 26/2/26 | | 26/2/26 | 1000-26/1/25 | |
| 77 | 26/1/29 | lucylu | 10 | 淘宝 | 26/3/2 | | 26/3/15 | 1000-26/1/29 | |
| 78 | 26/2/3 | taohan0103 | 10 | 淘宝 | 26/3/7 | | 26/3/15 | 1000-26/2/3 | |
| 79 | 26/2/3 | 李二民 | 10 | 支付宝支付 | 26/3/7 | | 26/3/15 | 1000-26/2/3 | |
| 80 | 26/2/5 | waterblue | 100 | 微信转账 | | | 贵宾精灵 | | 因为音乐币不够扣贵宾费,暂时没空分享,但希望能够继续支持论坛,付费100元。 |
| 81 | 26/2/7 | ceeb_wyx | 10 | 微信支付 | 26/3/11 | | 26/3/15 | 1000-26/2/7 | |
| 82 | 26/2/11 | 小城小城 | 20 | 微信支付 | 26/4/17 | | 26/4/27 | 1000-26/2/11;1000-26/3/16 | |
| 83 | 26/2/11 | huaijiuyinyuehao | 10 | 微信支付 | 26/3/15 | | 26/3/15 | 1000-26/2/11 | |
| 84 | 26/2/16 | 我爱飞翔 | 30 | 微信红包 | 26/3/20 | | 26/4/1 | 1000-26/2/16 | 账号 |
| 85 | 26/2/20 | 凯文 | 10 | 淘宝 | 26/3/24 | | 26/4/1 | 1000-26/2/20 | |
| 86 | 26/2/22 | bingbinghld | 55 | 微信红包 | 26/8/31 | | | 6500-26/2/22 | 账号 |
| 87 | 26/2/22 | sdwolf | 10 | 支付宝支付 | 26/3/26 | | 26/4/1 | 1000-26/2/22 | |
| 88 | 26/2/27 | mdlhsb | 10 | 微信支付 | 26/3/31 | | 26/4/1 | 1000-26/2/27 | |
| 89 | 26/3/3 | chenhaibo | 100 | 微信转账 | 27/3/12 | | 26/4/1 | 12000-26/3/3 | 账号 |
| 90 | 26/3/3 | drivefun | 30 | 淘宝 | 26/4/24 | | 26/4/27 | 1000-26/3/3 | 账号 |
| 91 | 26/3/5 | 热爱知识的人 | 55 | 微信支付 | 26/9/8 | | | 6500-26/3/5 | 账号 |
| 92 | 26/3/10 | SDZCZZF | 10 | 微信支付 | 26/4/11 | | 26/4/14 | 1000-26/3/10 | |
| 93 | 26/3/16 | liihuuuu | 20 | 淘宝 | 26/5/29 | | | 1000-26/3/16;1000-26/4/27 | |
| 94 | 26/3/22 | playboyczwb | 10 | 淘宝 | 26/4/23 | | 26/4/27 | 1000-26/3/22 | |
| 95 | 26/3/23 | 欧亚板块5555555 | 30 | 淘宝 | 26/4/24 | | 26/4/27 | 1000-26/3/23 | 账号 |
| 96 | 26/3/23 | Fengye1129 | 10 | 微信红包 | 26/4/24 | | 26/4/27 | 1000-26/3/23 | |
| 97 | 26/3/30 | lx130677 | 10 | 淘宝 | 26/5/1 | | 26/5/9 | 1000-26/3/30 | |
| 98 | 26/3/31 | 李重阳 | 10 | 支付宝支付 | 26/5/2 | | 26/5/9 | 1000-26/3/31 | |
| 99 | 26/4/5 | 军乐爱好者 | 10 | 微信支付 | 26/5/6 | | 26/5/9 | 1000-26/4/5 | |
| 100 | 26/4/8 | houle | 10 | 支付宝支付 | 26/5/10 | | 26/5/18 | 1000-26/4/8 | |
| 101 | 26/4/10 | RsBzwSZQeV | 30 | 淘宝 | 26/5/12 | | 26/5/18 | 1000-26/4/10 | 账号 |
| 102 | 26/4/12 | guyougujichi | 55 | 微信红包 | 26/10/15 | | | 6500-26/4/12 | 账号 |
| 103 | 26/4/14 | wuyun288 | 30 | 淘宝 | 26/5/16 | | 26/5/18 | 1000-26/4/14 | 账号 |
| 104 | 26/4/17 | rudeus | 30 | 微信支付 | 26/5/19 | | | 1000-26/4/17 | 账号 |
| 105 | 26/4/27 | sgslll | 100 | 微信支付 | 27/5/6 | | | 12000-26/4/27 | |
| 106 | 26/4/29 | mixmax | 30 | 淘宝 | 26/6/1 | | | 1000-26/4/29 | 账号 |
| 107 | 26/4/30 | 夸克一微米 | 30 | 淘宝 | 26/6/2 | | | 1000-26/4/30 | 账号 |
| 108 | 26/5/1 | zhaohongbiao | 10 | 微信红包 | 26/6/2 | | | 1000-26/5/1 | |
| 109 | 26/5/2 | 幸存者 | 10 | 微信支付 | 26/6/3 | | | 1000-26/5/2 | |
| 110 | 26/5/11 | hds809017 | 10 | 淘宝 | 26/6/12 | | | 1000-26/5/11 | |
| 111 | 26/5/13 | polinghuang | 30 | 微信支付 | 26/6/14 | | | 1000-26/5/13 | |
| 112 | 26/5/14 | shunely | 30 | 微信支付 | 26/6/16 | | | 1000-26/5/14 | |
| 合计 | | 本表单金额 | 11425 | | | | | | |
| | 2025表单余额 | 9495 | | | | | | |
| | 2026普通精灵收入 | 1930 | 本表单金额-2024表单余额 |
| | | | | | | | | |
| 激动社区终身精灵一览表 |
| 编号 | 付费时间 | ID | 付费金额 | 付费方式 | | 赠音符 | 备注 | | |
| 1 | 24/7/18 | 艾曼 | 520 | 微信红包 | | 66666 | | | |
| 2 | 24/9/1 | cdcjzs | 520 | 微信支付 | | 66666 | | | |
| 3 | 24/9/19 | bluesoldman | 520 | 微信支付 | | 66666 | 账号 | | |
| 4 | 24/9/22 | AntiCarrot | 520 | 淘宝 | | 66666 | 账号 | | |
| 5 | 24/11/19 | 西北狼 | 520 | 微信支付 | | 66666 | | | |
| 6 | 24/11/2 | msig0324 | 520 | 支付宝支付 | | 66666 | | | |
| 7 | 24/12/14 | 123junjie | 520 | 淘宝 | | 66666 | 账号 | | |
| 8 | 24/12/29 | zjz2646097 | 420 | 微信红包 | | 66666 | 补 | | |
| 9 | 24/2/22 | marris | 420 | 支付宝支付 | | 66666 | | | |
| 10 | 24/3/1 | dwm111 | 520 | 支付宝支付 | | 66666 | | | |
| 11 | 24/3/2 | lihongqu | 520 | 支付宝支付 | | 66666 | | | |
| 12 | 24/3/3 | 我心依旧2000 | 520 | 微信支付 | | 66666 | | | |
| 13 | 24/4/10 | 红尘减肥猫 | 520 | 微信红包 | | 66666 | 账号 | | |
| 14 | 24/5/7 | 爱过流星 | 520 | 淘宝 | | 66666 | 账号 | | |
| 15 | 24/6/4 | 云中看雪 | 520 | 微信转账 | | 66666 | | | |
| 16 | 24/11/5 | hewf | 520 | 微信转账 | | 66666 | | | |
| 17 | 25/2/21 | chenmey | 520 | 微信转账 | | 66666 | | | |
| 18 | 25/5/12 | 干粉丝 | 520 | 微信支付 | | 66666 | | | |
| 19 | 25/9/2 | iu7512 | 520 | 微信支付 | | 66666 | | | |
| 20 | 26/1/6 | lanzhou_heibai | 520 | 淘宝 | | 66666 | 账号 | | |
| 26/4/4 | 圆圆 | 420 | 支付宝支付 | | | 账号 | | |
| 合计 | | 终身精灵总收入 | 10620 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 2026普通精灵收入 | 1930 | | | | | | |
| | 2026服务器年费 | 7100 | 2026.11.21付款 |
| | 2026年度余额 | -5170 | 2026年度普通精灵收入-2026服务器年费 |
| | 往年普通精灵余额 | 894 | 2019-2025 | 2025年度年费未收齐,缺1420 |
| | 终身精灵总收入 | 10620 | 2023.7开始 | | | | | |
| | 捐赠总收入 | 7019 | 2018.12开始 | | | | | |
| | 论坛总储备金 | 13363 | 2025年度余额+历年普通精灵余额+终身精灵总收入+捐赠总额 |
| | | | | | | | | |