点击关闭鉴定图章

回复: [12/10/2024]香港音乐鬼才:试音周启生 HQ[wav][bd]

Exact Audio Copy V1.8 from 15. July 2024

EAC 抓取日志文件从12. 十月 2024, 15:08

周启生 / 试音周启生 HQ

使用驱动器  :TSSTcorpCDDVDW TS-H662A  Adapter: 1  ID: 0

读取模式      : 可靠Secure
使用精确流    : 是
清空音频缓存    : 否
使用 C2 指示器 : 是

读取偏移校正:              : 6
读取 Lead-In 和 Lead-Out : 否
用静音填充抓取中丢失偏移的采样      : 是
去除首尾静音块              : 否
在CRC 计算中使用了空样本      : 是
已用接口                  : Win NT 及 2000 本地 Win32 接口

所用输出模式: : 内部 WAV 函数
样本格式    : 44.100 Hz; 16 Bit; 立体声


已抓取 CD 的 TOC

    音轨 |    起始    |    长度    |  起始扇区  |  结束扇区 
    --------------------------------------------
      1 |  0:00.00 |  4:36.05 |      0 |  20704
      2 |  4:36.05 |  4:20.52 |  20705 |  40256
      3 |  8:56.57 |  3:24.46 |  40257 |  55602
      4 | 12:21.28 |  4:12.12 |  55603 |  74514
      5 | 16:33.40 |  4:21.36 |  74515 |  94125
      6 | 20:55.01 |  4:18.02 |  94126 | 113477
      7 | 25:13.03 |  3:41.40 | 113478 | 130092
      8 | 28:54.43 |  3:54.73 | 130093 | 147715
      9 | 32:49.41 |  3:46.00 | 147716 | 164665
    10 | 36:35.41 |  3:25.24 | 164666 | 180064
    11 | 40:00.65 |  3:37.30 | 180065 | 196369
    12 | 43:38.20 |  4:58.59 | 196370 | 218778
    13 | 48:37.04 |  3:37.01 | 218779 | 235054
    14 | 52:14.05 |  4:58.16 | 235055 | 257420
    15 | 57:12.21 |  3:47.22 | 257421 | 274467
    16 | 60:59.43 |  6:00.36 | 274468 | 301503


范围状态及错误

已选择范围

    文件名 E:\☆ 风也帅 ☆\试音周启生 HQ\周启生 - 试音周启生 HQ.wav

    可疑位置 0:15:51
    可疑位置 0:17:14
    可疑位置 0:18:10
    可疑位置 0:23:22

    峰值电平 100.0 %
    抓取速度 6.5 X
    范围质量 99.3 %
    复制 CRC ADF78DC9
    复制结束

出现错误

状态报告结尾

---- AcoustID Plugin V1.2.0

Submitting 13 results to AcoustID

AcoustID successfully submitted


---- CUETools DB Plugin V2.2.6

[CTDB TOCID: XuXtQwRECfCADFQCbe4XrFq7rpI-] found
Submit result: XuXtQwRECfCADFQCbe4XrFq7rpI- has been submitted
Track | CTDB Status
  1  | (7/7) Accurately ripped
  2  | (6/7) Differs in 100 samples @03:56:53-03:56:54,04:19:17
  3  | (1/7) Accurately ripped, or (6/7) differs in 95 samples @01:34:63-01:34:64
  4  | (6/7) Differs in 504 samples @00:21:45,01:25:29,01:40:36-01:40:37,02:19:38-02:19:39,02:58:10,02:59:60-02:59:61,03:04:26-03:04:27,03:08:29-03:08:30,03:10:44,03:30:27-03:30:28,03:37:25,04:01:40-04:01:41,04:07:27
  5  | (6/7) Differs in 1831 samples @00:08:18,00:22:40,00:24:06-00:24:07,00:30:09-00:30:10,00:35:62-00:35:63,00:39:74,00:41:02-00:41:03,00:46:31,00:49:40,00:57:27,01:05:41,01:22:11,01:24:58,01:24:72,01:26:00-01:26:01,01:27:04-01:27:05,01:28:21-01:28:22,01:28:35,01:29:12-01:29:13,01:29:52,01:29:65-01:29:66,01:30:29-01:30:30,01:30:43,01:31:47,01:33:02,01:33:15-01:33:16,01:33:28-01:33:29,01:34:19-01:34:20,01:36:40-01:36:41,01:36:54,01:41:74-01:42:00,01:42:26,01:43:04,01:43:30,01:43:44,01:44:74,01:45:39,01:45:52,01:46:03-01:46:04,01:48:12,01:50:08,01:52:17,01:52:30,02:02:35,02:03:00,02:06:27,02:08:63-02:08:64,02:10:19-02:10:20,02:10:33,02:11:11-02:11:12,02:11:38,02:19:37,02:23:17
  6  | (6/7) Differs in 235 samples @00:14:11-00:14:12,01:07:52,01:32:33,02:04:21,02:06:26-02:06:27,03:39:28,04:17:65-04:17:66
  7  | (6/7) Differs in 141 samples @00:39:02-00:39:03,01:35:34,02:12:32,03:01:04-03:01:05
  8  | (1/7) Accurately ripped, or (6/7) differs in 86 samples @01:18:64-01:18:65,03:23:21
  9  | (1/7) Accurately ripped, or (6/7) differs in 32 samples @00:14:71-00:14:72
10  | (1/7) Accurately ripped, or (6/7) differs in 73 samples @02:09:04-02:09:05
11  | (6/7) Differs in 63 samples @01:53:64,02:56:60-02:56:61
12  | (7/7) Accurately ripped
13  | (1/7) Accurately ripped, or (6/7) differs in 34 samples @01:43:23
14  | (7/7) Accurately ripped
15  | (7/7) Accurately ripped
16  | (1/7) Accurately ripped, or (6/7) differs in 161 samples @00:24:25,02:10:40,03:38:40,03:56:53-03:56:54,04:04:03-04:04:04
If you are sure that your rip contains errors, you can use CUETools to repair it.
回首望星辰 往事如烟云
犹记别离时 徒留雪中情