点击关闭鉴定图章

回复:[2/11/2019] 中国民歌精粹(二)放风筝(国务院新闻办赠品)WAV/百度

抓轨数据


Exact Audio Copy V1.3 from 2. September 2016

EAC 抓取日志文件从14. 十月 2019, 10:34

群星 / 中国民歌精粹(二)放风筝

使用驱动器  :PIONEER DVD-RW  DVR-S21  Adapter: 1  ID: 0

读取模式      : 可靠Secure
使用精确流    : 是
清空音频缓存    : 否
使用 C2 指示器 : 否

读取偏移校正:              : 6
读取 Lead-In 和 Lead-Out : 否
用静音填充抓取中丢失偏移的采样      : 是
去除首尾静音块              : 否
在CRC 计算中使用了空样本      : 是
已用接口                  : Win NT 及 2000 本地 Win32 接口

所用输出模式: : 内部 WAV 函数
样本格式    : 44.100 Hz; 16 Bit; 立体声


已抓取 CD 的 TOC

    音轨 |    起始    |    长度    |  起始扇区  |  结束扇区 
    --------------------------------------------
      1 |  0:00.01 |  3:34.11 |      1 |  16061
      2 |  3:34.12 |  2:25.38 |  16062 |  26974
      3 |  5:59.50 |  1:45.72 |  26975 |  34921
      4 |  7:45.47 |  3:43.70 |  34922 |  51716
      5 | 11:29.42 |  3:35.08 |  51717 |  67849
      6 | 15:04.50 |  2:18.57 |  67850 |  78256
      7 | 17:23.32 |  4:56.17 |  78257 | 100473
      8 | 22:19.49 |  3:10.45 | 100474 | 114768
      9 | 25:30.19 |  4:49.60 | 114769 | 136503
    10 | 30:20.04 |  3:22.57 | 136504 | 151710
    11 | 33:42.61 |  2:30.39 | 151711 | 162999
    12 | 36:13.25 |  2:12.53 | 163000 | 172952
    13 | 38:26.03 |  2:10.15 | 172953 | 182717
    14 | 40:36.18 |  2:23.32 | 182718 | 193474
    15 | 42:59.50 |  3:18.61 | 193475 | 208385
    16 | 46:18.36 |  2:45.00 | 208386 | 220760
    17 | 49:03.36 |  3:20.71 | 220761 | 235831
    18 | 52:24.32 |  2:12.43 | 235832 | 245774
    19 | 54:37.00 |  5:12.29 | 245775 | 269203


范围状态及错误

已选择范围

    文件名 D:\XXXX原抓\群星 - 中国民歌精粹(二)放风筝.wav

    峰值电平 100.0 %
    抓取速度 2.9 X
    范围质量 100.0 %
    复制 CRC B808EC27
    复制成功

没有错误发生
最后编辑huligg 最后编辑于 2019-11-02 17:28:40