Exact Audio Copy V0.99 prebeta 5 from 4. May 2009
EAC 抓取日志文件从1. 三月 2012, 22:19
方瑞娥 / 福建巨星非常精选17
使用驱动器 :HL-DT-STDVDRAM GSA-4084N Adapter: 0 ID: 0
读取模式 : 保护
使用精确流 : 是
废除音频缓冲 : 是
使用 C2 指针 : 否
读取偏移校正 : 0
读取 Lead-In 和 Lead-Out : 否
用静音填充抓取中丢失偏移的采样 : 是
去除首尾静音块 : 否
在 CRC 计算中使用了空样本 : 是
已用接口 : Win NT 及 2000 本地 Win32 接口
所用输出格式 : 用户定义的编码器
已选比特率 : 768 kBit/s
质量 : 高
添加 ID3 标签 : 否
命令行压缩器 : C:\Program Files\Exact Audio Copy\FLAC\FLAC.EXE
附加命令行参数 : -6 -V -T "ARTIST=%a" -T "TITLE=%t" -T "ALBUM=%g" -T "DATE=%y" -T "TRACKNUMBER=%n" -T "GENRE=%m" -T "COMMENT=%e" %s -o %d
被抓轨 CD 的 TOC
音轨 | 开始 | 长度 | 起始扇区 | 结尾扇区
--------------------------------------------------
1 | 0:00.00 | 3:23.46 | 0 | 15270
2 | 3:23.46 | 3:27.34 | 15271 | 30829
3 | 6:51.05 | 2:31.02 | 30830 | 42156
4 | 9:22.07 | 3:53.30 | 42157 | 59661
5 | 13:15.37 | 2:00.41 | 59662 | 68702
6 | 15:16.03 | 3:01.12 | 68703 | 82289
7 | 18:17.15 | 3:19.20 | 82290 | 97234
8 | 21:36.35 | 4:09.05 | 97235 | 115914
9 | 25:45.40 | 3:20.50 | 115915 | 130964
10 | 29:06.15 | 3:10.16 | 130965 | 145230
11 | 32:16.31 | 1:36.65 | 145231 | 152495
12 | 33:53.21 | 3:03.31 | 152496 | 166251
13 | 36:56.52 | 3:32.64 | 166252 | 182215
14 | 40:29.41 | 2:33.35 | 182216 | 193725
15 | 43:03.01 | 3:22.69 | 193726 | 208944
16 | 46:25.70 | 3:22.04 | 208945 | 224098
17 | 49:47.74 | 3:41.42 | 224099 | 240715
18 | 53:29.41 | 4:36.68 | 240716 | 261483
范围状态及错误
已选择范围
文件名 F:\New Folder\方瑞娥 - 福建巨星非常精选17.wav
峰值电平 83.0 %
范围质量 99.9 %
复制 CRC 1C86B8BC
复制成功
没有错误发生
状态报告结尾