EAC 抓取日志文件从22. 十月 2011, 20:01
尤雅 / 福建巨星非常精选10
使用驱动器 :HL-DT-STDVDRAM GSA-4084N Adapter: 0 ID: 0
读取模式 : 保护
使用精确流 : 是
废除音频缓冲 : 是
使用 C2 指针 : 否
读取偏移校正 : 0
读取 Lead-In 和 Lead-Out : 否
用静音填充抓取中丢失偏移的采样 : 是
去除首尾静音块 : 否
在 CRC 计算中使用了空样本 : 是
已用接口 : Win NT 及 2000 本地 Win32 接口
所用输出格式 : 用户定义的编码器
已选比特率 : 768 kBit/s
质量 : 高
添加 ID3 标签 : 否
命令行压缩器 : C:\Program Files\Exact Audio Copy\FLAC\FLAC.EXE
附加命令行参数 : -6 -V -T "ARTIST=%a" -T "TITLE=%t" -T "ALBUM=%g" -T "DATE=%y" -T "TRACKNUMBER=%n" -T "GENRE=%m" -T "COMMENT=%e" %s -o %d
被抓轨 CD 的 TOC
音轨 | 开始 | 长度 | 起始扇区 | 结尾扇区
--------------------------------------------------
1 | 0:00.00 | 3:39.35 | 0 | 16459
2 | 3:39.35 | 3:38.71 | 16460 | 32880
3 | 7:18.31 | 2:33.47 | 32881 | 44402
4 | 9:52.03 | 3:21.27 | 44403 | 59504
5 | 13:13.30 | 3:44.52 | 59505 | 76356
6 | 16:58.07 | 4:15.26 | 76357 | 95507
7 | 21:13.33 | 3:37.54 | 95508 | 111836
8 | 24:51.12 | 3:42.46 | 111837 | 128532
9 | 28:33.58 | 3:02.15 | 128533 | 142197
10 | 31:35.73 | 3:29.27 | 142198 | 157899
11 | 35:05.25 | 2:20.57 | 157900 | 168456
12 | 37:26.07 | 3:14.03 | 168457 | 183009
13 | 40:40.10 | 2:59.05 | 183010 | 196439
14 | 43:39.15 | 3:29.27 | 196440 | 212141
15 | 47:08.42 | 3:32.51 | 212142 | 228092
16 | 50:41.18 | 3:37.67 | 228093 | 244434
17 | 54:19.10 | 3:34.06 | 244435 | 260490
18 | 57:53.16 | 3:19.57 | 260491 | 275472
范围状态及错误
已选择范围
文件名 F:\New Folder\尤雅 - 福建巨星非常精选10.wav
峰值电平 97.5 %
范围质量 99.9 %
复制 CRC FDF2B2AA
复制成功
没有错误发生
状态报告结尾