点击关闭鉴定图章

回复:[16/2/2018][WAV][真开心2-开怀唱瘾(台湾宝丽金首版)][mimi891214原抓/...

Exact Audio Copy V1.0 beta 3 from 29. August 2011

EAC 抓取日志文件从31. 十二月 2015, 12:56

未知艺术家 / 真开心2-开怀唱瘾-mimi891214原抓

使用驱动器  :TEAC    DW-224E-V  Adapter: 1  ID: 0

读取模式      : 可靠Secure
使用精确流    : 是
清空音频缓存    : 是
使用 C2 指示器 : 否

读取偏移校正:              : 102
读取 Lead-In 和 Lead-Out : 否
用静音填充抓取中丢失偏移的采样      : 是
去除首尾静音块              : 否
在CRC 计算中使用了空样本      : 是
已用接口                  : Win NT 及 2000 本地 Win32 接口

所用输出模式: : 内部 WAV 函数
样本格式    : 44.100 Hz; 16 Bit; 立体声


已抓取 CD 的 TOC

    音轨 |    起始    |    长度    |  起始扇区  |  结束扇区 
    --------------------------------------------
      1 |  0:00.00 |  5:05.37 |      0 |  22911
      2 |  5:05.37 |  4:23.10 |  22912 |  42646
      3 |  9:28.47 |  3:53.28 |  42647 |  60149
      4 | 13:22.00 |  4:34.02 |  60150 |  80701
      5 | 17:56.02 |  4:44.55 |  80702 | 102056
      6 | 22:40.57 |  4:41.20 | 102057 | 123151
      7 | 27:22.02 |  5:04.10 | 123152 | 145961
      8 | 32:26.12 |  5:03.40 | 145962 | 168726
      9 | 37:29.52 |  4:43.53 | 168727 | 190004
    10 | 42:13.30 |  3:56.04 | 190005 | 207708
    11 | 46:09.34 |  4:49.46 | 207709 | 229429
    12 | 50:59.05 |  3:46.15 | 229430 | 246394
    13 | 54:45.20 |  5:59.55 | 246395 | 273374
    14 | 60:45.00 |  3:43.72 | 273375 | 290171


范围状态及错误

已选择范围

    文件名 D:\原创\未知艺术家 - 真开心2-开怀唱瘾-mimi891214原抓.wav

    峰值电平 98.3 %
    抓取速度 3.9 X
    范围质量 100.0 %
    复制 CRC FFD7D7D0
    复制成功

没有错误发生


AccurateRip 摘要

音轨  1  精确地校准抓取  2)  [659B8C25]  (AR v2)
音轨  2  精确地校准抓取  2)  [A64C678A]  (AR v2)
音轨  3  精确地校准抓取  2)  [8D31C7BA]  (AR v2)
音轨  4  精确地校准抓取  2)  [DB66B3EE]  (AR v2)
音轨  5  精确地校准抓取  2)  [826B1EA3]  (AR v2)
音轨  6  精确地校准抓取  2)  [E7473170]  (AR v2)
音轨  7  精确地校准抓取  2)  [9344C629]  (AR v2)
音轨  8  精确地校准抓取  2)  [C2193A23]  (AR v2)
音轨  9  精确地校准抓取  2)  [980BC58F]  (AR v2)
音轨 10  精确地校准抓取  2)  [29D1FDB6]  (AR v2)
音轨 11  精确地校准抓取  2)  [25A8765F]  (AR v2)
音轨 12  精确地校准抓取  2)  [4B078DC0]  (AR v2)
音轨 13  精确地校准抓取  2)  [4E96E30F]  (AR v2)
音轨 14  精确地校准抓取  2)  [160FEAE6]  (AR v2)

所有音轨精确校准抓取

状态报告结尾