回复: 【雨果唱片】1987-1997雨果CD大全-Ⅱ(APE)[百度云]

Exact Audio Copy V0.99 prebeta 5 from 4. May 2009

EAC 抓取日志文件从19. 八月 2015, 10:16

未知艺术家 / 未知标题

使用驱动器  :ATAPI  DVD D  DH16D5S  Adapter: 2  ID: 0

读取模式    : 保护
使用精确流  : 是
废除音频缓冲 : 否
使用 C2 指针 : 是

读取偏移校正                  : 6
读取 Lead-In 和 Lead-Out      : 否
用静音填充抓取中丢失偏移的采样 : 是
去除首尾静音块                : 否
在 CRC 计算中使用了空样本      : 是
已用接口                      : Win NT 及 2000 本地 Win32 接口

所用输出格式 : 内部 WAV 函数
样本格式    : 44.100 Hz;16 Bit;立体声


被抓轨 CD 的 TOC

    音轨 |  开始  |  长度  | 起始扇区 | 结尾扇区
    --------------------------------------------------
      1  |  0:00.00 |  0:48.12 |      0  |    3611 
      2  |  0:48.12 |  0:45.70 |    3612  |    7056 
      3  |  1:34.07 |  0:43.58 |    7057  |  10339 
      4  |  2:17.65 |  0:46.44 |  10340  |  13833 
      5  |  3:04.34 |  0:44.53 |  13834  |  17186 
      6  |  3:49.12 |  0:43.33 |  17187  |  20444 
      7  |  4:32.45 |  0:46.72 |  20445  |  23966 
      8  |  5:19.42 |  0:49.18 |  23967  |  27659 
      9  |  6:08.60 |  0:49.52 |  27660  |  31386 
      10  |  6:58.37 |  0:42.23 |  31387  |  34559 
      11  |  7:40.60 |  0:42.35 |  34560  |  37744 
      12  |  8:23.20 |  0:49.47 |  37745  |  41466 
      13  |  9:12.67 |  0:43.18 |  41467  |  44709 
      14  |  9:56.10 |  0:50.57 |  44710  |  48516 
      15  | 10:46.67 |  0:47.58 |  48517  |  52099 
      16  | 11:34.50 |  0:57.10 |  52100  |  56384 
      17  | 12:31.60 |  0:44.12 |  56385  |  59696 
      18  | 13:15.72 |  0:47.25 |  59697  |  63246 
      19  | 14:03.22 |  0:44.45 |  63247  |  66591 
      20  | 14:47.67 |  0:40.65 |  66592  |  69656 
      21  | 15:28.57 |  0:46.70 |  69657  |  73176 
      22  | 16:15.52 |  0:47.53 |  73177  |  76754 
      23  | 17:03.30 |  0:47.05 |  76755  |  80284 
      24  | 17:50.35 |  0:43.60 |  80285  |  83569 
      25  | 18:34.20 |  0:52.47 |  83570  |  87516 
      26  | 19:26.67 |  0:47.43 |  87517  |  91084 
      27  | 20:14.35 |  0:39.62 |  91085  |  94071 
      28  | 20:54.22 |  0:46.10 |  94072  |  97531 
      29  | 21:40.32 |  0:51.65 |  97532  |  101421 
      30  | 22:32.22 |  0:45.05 |  101422  |  104801 
      31  | 23:17.27 |  0:43.43 |  104802  |  108069 
      32  | 24:00.70 |  0:38.25 |  108070  |  110944 
      33  | 24:39.20 |  0:50.65 |  110945  |  114759 
      34  | 25:30.10 |  0:48.40 |  114760  |  118399 
      35  | 26:18.50 |  0:45.25 |  118400  |  121799 
      36  | 27:04.00 |  0:49.57 |  121800  |  125531 
      37  | 27:53.57 |  0:44.28 |  125532  |  128859 
      38  | 28:38.10 |  0:46.20 |  128860  |  132329 
      39  | 29:24.30 |  0:48.37 |  132330  |  135966 
      40  | 30:12.67 |  0:48.53 |  135967  |  139619 
      41  | 31:01.45 |  0:58.12 |  139620  |  143981 
      42  | 31:59.57 |  0:53.23 |  143982  |  147979 
      43  | 32:53.05 |  0:43.27 |  147980  |  151231 
      44  | 33:36.32 |  0:46.58 |  151232  |  154739 
      45  | 34:23.15 |  0:42.60 |  154740  |  157949 
      46  | 35:06.00 |  0:45.40 |  157950  |  161364 
      47  | 35:51.40 |  0:42.27 |  161365  |  164541 
      48  | 36:33.67 |  0:47.60 |  164542  |  168126 
      49  | 37:21.52 |  0:42.63 |  168127  |  171339 
      50  | 38:04.40 |  0:47.17 |  171340  |  174881 
      51  | 38:51.57 |  0:47.35 |  174882  |  178441 
      52  | 39:39.17 |  0:42.53 |  178442  |  181644 
      53  | 40:21.70 |  0:49.07 |  181645  |  185326 
      54  | 41:11.02 |  0:47.63 |  185327  |  188914 
      55  | 41:58.65 |  0:47.47 |  188915  |  192486 
      56  | 42:46.37 |  0:46.45 |  192487  |  195981 
      57  | 43:33.07 |  0:51.15 |  195982  |  199821 
      58  | 44:24.22 |  0:49.60 |  199822  |  203556 
      59  | 45:14.07 |  0:47.05 |  203557  |  207086 
      60  | 46:01.12 |  0:49.15 |  207087  |  210776 
      61  | 46:50.27 |  0:45.70 |  210777  |  214221 
      62  | 47:36.22 |  0:50.43 |  214222  |  218014 
      63  | 48:26.65 |  0:44.32 |  218015  |  221346 
      64  | 49:11.22 |  0:47.55 |  221347  |  224926 
      65  | 49:59.02 |  0:48.43 |  224927  |  228569 
      66  | 50:47.45 |  0:49.60 |  228570  |  232304 
      67  | 51:37.30 |  0:42.10 |  232305  |  235464 
      68  | 52:19.40 |  0:58.45 |  235465  |  239859 
      69  | 53:18.10 |  1:08.72 |  239860  |  245031 
      70  | 54:27.07 |  0:59.25 |  245032  |  249481 
      71  | 55:26.32 |  1:44.55 |  249482  |  257336 
      72  | 57:11.12 |  0:40.63 |  257337  |  260399 
      73  | 57:52.00 |  1:02.67 |  260400  |  265116 
      74  | 58:54.67 |  1:00.40 |  265117  |  269656 
      75  | 59:55.32 |  0:50.35 |  269657  |  273441 
      76  | 60:45.67 |  0:45.08 |  273442  |  276824 
      77  | 61:31.00 |  0:53.52 |  276825  |  280851 
      78  | 62:24.52 |  0:54.58 |  280852  |  284959 
      79  | 63:19.35 |  0:48.17 |  284960  |  288576 
      80  | 64:07.52 |  1:12.08 |  288577  |  293984 
      81  | 65:19.60 |  0:52.25 |  293985  |  297909 
      82  | 66:12.10 |  1:01.42 |  297910  |  302526 
      83  | 67:13.52 |  0:51.68 |  302527  |  306419 


范围状态及错误

已选择范围

    文件名 E:\音乐\【雨果唱片】1987-1997雨果CD大全-Ⅱ\【雨果唱片】1987-1997雨果CD大全-Ⅱ.wav

    峰值电平 100.0 %
    范围质量 100.0 %
    复制 CRC BB47C798
    复制成功

没有错误发生

状态报告结尾