V0.99 prebeta 4 from 23. January 2008
EAC 抓取状态报告档案由17. 十月 2012, 20:46
- / 好歌如林2
使用光碟机 :TOSHIBA DVD-ROM SDM2012C Adapter: 0 ID: 0
读取模式 : :
: 是
: 是
: 否
读取偏移校正: : 6
读取导入和导出 : 否
用静音填充抓取中遗失偏移的取样 : 是
去除首尾静音区块 : 否
: 否
: Win NT 及 2000 内建的 Win32 驱动程式
所用输出模式: : 内部 WAV 惯例;
: 44.100 Hz; 16 Bit; 立体声
| | | |
--------------------------------------------
1 | 0:00.00 | 4:10.20 | 0 | 18769
2 | 4:10.20 | 2:59.27 | 18770 | 32221
3 | 7:09.47 | 4:01.13 | 32222 | 50309
4 | 11:10.60 | 3:32.20 | 50310 | 66229
5 | 14:43.05 | 3:01.15 | 66230 | 79819
6 | 17:44.20 | 2:40.65 | 79820 | 91884
7 | 20:25.10 | 3:26.37 | 91885 | 107371
8 | 23:51.47 | 3:04.50 | 107372 | 121221
9 | 26:56.22 | 4:56.70 | 121222 | 143491
10 | 31:53.17 | 3:31.30 | 143492 | 159346
11 | 35:24.47 | 4:03.60 | 159347 | 177631
12 | 39:28.32 | 2:36.15 | 177632 | 189346
13 | 42:04.47 | 3:03.05 | 189347 | 203076
14 | 45:07.52 | 3:22.68 | 203077 | 218294
15 | 48:30.45 | 4:30.07 | 218295 | 238551
16 | 53:00.52 | 3:44.53 | 238552 | 255404
范围状态及错误
已选择范围
档名 D:\SONG\LM56B\好歌如林2.wav
峰值电平 99.9 %
范围音质 100.0 %
复制 CRC 175201C7
复制成功
没有错误发生
状态报告结尾