回复:[4/11/2013]镭射效果--【双电子琴演奏】环绕音场① FLAC/百度云

Exact Audio Copy V0.99 prebeta 5 from 4. May 2009

EAC 抓取日志文件从9. 三月 2013, 16:43

群星 / 环绕镭射(双电子琴演奏) ①

使用驱动器  :PIONEER DVD-RW  DVR-111  Adapter: 0  ID: 1

读取模式    : 保护
使用精确流  : 是
废除音频缓冲 : 是
使用 C2 指针 : 否

读取偏移校正                  : 0
读取 Lead-In 和 Lead-Out      : 否
用静音填充抓取中丢失偏移的采样 : 是
去除首尾静音块                : 否
在 CRC 计算中使用了空样本      : 是
已用接口                      : Win NT 及 2000 本地 Win32 接口

所用输出格式 : 内部 WAV 函数
样本格式    : 44.100 Hz;16 Bit;立体声


被抓轨 CD 的 TOC

    音轨 |  开始  |  长度  | 起始扇区 | 结尾扇区
    --------------------------------------------------
      1  |  0:00.00 |  2:47.47 |      0  |  12571 
      2  |  2:47.47 |  3:20.00 |  12572  |  27571 
      3  |  6:07.47 |  2:56.53 |  27572  |  40824 
      4  |  9:04.25 |  2:34.50 |  40825  |  52424 
      5  | 11:39.00 |  3:18.35 |  52425  |  67309 
      6  | 14:57.35 |  2:40.12 |  67310  |  79321 
      7  | 17:37.47 |  2:44.53 |  79322  |  91674 
      8  | 20:22.25 |  3:15.00 |  91675  |  106299 
      9  | 23:37.25 |  3:35.47 |  106300  |  122471 
      10  | 27:12.72 |  2:45.63 |  122472  |  134909 
      11  | 29:58.60 |  2:52.27 |  134910  |  147836 
      12  | 32:51.12 |  2:36.13 |  147837  |  159549 
      13  | 35:27.25 |  3:37.50 |  159550  |  175874 
      14  | 39:05.00 |  3:07.72 |  175875  |  189971 
      15  | 42:12.72 |  3:11.65 |  189972  |  204361 
      16  | 45:24.62 |  3:30.63 |  204362  |  220174 
      17  | 48:55.50 |  3:12.50 |  220175  |  234624 
      18  | 52:08.25 |  2:47.10 |  234625  |  247159 
      19  | 54:55.35 |  2:33.62 |  247160  |  258696 
      20  | 57:29.22 |  2:41.13 |  258697  |  270784 
      21  | 60:10.35 |  3:04.30 |  270785  |  284614 
      22  | 63:14.65 |  2:51.22 |  284615  |  297461 


范围状态及错误

已选择范围

    文件名 C:\Documents and Settings\Administrator\桌面\群星 - 环绕镭射(双电子琴演奏) ①.FLAC

    峰值电平 100.0 %
    范围质量 99.9 %
    复制 CRC 2CCD1C1B
    复制成功

没有错误发生

状态报告结尾
  提示;