回复:[18/10/2012]邓丽君24K金藏集 宝丽金

Exact Audio Copy V1.0 beta 3 from 29. August 2011

EAC extraction logfile from 19. March 2012, 20:56

Unknown Artist / Unknown Title

Used drive  : ASUS    DRW-1814BLT  Adapter: 0  ID: 1

Read mode              : Secure
Utilize accurate stream : Yes
Defeat audio cache      : No
Make use of C2 pointers : Yes

Combined read/write offset correction      : 0
Overread into Lead-In and Lead-Out          : No
Fill up missing offset samples with silence : Yes
Delete leading and trailing silent blocks  : No
Null samples used in CRC calculations      : Yes
Used intece                              : Native Win32 intece for Win NT & 2000

Used output format : Internal WAV Routines
Sample format      : 44.100 Hz; 16 Bit; Stereo


TOC of the extracted CD

    Track |  Start  |  Length  | Start sector | End sector
    ---------------------------------------------------------
        1  |  0:00.00 |  3:45.72 |        0    |    16946 
        2  |  3:45.72 |  3:44.15 |    16947    |    33761 
        3  |  7:30.12 |  4:25.00 |    33762    |    53636 
        4  | 11:55.12 |  3:48.25 |    53637    |    70761 
        5  | 15:43.37 |  3:37.55 |    70762    |    87091 
        6  | 19:21.17 |  3:38.58 |    87092    |  103499 
        7  | 23:00.00 |  3:53.25 |    103500    |  120999 
        8  | 26:53.25 |  3:28.57 |    121000    |  136656 
        9  | 30:22.07 |  3:50.68 |    136657    |  153974 
      10  | 34:13.00 |  3:28.62 |    153975    |  169636 
      11  | 37:41.62 |  4:15.23 |    169637    |  188784 
      12  | 41:57.10 |  3:55.40 |    188785    |  206449 
      13  | 45:52.50 |  3:20.67 |    206450    |  221516 
      14  | 49:13.42 |  3:41.15 |    221517    |  238106 
      15  | 52:54.57 |  4:18.18 |    238107    |  257474 


Range status and errors

Selected range

    Filename C:\Users\Music\鄧麗君\鄧麗君珍藏集 Disc 3\邓丽君珍藏集 Disc 4.wav

    Peak level 100.0 %
    Extraction speed 24.9 X
    Range quality 99.9 %
    Copy CRC 78B382E0
    Copy OK

No errors occurred

End of status report