回复:[26/7/2012]凤飞飞 - 重温情歌名典 2CD【南方唱片】 [WAV整轨]115



Exact Audio Copy V0.99 prebeta 5 from 4. May 2009

EAC 抓取日志文件从10. 七月 2012, 6:38

凤飞飞 / 重温情歌名典CD1

使用驱动器 :ASUS DRW-24B1ST Adapter: 1 ID: 2

读取模式 : 保护
使用精确流 : 是
废除音频缓冲 : 是
使用 C2 指针 : 否

读取偏移校正 : 6
读取 Lead-In 和 Lead-Out : 否
用静音填充抓取中丢失偏移的采样 : 是
去除首尾静音块 : 否
在 CRC 计算中使用了空样本 : 是
已用接口 : Win NT 及 2000 本地 Win32 接口

所用输出格式 : 内部 WAV 函数
样本格式 : 44.100 Hz;16 Bit;立体声


被抓轨 CD 的 TOC

音轨 | 开始 | 长度 | 起始扇区 | 结尾扇区
--------------------------------------------------
1 | 0:00.30 | 3:29.20 | 30 | 15724
2 | 3:29.50 | 2:41.44 | 15725 | 27843
3 | 6:11.19 | 2:40.43 | 27844 | 39886
4 | 8:51.62 | 4:12.40 | 39887 | 58826
5 | 13:04.27 | 2:33.37 | 58827 | 70338
6 | 15:37.64 | 2:53.38 | 70339 | 83351
7 | 18:31.27 | 2:38.46 | 83352 | 95247
8 | 21:09.73 | 2:58.36 | 95248 | 108633
9 | 24:08.34 | 2:32.49 | 108634 | 120082
10 | 26:41.08 | 4:53.32 | 120083 | 142089
11 | 31:34.40 | 2:55.45 | 142090 | 155259
12 | 34:30.10 | 3:41.66 | 155260 | 171900
13 | 38:12.01 | 2:18.47 | 171901 | 182297
14 | 40:30.48 | 2:04.62 | 182298 | 191659
15 | 42:35.35 | 2:46.34 | 191660 | 204143
16 | 45:21.69 | 3:46.07 | 204144 | 221100
17 | 49:08.01 | 2:23.43 | 221101 | 231868
18 | 51:31.44 | 2:54.37 | 231869 | 244955


范围状态及错误

已选择范围

文件名 I:\weidadesch\凤飞飞 - 重温情歌名典CD1.wav

峰值电平 100.0 %
范围质量 100.0 %
复制 CRC 572EA91C
复制成功

没有错误发生

状态报告结尾

=========================
=========================
Exact Audio Copy V0.99 prebeta 5 from 4. May 2009

EAC 抓取日志文件从10. 七月 2012, 7:48

凤飞飞 / 重温情歌名典CD2

使用驱动器 :ASUS DRW-24B1ST Adapter: 1 ID: 2

读取模式 : 保护
使用精确流 : 是
废除音频缓冲 : 是
使用 C2 指针 : 否

读取偏移校正 : 6
读取 Lead-In 和 Lead-Out : 否
用静音填充抓取中丢失偏移的采样 : 是
去除首尾静音块 : 否
在 CRC 计算中使用了空样本 : 是
已用接口 : Win NT 及 2000 本地 Win32 接口

所用输出格式 : 内部 WAV 函数
样本格式 : 44.100 Hz;16 Bit;立体声


被抓轨 CD 的 TOC

音轨 | 开始 | 长度 | 起始扇区 | 结尾扇区
--------------------------------------------------
1 | 0:00.30 | 3:27.11 | 30 | 15565
2 | 3:27.41 | 3:21.45 | 15566 | 30685
3 | 6:49.11 | 3:40.39 | 30686 | 47224
4 | 10:29.50 | 3:51.54 | 47225 | 64603
5 | 14:21.29 | 2:48.54 | 64604 | 77257
6 | 17:10.08 | 3:07.47 | 77258 | 91329
7 | 20:17.55 | 3:01.50 | 91330 | 104954
8 | 23:19.30 | 2:57.40 | 104955 | 118269
9 | 26:16.70 | 3:11.62 | 118270 | 132656
10 | 29:28.57 | 2:52.48 | 132657 | 145604
11 | 32:21.30 | 2:59.42 | 145605 | 159071
12 | 35:20.72 | 3:21.08 | 159072 | 174154
13 | 38:42.05 | 2:41.56 | 174155 | 186285
14 | 41:23.61 | 2:17.49 | 186286 | 196609
15 | 43:41.35 | 3:03.10 | 196610 | 210344
16 | 46:44.45 | 2:43.73 | 210345 | 222642
17 | 49:28.43 | 2:55.04 | 222643 | 235771
18 | 52:23.47 | 2:11.46 | 235772 | 245642


范围状态及错误

已选择范围

文件名 I:\weidadesch\凤飞飞 - 重温情歌名典CD2.wav

峰值电平 100.0 %
范围质量 100.0 %
复制 CRC 2B3AEBD6
复制成功

没有错误发生

状态报告结尾


最后编辑weidadesch 最后编辑于 2012-07-26 14:54:18