Exact Audio Copy V1.0 beta 3 from 29. August 2011
EAC extraction logfile from 26. April 2016, 23:49
Cruachan / The Morrigan's Call (Japan)
Used drive : Optiarc DVD RW AD-7260S Adapter: 1 ID: 1
Read mode : Secure
Utilize accurate stream : Yes
Defeat audio cache : Yes
Make use of C2 pointers : No
Read offset correction : 48
Overread into Lead-In and Lead-Out : No
Fill up missing offset samples with silence : Yes
Delete leading and trailing silent blocks : No
Null samples used in CRC calculations : Yes
Used intece : Native Win32 intece for Win NT & 2000
Used output format : Internal WAV Routines
Sample format : 44.100 Hz; 16 Bit; Stereo
TOC of the extracted CD
Track | Start | Length | Start sector | End sector
---------------------------------------------------------
1 | 0:00.00 | 3:03.18 | 0 | 13742
2 | 3:03.18 | 5:23.43 | 13743 | 38010
3 | 8:26.61 | 1:47.74 | 38011 | 46109
4 | 10:14.60 | 6:06.58 | 46110 | 73617
5 | 16:21.43 | 1:50.34 | 73618 | 81901
6 | 18:12.02 | 3:55.10 | 81902 | 99536
7 | 22:07.12 | 1:47.50 | 99537 | 107611
8 | 23:54.62 | 4:14.03 | 107612 | 126664
9 | 28:08.65 | 2:55.61 | 126665 | 139850
10 | 31:04.51 | 4:02.08 | 139851 | 158008
11 | 35:06.59 | 6:20.38 | 158009 | 186546
12 | 41:27.22 | 5:15.43 | 186547 | 210214
13 | 46:42.65 | 2:29.71 | 210215 | 221460
14 | 49:12.61 | 1:52.34 | 221461 | 229894
Range status and errors
Selected range
Filename C:\Мои документы\Cruachan - 2006 - The Morrigan's Call (Japan).wav
Peak level 98.8 %
Extraction speed 2.6 X
Range quality 100.0 %
Test CRC 4BE68805
Copy CRC 4BE68805
Copy OK
No errors occurred
AccurateRip summary
Track 1 not present in database
Track 2 not present in database
Track 3 not present in database
Track 4 not present in database
Track 5 not present in database
Track 6 not present in database
Track 7 not present in database
Track 8 not present in database
Track 9 not present in database
Track 10 not present in database
Track 11 not present in database
Track 12 not present in database
Track 13 not present in database
Track 14 not present in database
None of the tracks are present in the AccurateRip database
End of status report
---- CUETools DB Plugin V2.1.4
[CTDB TOCID: d.uF.QrP0h3cNSL0HW4nXb6Y6ik-] found
Submit result: d.uF.QrP0h3cNSL0HW4nXb6Y6ik- has been confirmed
Track | CTDB Status
1 | (2/2) Accurately ripped
2 | (2/2) Accurately ripped
3 | (2/2) Accurately ripped
4 | (2/2) Accurately ripped
5 | (2/2) Accurately ripped
6 | (2/2) Accurately ripped
7 | (2/2) Accurately ripped
8 | (2/2) Accurately ripped
9 | (2/2) Accurately ripped
10 | (2/2) Accurately ripped
11 | (2/2) Accurately ripped
12 | (2/2) Accurately ripped
13 | (2/2) Accurately ripped
14 | (2/2) Accurately ripped
==== Log checksum CB46E4EE4803B5FB5338F1DAD971E5F391DB8C6874EC2DB95F412FAFE35CCFFB ====