| 激动社区音乐精灵详情一览2022.11.25-2023.11.24 |
| 编号 | 初次付费时间 | ID | 付费金额 | 付费方式 | | 到期时间 | 取消时间 | 赠送音符 | 备注 |
| 2023 | 2022 | 2024 | 2023 | 2022 |
| 1 | | | dyph | 1200 | 建行/淘宝/支付宝/微信支付 | 9.13 | | | | 4500/2017.2.25;12000/2017.7.4;12000/2018.7.5;12000/2019.7.30;12000/2020.8.15;12000/2021.8.16;12000/2022.8.20;12000/2023.9.2 | 2012年4.2第一次付费100元,2013年4月25日续费100元,2014年5月2日续费100元,2015年5月16日续费100元。2016.5.15淘宝续费100元,2017.7.4支付宝续费100元,2018.7.5支付宝续费100元,2019.7.30建行续费100元,2020.8.15支付宝支付100元,2021.8.16微信支付100元,2022.8.20微信支付100元。2023.9.2微信支付100元,合计1200元。 |
| 2 | | | szlmf | 1100 | 支付宝/微信支付 | | 9.28 | | 2023.10.5 | 6000/2017.2.25;12000/2017.6.28;12000/2018.6.18;12000/2019.6.29;12000/2020.7.22;12000/2021.7.26;12000/2022.7.30 | 2012年4.5第一次付费100元,2013.4.17续费100元,2014.5.4续费100元。由于禁访十余日,补上20日。2015.6.3续费100元。2016.6.23续费100元,2017.6.28续费100元。2018.6.18续费100元。2019.6.29续费100元.2020.7.22续费100元。2021.7.26续费100元。2022.7.30微信支付续费100元。合计1100元。 |
| 3 | | | abyqi | 650 | 淘宝/微信支付 | 6.27 | | | | 6000/2017.6.18;12000/2018.4.2;12000/2019.4.16;12000/2020.5.23;12000/2021.5.10;12000/2022.6.9;12000/2023.6.13 | 2017.6.18第一次付费50元,2018.4.2第一次续费淘宝续费100元,2019.4.16淘宝续费100元,2020.5.23微信支付续费100元,2021.5.10微信支付续费100元,2022.6.9支付宝支付续费100元。2023.6.13淘宝续费100元,合计650元。 |
| 4 | | | zjz2646097 | 605 | 淘宝/微信转账/支付宝支付/微信红包 | 4.9 | | | | 6000/2017.12.4;6000/2018.6.15;12000/2019.1.28;12000/2020.3.3;12000/2021.3.8;12000/2022.3.10;12000/2023.3.25 | 2017.12.4淘宝第一次付费50元,2018年6.15第一次续费55元,2019.1.28微信转账100元.2020.3.3淘宝100元,2021.3.8支付宝支付100元,2022.3.10支付宝支付100元,2023.3.25微信红包支付100元,合计605元 |
| 5 | | 2018.1.21 | yyzs | 480 | 淘宝/微信支付 | | 11.22 | | 2023.11.24 | 6000/2018.1.21;12000/2018.8.24;12000/2019.10.6;12000/2020.11.21;12000/2022.3.16;3000/2023.8.20 | 2018.1.21第一次淘宝付费50元,2018.8.23淘宝续费100元,2019.10.6淘宝续费100元,2020.11.21续费100元,2022.3.16续费100元,2023.8.20微信支付30元。合计480元。 |
| 6 | | 2018.7.4 | 竹林飞歌 | 543 | 支付宝/淘宝 | | 12.5 | | 已加贵宾 | 6500/2018.7.4;6500/2019.1.24;12000/2019.10.24;4000/2019.11.4;12000/2020.11.1;12000/2021.11.15;12000/2022.11.20 | 2018.7.4第一次支付宝付费55元,2019.1.24第一次续费55元,2019.10.24续费100元,补4个月精灵费33元,2020.11.1续费100元,2021.11.15淘宝续费100元,2022.11.20淘宝续费100元。合计543元。 |
| 7 | | 2018.9.9 | 四季牧歌 | 565 | 支付宝支付 | 6.16 | | | | 6500/2018.9.9;6500/2019.3.11;12000/2019.10.14;6500/2020.10.16;12000/2021.4.24;12000/2022.5.26;12000/2023.6.8 | 2018.9.9支付宝付费55元,2019.3.11支付宝续费55元,2019.10.14续费100元,2020.10.16续费55元。2021.4.24淘宝续费100元。2022.5.26支付宝续费100元,合计465元。 |
| 8 | | 2019.1.1 | 我心依旧2000 | 500 | 淘宝/支付宝/支付宝支付 | 3.4 | | | | 12000/2019.1.1;12000/2020.2.2; | 2019.1.1淘宝100元,2020.2.2支付宝100元,2021.2.2支付宝100元,2022.2.2支付宝100元,2023.2.6支付宝100元,合计500元。 |
| 12000/2021.2.2; |
| 12000/2022.2.2; |
| 12000/2022.2.6 |
| 9 | | 2019.11.23 | kaifeng9900 | 395 | 淘宝/微信支付 | | 12.24 | | | 6500/2019.11.23;6500/2020.6.11; | 2019.11.23淘宝55元,2020.6.11日续费55元,2021.1.17续费55元,2021.8.11微信支付续费55元,2022.3.20微信支付55元,2022.10.7微信支付续费55元,2023,6.18续费55。合计395元。 |
| 6500/2021.1.17;6500/2021.8.11; |
| 6500/2022.3.20; |
| 6500/2022.10.7; |
| 6500/2023.6.18 |
| 10 | | 2020.5.19 | luocao | 300 | 微信支付 | | 5.29 | | 2023.6.5 | 36000/2020.5.19 | |
| 11 | | 2021.2.6 | hewf | 200 | 微信转账 | 10.2 | | | | 12000/2021.2.6; | |
| 24000/2022.9.23 |
| 12 | | 2021.3.24 | 圆圆 | 285 | 支付宝支付/微信支付/微信红包 | 1.4 | | | | 6500/2021.3.24; | 2021支付宝支付,2022.5.8微信支付,2022.11.18微信支付,2023.7.2微信红包55元。合计285元。 |
| 6500/2021.10.20; |
| 6500/2022.5.8; |
| 6500/2022.11.21; |
| 6500/2023.7.2 |
| 13 | | 2021.3.24 | wujzg | | | | | | 已加贵宾 | | 音乐币兑换精灵一年;已设贵宾精灵。 |
| 14 | | 2021.6.13 | 搜老歌 | 285 | 微信红包 | 2.2 | | | | 1000/2021.6.13; | |
| 6500/2021.7.12; |
| 12000/2022.1.13; |
| 12000/2023.1.13 |
| 15 | | 2021.6.19 | 云中看雪 | 300 | 微信支付/支付宝支付 | 6.16 | | | | 12000/2021.6.19; | 已加版主;2022.5.29无时间分享,只加年费精灵,暂不担任版主。 |
| 12000/2022.5.29; |
| 12000/2023.6.6 |
| 16 | | 2021.11.6 | zzmswh | 155 | 微信支付 | | 7.12 | | 2023.7.22 | 6500/2021.11.6; | |
| 12000/2022.6.2 |
| 17 | | 2021.12.5 | alvin95 | 65 | 淘宝 | | 4.3 | | 2023.4.4 | 1000/2021.12.5; | |
| 6500/2022.9.21 |
| 18 | | 2021.12.16 | bhhehua | 30 | | 1.23 | | | | 3000/2023.1.8 | 2021.12.16音乐币兑换精灵一年;2023.1.8音乐币900+微信红包30元,兑换精灵1年。 |
| 19 | | 2021.12.17 | jiaojj1972 | 188 | 微信支付 | 2.15 | | | | 1000/2021.12.17; | |
| 1000/2022.2.20; |
| 1000/2022.4.26; |
| 6500/2022.6.28; |
| 12000/2023.1.30 |
| 20 | | 2021.12.22 | sdjnqf | 100 | 微信红包 | | | 12.26 | 2023.1.8 | 12000/2021.12.22 | 账号 |
| 21 | | 2021.12.22 | zhanghanwei1952 | 200 | 支付宝支付/微信支付 | 1.24 | | | | 12000/2021.12.22; | |
| 12000/2023.1.9 |
| 22 | | 1.16 | 工程认识大计基 | 70 | 淘宝 | | 3.21 | | 2023.3.23 | 1000/2022.1.16; | 账号 |
| 3000/2022.10.28; |
| 1000/2023.2.17 |
| 23 | | 1.2 | anddley | 100 | 微信支付 | | 4.17 | | 2023.4.23 | 12000/2022.1.20 | |
| 24 | | 1.28 | 鸢飞鱼跃 | 100 | 微信支付 | | | | 终身精灵 | 12000/2022.1.28 | 2023.10.17 成为终身精灵 |
| 25 | | 2.1 | marris | 200 | 支付宝支付 | 3.2 | | | | 12000/2022.2.1; | |
| 12000/2023.2.15 |
| 26 | | 2.3 | wywy2013 | 100 | 淘宝 | | | | 2023.2.18 | 12000/2022.2.1 | 账号 |
| 27 | | 2.6 | BG4URX | 100 | 微信转账 | | 2.16 | | 2023.2.18 | 12000/2022.2.6 | 账号 |
| 28 | | 2.12 | 大猛 | 60 | 微信红包 | | 2.2 | | 2023.2.26 | 3000/2022.2.12; | |
| 3000/2022.11.16 |
| 29 | | 2.16 | yuanyang02 | 55 | 微信支付 | 9.26 | | | | 6500/2022.2.16 | 2022.9.3,音乐币兑换精灵1年。2023.9.18,音乐币兑换精灵1年。 |
| 30 | | 3.4 | pianoccc | 100 | 微信支付 | | 3.12 | | 2023.2.18 | 12000/2022.3.4 | |
| 31 | | 3.6 | ymnl | 200 | 建行/微信支付 | 4.8 | | | | 12000/2022.3.6; | |
| 12000/2023.3.24 |
| 32 | | 3.15 | lix0900 | 100 | 支付宝支付 | | 3.27 | | 2023.4.4 | 12000/2022.3.15 | |
| 33 | | 3.24 | jiahengyi | 100 | 微信红包 | | 4.4 | | 2023.4.10 | 12000/2022.3.24 | |
| 34 | | 3.29 | liulao | 30 | 微信支付 | | 12.25 | | 2023.6.20 | 1000/2022.3.29; | 表格制作错误,延迟取消。 |
| 1000/2022.8.28; |
| 1000/2022.11.24 |
| 35 | | 3.29 | sc3550 | 100 | 支付宝支付 | | 4.8 | | 2023.4.10 | 12000/2022.3.29 | 账号 |
| 36 | | 4.8 | aloooha | 100 | 微信红包 | | 5.2 | | 2023.5.22 | 12000/2022.4.8 | |
| 37 | | 4.12 | 战歌酒吧 | 210 | 淘宝 | 6.5 | | | | 1000/2022.4.13: | |
| 24000/2022.5.8 |
| 38 | | 4.17 | yazdw | 200 | 微信支付 | 5.14 | | | | 12000/2022.4.17; | |
| 12000/2023.5.6 |
| 39 | | 4.2 | Wy2 | 100 | 微信红包 | | 4.3 | | 2023.5.4 | 12000/2022.4.20 | 账号 |
| 40 | | 4.25 | 豆豆123456 | 150 | 支付宝支付/微信支付 | | 1.23 | | | 1000/2022.4.25;2022.6.7;2022.7.2;2022.8.282022.10.4;2022.11.11;2022.12.10;2023.1.28;2023.3.6;2023.4.16;2023.5.21;2023.6.22;2023.8.17;1000/2023.12.21 | |
| 41 | | 5.7 | ctacma | 200 | 支付宝支付 | 6.16 | | | | 12000/2022.5.7; | |
| 12000/2023.6.1 |
| 42 | | 5.7 | dragonic | 100 | 微信红包 | | 5.17 | | 2023.5.22 | 12000/2022.5.7 | |
| 43 | | 5.18 | tsu_ting | 100 | 微信红包 | | 5.27 | | 2023.5.29 | 12000/2022.5.18 | 账号 |
| 44 | | 5.24 | wwlg1969 | 50 | 微信红包 | 2025.3.5 | | | | 1000/2022.5.24; | 2022.12.15音乐币2200兑换2年2个月精灵,按31天计,补偿14天。 |
| 1000/2022.7.10; |
| 1000/2022.8.28; |
| 1000/2022.10.5; |
| 1000/2022.11.11 |
| 45 | | 6.3 | zhuxinjian98 | 100 | 微信红包 | | 7.13 | | 2023.7.16 | 12000/2022.6.3 | |
| 46 | | 6.19 | henryhe0542 | 100 | 支付宝支付 | | 6.29 | | 2023.6.30 | 12000/2022.6.19 | 账号 |
| 47 | | 6.29 | 阿扎泰 | 130 | 淘宝 | | 8.12 | | 2023.8.12 | 1000/2022.6.29 | 账号 |
| 12000/2022.7.31 |
| 48 | | 7.7 | 哈哈大笑的笑 | 55 | 微信红包 | | 1.12 | | 2023.1.21 | 6500/2022.7.7 | |
| 49 | | 8.11 | 不为谁 | 100 | 微信支付 | | 8.23 | | 2023.9.6 | 12000/2022.8.11 | 账号 |
| 50 | | 8.14 | 罍勰 | 65 | 淘宝 | | 4.17 | | 2023.4.23 | 1000/2022.8.14; | |
| 6500/2022.10.12 |
| 51 | | 9.4 | 520阿聖 | 100 | 微信支付 | | 9.16 | | 2023.9.18 | 12000/2022.9.4 | |
| 52 | | 9.9 | laoyumimark | 100 | 微信支付 | | 9.21 | | 2023.9.23 | 12000/2022.9.9 | |
| 53 | | 9.23 | kongwei0218 | 100 | 微信转账 | | 10.5 | | 2023.10.5 | 12000/2022.9.23 | |
| 54 | | 9.27 | 怀旧老歌 | 100 | 支付宝支付 | | 10.9 | | 2023.10.14 | 12000/2022.9.27 | |
| 55 | | 10.5 | 狐狸爱吃菜 | 100 | 微信转账 | | 10.17 | | 2023.10.22 | 12000/2022.10.5 | |
| 56 | | 10.29 | 言令慎行 | 55 | 淘宝 | | 5.6 | | 2023.5.7 | 6500/2022.10.29 | |
| 57 | | 10.29 | kiely088 | 55 | 微信转账 | | 11.9 | | 2023.11.21 | 6500/2022.10.29 | 2023.4.4,600音乐币兑换半年精灵,升级年费精灵。 |
| 58 | | 11.5 | 胡凯1217 | 10 | 支付宝支付 | | 1.12 | | 2023.1.21 | 1000/2022.11.5 | 2022.11.10开通,作为补偿赠送1个月精灵。 |
| 59 | | 11.6 | msig0324 | 100 | 支付宝支付 | | 11.18 | | 2023.11.21 | 12000/2022.11.6 | |
| 60 | | 11.11 | ooppcc | 100 | 微信红包 | | 11.25 | | | 12000/2022.11.11 | |
| 61 | | 11.12 | shanfenglinshu | 200 | 淘宝 | 12.1 | | | | 24000/2022.11.12 | |
| 62 | | 11.13 | coomm | 10 | 支付宝支付 | | | 12.14 | 2022.12.16 | 1000/2022.11.13 | |
| 63 | | 11.14 | linbuffon | 20 | 微信红包 | | 5.13 | | 2023.5.14 | 1000/2022.11.14;2023.4.16 | |
| 64 | | 11.15 | lucylu | 20 | 淘宝 | | 2.16 | | 2023.2.18 | 1000/2022.11.15; | |
| 1000/2023.1.15 |
| 65 | | 11.15 | lky260 | 100 | 微信支付 | | 12.1 | | | 12000/2022.11.18 | |
| 66 | | 11.15 | 质量安全处 | 10 | 微信支付 | | | 12.16 | 2023.1.8 | 1000/2022.11.16 | |
| 67 | | 11.17 | 飞龙冲天 | 0 | | | 4.22 | | 版主 | | 2022.11.17,音乐币兑换精灵2个月;2023.2.18,音乐币兑换2个月。3.20设台语小王子原创精品区,任版主。 |
| 68 | | 11.18 | 柳石明 | 20 | 支付宝支付 | | 5.29 | | 2023.5.29 | 1000/2022.11.14; | |
| 1000/2023.4.27 |
| 69 | | 11.21 | 干粉丝 | 200 | 微信红包 | 12.22 | | | | 24000/2022.11.21 | |
| 70 | | 11.24 | zhaobaoyu | 30 | 淘宝 | | 3.28 | | 2023.4.4 | 1000/2022.11.24; | |
| 1000/2023.1.21; |
| 1000/2023.2.24 |
| 71 | | 11.24 | jnwlt | 155 | 淘宝/支付宝支付 | 6.15 | | | | 6500/2022.11.24; | |
| 12000/2023.6.7 |
| 72 | | 11.28 | 音乐淘宝 | 10 | 微信支付 | | | 12.29 | 2023.1.8 | 1000/2022.11.28 | |
| 73 | | 11.28 | hyf13701 | 30 | 微信红包 | | | 12.29 | 2023.1.8 | 1000/2022.11.28 | 账号 |
| 74 | | 11.28 | zhangyanzgj | 90 | 微信红包 | | 11.8 | | 2023.11.14 | 3000/2022.11.28;3000/2023.4.5;3000/2023.8.6 | |
| 75 | | 12.2 | fengye1129 | 20 | 微信红包 | | 6.2 | | 2023.6.5 | 1000/2022.12.2; | |
| 1000/2023.5.1 |
| 76 | | 12.3 | puetry | 10 | 支付宝支付 | | 1.4 | | 2023.1.8 | 1000/2022.12.3 | |
| 77 | | 12.6 | yazdw | 110 | 微信支付 | 5.14 | | | | 1000/2022.12.6; | |
| 12000/2023.5.6 |
| 78 | | 12.6 | hutenajey | 30 | 淘宝 | | 1.7 | | 2023.1.8 | 1000/2022.12.6 | 账号 |
| 79 | | 12.1 | b13b31 | 20 | 微信支付 | | 6.29 | | 2023.6.30 | 1000/2022.12.10; | |
| 1000/2023.5.28 |
| 80 | | 12.11 | huaijiuyinyuehao | 30 | 微信支付 | | 11.16 | | 2023.11.21 | 1000/2022.12.11;1000/2023.3.22;1000/2023.10.15 | |
| 81 | | 12.11 | chongfeng | 100 | 微信支付 | | 12.28 | | | 12000/2022.12.11 | |
| 82 | | 12.14 | vchu | 30 | 支付宝支付 | | 11.3 | | 2023.11.14 | 1000/2022.12.14;1000/2023.3.26; 1000/2023.10.2 | |
| 83 | | 12.15 | 天边 | 55 | 淘宝 | | 5.2 | | 2023.5.22 | 6500/2022.12.15 | |
| 84 | | 12.2 | yh20420 | 10 | 支付宝支付 | | 1.21 | | 见习 | 1000/2022.12.20 | 2023.2.11加见习版主 云辉 |
| 85 | | 12.24 | shiyu | 100 | 微信红包 | 1.1 | | | | 12000/2022.12.24 | |
| 86 | | 12.24 | haiyangzhixin2009 | 0 | | 2.11 | | | | | 2022.12.24兑换精灵1个月,2023.1.19兑换精灵1年。 |
| 87 | | 12.26 | 天边一朵云 | 20 | 淘宝 | | 6.8 | | 2023.6.12 | 1000/2022.12.26; | |
| 1000/2023.5.7 |
| 88 | | 12.3 | hacz007 | 100 | 支付宝支付 | 1.14 | | | | 12000/2022.12.30 | |
| 89 | 1.5 | | 李宁南 | 30 | 微信支付 | | 6.13 | | 2023.6.18 | 1000/2023.1.5; | |
| 1000/2023.2.21; |
| 1000/2023.5.12 |
| 90 | 1.8 | | namorzyny | 30 | 微信红包 | | 2.9 | | 2023.2.13 | 1000/2023.1.8 | 账号 |
| 91 | 1.9 | | ccxw | 110 | 淘宝 | 2.1 | | | | 6500/2023.1.9; | |
| 6500/2023.8.4 |
| 92 | 1.9 | | roxas | 30 | 淘宝 | | 2.1 | | 2023.2.13 | 1000/2023.1.9 | |
| 93 | 1.11 | | aplqvty | 30 | 淘宝 | | 2.2 | | 2023.2.26 | 1000/2023.1.11 | 账号 |
| 94 | 1.15 | | puetry | | | | 2.16 | | 2023.2.18 | | 音乐币兑换精灵1个月 |
| 95 | 1.17 | | 摇滚薯条 | 30 | 微信红包 | | 2.18 | | 2023.2.26 | 1000/2023.1.17 | 账号 |
| 96 | 1.2 | | thdyg | 50 | 淘宝 | | 12.26 | | | 1000/2023.1.20; 3000/2023.9.23 | |
| 97 | 1.2 | | arra1888 | 10 | 支付宝支付 | | 2.21 | | 2023.2.26 | 1000/2023.1.20 | |
| 98 | 1.21 | | gyzxoshn | 40 | 微信支付/支付宝支付 | | 10.8 | | 2023.10.14 | 1000/2023.1.21; | |
| 3000/2023.7.6 |
| 99 | 1.25 | | jintaiyang1969 | 10 | 支付宝支付 | | 2.26 | | 2023.2.26 | 1000/2023.1.25 | |
| 100 | 1.27 | | chenyue198401 | 10 | 微信红包 | | 2.28 | | 2023.3.5 | 1000/2023.1.27 | |
| 101 | 1.27 | | ownerner | 30 | 淘宝 | | 2.28 | | 2023.3.5 | 1000/2023.1.27 | 账号 |
| 102 | 1.29 | | funfunboy | 20 | 淘宝 | | 7.18 | | 2023.7.22 | 1000/2023.1.29: | |
| 1000/6.16 |
| 103 | 1.29 | | mdlhsb | 10 | 淘宝 | | 3.2 | | 2023.3.5 | 1000/2023.1.29 | |
| 104 | 1.3 | | envy_mask | 30 | 微信红包 | | 3.3 | | 2023.3.5 | 1000/2023.1.30 | 账号 |
| 105 | 1.31 | | fangzuoke6388 | 10 | 支付宝支付 | | 3.4 | | 2023.3.5 | 1000/2023.1.31 | |
| 106 | 2.2 | | 狼奔荒野 | 55 | 淘宝 | | 8.8 | | 2023.8.12 | 6500/2023.2.2 | 账号 |
| 107 | 2.5 | | 太远离开 | 10 | 微信转账 | | 3.9 | | 2023.3.16 | 1000/2023.2.5 | |
| 108 | 2.9 | | hnxylcr | 20 | 淘宝 | | 6.24 | | 2023.6.30 | 1000/2023.2.9; | |
| 1000/2023.5.23 |
| 109 | 2.11 | | lihongqu | 100 | 微信支付 | 2.26 | | | | 12000/2023.2.11 | |
| 110 | 2.11 | | hwm017 | 10 | 支付宝支付 | | 3.15 | | 2023.3.16 | 1000/2023.2.11 | |
| 111 | 2.11 | | cschz | 10 | 支付宝支付 | | 3.15 | | 2023.3.16 | 1000/2023.2.11 | |
| 112 | 2.12 | | 饮一杯月光 | 30 | 淘宝 | | 3.16 | | 2023.3.23 | 1000/2023.2.12 | 账号 |
| 113 | 2.12 | | houle | 20 | 微信支付 | | 9.8 | | 2023.9.11 | 1000/2023.2.12; | |
| 1000/2023.8.7 |
| 114 | 2.17 | | changjulian | 20 | 淘宝/支付宝支付 | | 10.16 | | 2023.10.22 | 1000/2023.2.17; | |
| 1000/2023.9.14 |
| 115 | 2.18 | | 7511252` | 10 | 微信支付 | | 3.22 | | 2023.3.23 | 1000/2023.2.18 | |
| 116 | 2.18 | | cao12345cao | 55 | 微信红包 | | 8.24 | | 2023.9.6 | 6500/2023.2.18 | |
| 117 | 2.18 | | grt370502 | 10 | 支付宝支付 | | 3.22 | | 2023.3.27 | 1000/2023.2.18 | |
| 118 | 2.18 | | yyclassical | 55 | 微信红包 | | 8.24 | | 2023.9.6 | 6500/2023.2.18 | |
| 119 | 2.25 | | chenanhe | 10 | 淘宝 | | 3.29 | | 2023.4.4 | 1000/2023.2.25 | |
| 120 | 2.26 | | abwwww | 10 | 微信支付 | | 3.3 | | 2023.4.4 | 1000/2023.2.26 | |
| 121 | 2.26 | | 村寨 | 55 | 微信红包 | | 9.1 | | 2023.9.6 | 6500/2023.2.18 | |
| 122 | 2.28 | | kun8848 | 10 | 淘宝 | | 4.1 | | 2023.4.4 | 1000/2023.2.28 | |
| 123 | 2.28 | | tjbaojiu | 10 | 微信支付 | | 4.1 | | 2023.4.4 | 1000/2023.2.28 | |
| 124 | 3.3 | | 丘处机 | 55 | 支付宝支付 | | 8.6 | | 2023.8.6 | 6500/2023.3.3 | |
| 125 | 3.7 | | 黎淼淼 | 20 | 淘宝 | | 6.1 | | 2023.6.12 | 1000/2023.3.7; | |
| 1000/2023.5.9 |
| 126 | 3.11 | | 2210259188 | 10 | 微信支付 | | 4.12 | | 2023.4.16 | 1000/2023.3.11 | |
| 127 | 3.11 | | laiziyang | 100 | 微信红包 | 3.16 | | | | 12000/2023.3.11 | |
| 128 | 3.14 | | 努力做人的喵呜 | 100 | 微信转账 | 3.19 | | | | 12000/2023.3.14 | 账号 |
| 129 | 3.15 | | 紫气东来666 | 110 | 微信红包 | 4.17 | | | | 1000/2023.3.15;5500/2023.4.17;6500/2023.10.11 | 账号,4.17升级半年精灵 |
| 130 | 3.2 | | Freeman2021 | 85 | 淘宝/微信红包 | | 12.28 | | | 1000/2023.3.20; | 账号 |
| 6500/2023.6.24 |
| 131 | 3.22 | | wangshuang1976 | 30 | 微信支付 | | 4.23 | | 2023.4.29 | 1000/2023.3.22 | 账号 |
| 132 | 3.22 | | mzrabc | 10 | 微信红包 | | 4.23 | | 2023.4.29 | 1000/2023.3.22 | |
| 133 | 3.22 | | hudi45 | 10 | 淘宝 | | 4.23 | | 2023.4.29 | 1000/2023.3.22 | |
| 134 | 3.23 | | jrz2004 | 60 | 微信支付 | | 12.2 | | | 1000/2023.3.23; 1000/2023.5.2; 1000/2023.6.24; 1000/2023.8.6; 1000/2023.9.25;1000/2023.10.31 | |
| 135 | 3.24 | | vcdgrgr | 20 | 微信红包 | | 4.25 | | 2023.4.29 | 1000/2023.3.24 | |
| 136 | 3.25 | | 苏启洋洋 | 10 | 微信红包 | | 4.26 | | 2023.4.29 | 1000/2023.3.24 | |
| 137 | 3.26 | | 艳猪猪 | 10 | 微信红包 | | 4.26 | | 2023.4.29 | 1000/2023.3.24 | |
| 138 | 3.26 | | yu8yu8989 | 100 | 微信红包 | 4.1 | | | | 12000/2023.3.26 | 账号 |
| 139 | 4.1 | | Amuletwinter | 30 | 微信支付 | | 7.4 | | 2023.7.9 | 3000/2023.4.1 | |
| 140 | 4.5 | | 念旧 | 10 | 微信支付 | | 5.7 | | 2023.5.7 | 1000/2023.4.5 | |
| 141 | 4.6 | | 远路 | 55 | 微信红包 | | 10.1 | | 2023.10.5 | 6500/2023.4.6 | 账号 |
| 142 | 4.6 | | fredrizcw | 10 | 微信支付 | | 5.8 | | 2023.5.14 | 1000/2023.4.6 | |
| 143 | 4.7 | | joshwang1993 | 55 | 微信红包 | | 10.11 | | 2023.10.30 | 6500/2023.4.7 | 账号,遗漏取消 |
| 144 | 4.9 | | bigear | 10 | 微信支付 | | 5.1 | | 2023.5.14 | 1000/2023.4.9 | |
| 145 | 4.12 | | 幸存者 | 100 | 支付宝支付 | 4.2 | | | | 12000/2023.4.12 | |
| 146 | 4.15 | | 破晓晨曦 | 55 | 微信支付+红包 | | 10.19 | | 2023.10.22 | 6500/2023.4.15 | 账号 |
| 147 | 4.16 | | 一个微笑 | 10 | 淘宝 | | 5.18 | | 2023.5.22 | 1000/2023.4.16 | |
| 148 | 4.16 | | 向阳红 | 30 | 支付宝支付 | | 11.6 | | 2023.11.8 | 1000/2023.4.16 | |
| 1000/2023.6.6; |
| 3000/2023.8.4 |
| 149 | 4.16 | | ┈─┼狼魂★ | 10 | 微信支付 | | 8.19 | | 2023.8.20 | 1000/2023.4.16 | 4.18音乐币兑换3个月精灵 |
| 150 | 4.17 | | gslzalong | 100 | 微信支付 | 5.2 | | | | 12000/2023.4.17 | |
| 151 | 4.18 | | hzkjw | 10 | 支付宝支付 | | 5.2 | | 2023.5.22 | 1000/2023.4.18 | |
| 152 | 4.18 | | taohan0103 | 100 | 支付宝支付 | 5.3 | | | | 12000/2023.4.18 | |
| 153 | 4.19 | | ChanEAsay | 55 | 微信红包 | | 10.23 | | 2023.10.30 | 6500/2023.4.19 | 账号 |
| 154 | 4.2 | | BTSXP | 30 | 淘宝 | | 5.22 | | 2023.5.22 | 1000/2023.4.20 | 账号 |
| 155 | 4.2 | | 通往夏天的隧道 | 40 | 淘宝/支付宝红包 | | 12.20
| | | 1000/2023.4.20;1000/2023.7.28 | 账号;2023.9.8音乐币200兑换2个月精灵,兑换后音乐币为0。2023.11.18日兑换1个月精灵,兑换户音乐币为110. |
| 156 | 4.21 | | scyinh | 10 | 支付宝支付 | | 5.23 | | 2023.5.29 | 1000/2023.4.21 | |
| 157 | 4.22 | | JYD0731 | 50 | 支付宝支付 | | 10.26 | | 2023.10.30 | 6500/2023.4.22 | |
| 158 | 4.22 | | 军乐爱好者 | 20 | 微信支付 | | 9.14 | | 2023.9.18 | 1000/2023.4.22; | |
| 1000/2023,8.13 |
| 159 | 4.23 | | 宝可连连看 | 30 | 淘宝 | | 5.24 | | 2023.5.29 | 1000/2023.4.23 | 账号 |
| 160 | 4.24 | | chaoster | 10 | 淘宝 | | 5.26 | | 2023.5.29 | 1000/2023.4.24 | 海外订单,处理中 |
| 161 | 4.25 | | zyl196872 | 0 | | | 5.27 | | 2023.5.29 | | 音乐币兑换1个月,兑换前800,兑换后700. |
| 162 | 4.29 | | 闲游 | 20 | 支付宝支付 | | 7.9 | | 2023.7.9 | 1000/2023.4.29; | |
| 1000/2023.6.8 |
| 163 | 5.2 | | 老爱说梦话吖 | 55 | 淘宝 | | 11.6 | | 2023.11.8 | 6500/2023.5.2 | 账号 |
| 164 | 5.3 | | 李二民 | 10 | 微信支付 | | 6.4 | | 2023.6.5 | 1000/2023.5.3 | |
| 165 | 5.5 | | mwjmwjmwj | 30 | 淘宝 | | 6.6 | | 2023.6.12 | 1000/2023.5.5 | 账号 |
| 166 | 5.5 | | yqrzsx | 100 | 微信支付 | 5.13 | | | | 12000/2023.5.5 | 账号 |
| 167 | 5.6 | | 声依旧 | 100 | 微信支付 | 5.14 | | | | 12000/2023.5.6 | 账号 |
| 168 | 5.8 | | fffpy | 0 | | | 7.1 | | 2023.7.9 | | 音乐币兑换精灵2个月,兑换前230音乐币,兑换后30 |
| 169 | 5.8 | | as86455011 | 55 | 淘宝 | | 11.12 | | 2023.11.14 | 6500/2023.5.2 | 账号 |
| 170 | 5.14 | | limeng876188941 | 30 | 淘宝 | | 6.15 | | 2023.6.18 | 1000/2023.5.14 | 账号 |
| 171 | 5.14 | | z22775760 | 10 | 淘宝 | | 6.15 | | 2023.6.18 | 1000/2023.5.14 | |
| 172 | 5.15 | | 水点花飞 | 30 | 淘宝 | | 6.16 | | 2023.6.18 | 1000/2023.5.15 | 账号 |
| 173 | 5.17 | | lidifa | 100 | 微信支付 | 5.25 | | | | 12000/2023.5.6 | |
| 174 | 5.19 | | wanyue027 | 10 | 微信支付 | | 6.2 | | 2023.6.30 | 1000/2023.5.19 | |
| 175 | 5.24 | | hedexiong | 10 | 微信支付 | | 6.25 | | 2023.6.30 | 1000/2023.5.24 | |
| 176 | 6.2 | | zknat | 200 | 微信红包 | 2025.7.1 | | | | 24000/2023.6.2 | |
| 177 | 6.3 | | 13503830995 | 10 | 微信红包 | | 7.5 | | 2023.7.9 | 1000/2023.6.3 | |
