[10/6/2007]非常悠闲的一部曲子,适合在上网累的时候歇下来听听,感觉不错。 激动社区,陪你一起慢慢变老! - 激动社区 - Powered by Discuz!NT

激动社区爱乐之城 · 一曲倾心外语单曲 [10/6/2007]非常悠闲的一部曲子,适合在上网累的时候歇下来听听,感觉不错。

9  /  10  页   «345678910 跳转 查看:11462

[10/6/2007]非常悠闲的一部曲子,适合在上网累的时候歇下来听听,感觉不错。

回复:[10/6/2007]非常悠闲的一部曲子,适合在上网累的时候歇下来听听,感觉不错。

谢谢,舒缓。
 

回复:[10/6/2007]非常悠闲的一部曲子,适合在上网累的时候歇下来听听,感觉不错。

好歌 谢谢分享
 

回复:[10/6/2007]非常悠闲的一部曲子,适合在上网累的时候歇下来听听,感觉不错。

2009-09-28 09264 3  3  2  奇 1 奇 2 2 偶 10 2奇1偶 1 3 10 奇奇偶 2 5 8 1 4 3
2009-09-29 09265 7  7  9  奇 2 奇 3 奇 1 全奇 1 2 4 奇奇奇 1 3 6 9 2 5 4
2009-09-30 09266 0  8  9  1 偶 1 偶 奇 2 1 2 1奇2偶 5 1 2 4 7 10 3 偶偶奇 5
2009-10-01 09267 5  4  5  奇 1 2 偶 奇 3 2 2奇1偶 1 6 2 3 奇偶奇 8 11 4 1 6
2009-10-02 09268 0  7  3  1 偶 奇 1 奇 4 3 2奇1偶 2 7 3 4 1 9 偶奇奇 5 2 7

2009-10-03 09269 6  4  2  2 偶 1 偶 1 偶 4 1 3 全偶 4 5 2 10 1 6 3 偶偶偶
2009-10-04 09270 4  7  5  3 偶 奇 1 奇 1 5 2奇1偶 4 1 5 6 3 11 偶奇奇 7 4 1
2009-10-05 09271 6  9  8  4 偶 奇 2 1 偶 6 1 1奇2偶 2 6 7 4 12 1 偶奇偶 5 2
2009-10-06 09272 6  3  1  5 偶 奇 3 奇 1 7 2奇1偶 1 3 7 8 5 13 偶奇奇 1 6 3
2009-10-07 09273 3  2  9  奇 1 1 偶 奇 2 8 2奇1偶 2 4 8 9 奇偶奇 14 1 2 7 4

2009-10-08 09274 0  7  2  1 偶 奇 1 1 偶 9 1 1奇2偶 5 9 10 1 15 2 偶奇偶 8 5
2009-10-09 09275 7  3  2  奇 1 奇 2 2 偶 10 2奇1偶 1 6 10 奇奇偶 2 16 3 1 9 6
2009-10-10 09276 5  2  1  奇 2 1 偶 奇 1 11 2奇1偶 2 7 11 1 奇偶奇 17 4 2 10 7
2009-10-11 09277 1  7  6  奇 3 奇 1 1 偶 12 2奇1偶 3 8 12 奇奇偶 1 18 5 3 11 8
2009-10-12 09278 0  8  9  1 偶 1 偶 奇 1 13 1 1奇2偶 9 13 1 2 19 6 4 偶偶奇 9

2009-10-13 09279 6  3  1  2 偶 奇 1 奇 2 14 2奇1偶 1 10 14 2 3 20 偶奇奇 5 1 10
2009-10-14 09280 4  0  4  3 偶 1 偶 1 偶 15 1 2 全偶 15 3 4 21 1 6 2 偶偶偶
2009-10-15 09281 8  1  9  4 偶 奇 1 奇 1 16 2奇1偶 3 1 16 4 5 22 偶奇奇 7 3 1
2009-10-16 09282 2  4  1  5 偶 1 偶 奇 2 17 1 1奇2偶 2 17 5 6 23 1 8 偶偶奇 2
2009-10-17 09283 5  6  2  奇 1 2 偶 1 偶 18 2 1奇2偶 3 18 6 7 奇偶偶 2 9 1 3

2009-10-18 09284 4  8  8  1 偶 3 偶 2 偶 19 3 1 全偶 19 7 8 1 3 10 2 偶偶偶
2009-10-19 09285 3  6  3  奇 1 4 偶 奇 1 20 2奇1偶 2 1 20 8 奇偶奇 2 4 11 3 1
2009-10-20 09286 1  8  4  奇 2 5 偶 1 偶 21 1 1奇2偶 2 21 9 1 奇偶偶 5 12 4 2
2009-10-21 09287 9  7  1  奇 3 奇 1 奇 1 全奇 2 1 3 奇奇奇 10 2 1 6 13 5 3
2009-10-22 09288 2  0  1  1 偶 1 偶 奇 2 1 3 1奇2偶 4 1 11 3 2 7 14 偶偶奇 4

2009-10-23 09289 7  3  9  奇 1 奇 1 奇 3 全奇 4 1 5 奇奇奇 12 4 3 8 15 1 5
2009-10-24 09290 1  3  9  奇 2 奇 2 奇 4 全奇 5 2 6 奇奇奇 13 5 4 9 16 2 6
2009-10-25 09291 8  3  0  1 偶 奇 3 1 偶 1 6 1奇2偶 7 1 14 6 5 10 偶奇偶 3 7
2009-10-26 09292 9  6  6  奇 1 1 偶 2 偶 2 7 1奇2偶 8 2 15 7 奇偶偶 11 1 4 8
2009-10-27 09293 9  0  6  奇 2 2 偶 3 偶 3 8 1奇2偶 9 3 16 8 奇偶偶 12 2 5 9

2009-10-28 09294 2  7  8  1 偶 奇 1 4 偶 4 9 1奇2偶 10 4 17 9 1 13 偶奇偶 6 10
2009-10-29 09295 8  0  0  2 偶 1 偶 5 偶 5 10 1 全偶 5 18 10 2 14 1 7 偶偶偶
2009-10-30 09296 6  4  6  3 偶 2 偶 6 偶 6 11 2 全偶 6 19 11 3 15 2 8 偶偶偶
2009-10-31 09297 2  3  0  4 偶 奇 1 7 偶 7 12 1奇2偶 1 7 20 12 4 16 偶奇偶 9 1
2009-11-01 09298 5  6  6  奇 1 1 偶 8 偶 8 13 1奇2偶 2 8 21 13 奇偶偶 17 1 10 2

2009-11-02 09299 5  3  5  奇 2 奇 1 奇 1 全奇 14 1 3 奇奇奇 22 14 1 18 2 11 3
2009-11-03 09300 7  5  4  奇 3 奇 2 1 偶 1 2奇1偶 2 4 1 奇奇偶 15 2 19 3 12 4
2009-11-04 09301 2  2  4  1 偶 1 偶 2 偶 2 1 3 全偶 2 1 16 3 20 4 13 偶偶偶
2009-11-05 09302 6  1  7  2 偶 奇 1 奇 1 3 2奇1偶 4 1 3 2 17 4 偶奇奇 5 14 1
2009-11-06 09303 7  3  9  奇 1 奇 2 奇 2 全奇 1 5 2 奇奇奇 3 18 5 1 6 15 2

2009-11-07 09304 5  2  6  奇 2 1 偶 1 偶 1 2 1奇2偶 3 1 4 19 奇偶偶 2 7 16 3
2009-11-08 09305 4  8  7  1 偶 2 偶 奇 1 2 3 1奇2偶 4 2 5 20 1 3 8 偶偶奇 4
2009-11-09 09306 5  4  7  奇 1 3 偶 奇 2 3 2奇1偶 1 5 3 6 奇偶奇 2 4 9 1 5
2009-11-10 09307 3  9  4  奇 2 奇 1 1 偶 4 2奇1偶 2 6 4 奇奇偶 1 3 5 10 2 6
2009-11-11 09308 1  0  8  奇 3 1 偶 2 偶 5 1 1奇2偶 7 5 1 2 奇偶偶 6 11 3 7

2009-11-12 09309 5  9  5  奇 4 奇 1 奇 1 全奇 2 1 8 奇奇奇 2 3 1 7 12 4 8
2009-11-13 09310 4  7  7  1 偶 奇 2 奇 2 1 2奇1偶 2 9 1 3 4 2 偶奇奇 13 5 9
2009-11-14 09311 1  9  9  奇 1 奇 3 奇 3 全奇 1 3 10 奇奇奇 4 5 3 1 14 6 10
2009-11-15 09312 3  3  2  奇 2 奇 4 1 偶 1 2奇1偶 4 11 1 奇奇偶 6 4 2 15 7 11
2009-11-16 09313 9  3  1  奇 3 奇 5 奇 1 全奇 1 5 12 奇奇奇 1 7 5 3 16 8 12

2009-11-17 09314 8  8  0  1 偶 1 偶 1 偶 1 2 6 全偶 1 2 8 6 4 17 9 偶偶偶
2009-11-18 09315 0  5  9  2 偶 奇 1 奇 1 2 2奇1偶 7 1 2 3 9 7 偶奇奇 18 10 1
2009-11-19 09316 4  8  9  3 偶 1 偶 奇 2 3 1 1奇2偶 2 3 4 10 8 1 19 偶偶奇 2
2009-11-20 09317 2  9  4  4 偶 奇 1 1 偶 4 2 1奇2偶 3 4 5 11 9 2 偶奇偶 1 3
2009-11-21 09318 8  2  7  5 偶 1 偶 奇 1 5 3 1奇2偶 4 5 6 12 10 3 1 偶偶奇 4

2009-11-22 09319 5  3  1  奇 1 奇 1 奇 2 全奇 4 1 5 奇奇奇 7 13 11 4 2 1 5
2009-11-23 09320 6  8  6  1 偶 1 偶 1 偶 1 5 2 全偶 1 8 14 12 5 3 2 偶偶偶
2009-11-24 09321 5  9  8  奇 1 奇 1 2 偶 2 2奇1偶 3 1 2 奇奇偶 15 13 6 4 3 1
2009-11-25 09322 2  2  6  1 偶 1 偶 3 偶 3 1 4 全偶 3 1 16 14 7 5 4 偶偶偶
2009-11-26 09323 1  2  1  奇 1 2 偶 奇 1 4 2奇1偶 5 1 4 2 奇偶奇 15 8 6 5 1

2009-11-27 09324 2  7  8  1 偶 奇 1 1 偶 5 1 1奇2偶 2 5 3 1 16 9 偶奇偶 6 2
2009-11-28 09325 4  5  5  2 偶 奇 2 奇 1 6 2奇1偶 1 3 6 4 2 17 偶奇奇 1 7 3
2009-11-29 09326 6  0  0  3 偶 1 偶 1 偶 7 1 2 全偶 7 5 3 18 1 2 8 偶偶偶
2009-11-30 09327 7  8  5  奇 1 2 偶 奇 1 8 2奇1偶 3 1 8 6 奇偶奇 19 2 3 9 1
2009-12-01 09328 4  1  7  1 偶 奇 1 奇 2 9 2奇1偶 4 2 9 7 1 20 偶奇奇 4 10 2

2009-12-02 09329 5  2  4  奇 1 1 偶 1 偶 10 1 1奇2偶 3 10 8 2 奇偶偶 1 5 11 3
2009-12-03 09330 6  7  4  1 偶 奇 1 2 偶 11 2 1奇2偶 4 11 9 3 1 2 偶奇偶 12 4
2009-12-04 09331 9  4  5  奇 1 1 偶 奇 1 12 2奇1偶 1 5 12 10 奇偶奇 2 3 1 13 5
2009-12-05 09332 0  5  1  1 偶 奇 1 奇 2 13 2奇1偶 2 6 13 11 1 3 偶奇奇 2 14 6
2009-12-06 09333 5  9  2  奇 1 奇 2 1 偶 14 2奇1偶 3 7 14 奇奇偶 2 4 1 3 15 7

2009-12-07 09334 4  8  0  1 偶 1 偶 2 偶 15 1 4 全偶 15 1 3 5 2 4 16 偶偶偶
2009-12-08 09335 4  0  7  2 偶 2 偶 奇 1 16 2 1奇2偶 1 16 2 4 6 3 5 偶偶奇 1
2009-12-09 09336 8  3  2  3 偶 奇 1 1 偶 17 3 1奇2偶 2 17 3 5 7 4 偶奇偶 1 2
2009-12-10 09337 9  8  6  奇 1 1 偶 2 偶 18 4 1奇2偶 3 18 4 6 奇偶偶 5 1 2 3
2009-12-11 09338 9  7  0  奇 2 奇 1 3 偶 19 2奇1偶 1 4 19 奇奇偶 7 1 6 2 3 4

2009-12-12 09339 5  2  0  奇 3 1 偶 4 偶 20 1 1奇2偶 5 20 1 8 奇偶偶 7 3 4 5
2009-12-13 09340 6  8  0  1 偶 2 偶 5 偶 21 2 1 全偶 21 2 9 1 8 4 5 偶偶偶
2009-12-14 09341 9  3  9  奇 1 奇 1 奇 1 全奇 3 2 1 奇奇奇 3 10 2 9 5 6 1
2009-12-15 09342 7  8  2  奇 2 1 偶 1 偶 1 4 1奇2偶 2 1 4 11 奇偶偶 10 6 7 2
2009-12-16 09343 8  3  7  1 偶 奇 1 奇 1 2 2奇1偶 1 3 2 5 12 1 偶奇奇 7 8 3

2009-12-17 09344 5  3  1  奇 1 奇 2 奇 2 全奇 1 2 4 奇奇奇 6 13 2 1 8 9 4
2009-12-18 09345 3  7  5  奇 2 奇 3 奇 3 全奇 2 3 5 奇奇奇 7 14 3 2 9 10 5
2009-12-19 09346 1  5  1  奇 3 奇 4 奇 4 全奇 3 4 6 奇奇奇 8 15 4 3 10 11 6
2009-12-20 09347 2  0  3  1 偶 1 偶 奇 5 1 4 1奇2偶 7 1 9 16 5 4 11 偶偶奇 7
2009-12-21 09348 8  2  7  2 偶 2 偶 奇 6 2 5 1奇2偶 8 2 10 17 6 5 12 偶偶奇 8

2009-12-22 09349 3  0  7  奇 1 3 偶 奇 7 3 2奇1偶 1 9 3 11 奇偶奇 7 6 13 1 9
2009-12-23 09350 3  3  5  奇 2 奇 1 奇 8 全奇 1 2 10 奇奇奇 12 1 8 7 14 2 10
2009-12-24 09351 1  5  9  奇 3 奇 2 奇 9 全奇 2 3 11 奇奇奇 13 2 9 8 15 3 11
2009-12-25 09352 6  2  2  1 偶 1 偶 1 偶 1 3 4 全偶 1 14 3 10 9 16 4 偶偶偶
2009-12-26 09353 6  6  7  2 偶 2 偶 奇 1 2 4 1奇2偶 1 2 15 4 11 10 17 偶偶奇 1

2009-12-27 09354 0  7  5  3 偶 奇 1 奇 2 3 2奇1偶 1 2 3 16 5 12 偶奇奇 18 1 2
2009-12-28 09355 4  4  2  4 偶 1 偶 1 偶 4 1 2 全偶 4 17 6 13 1 19 2 偶偶偶
2009-12-29 09356 7  8  4  奇 1 2 偶 2 偶 5 2 1奇2偶 1 5 18 7 奇偶偶 2 20 3 1
2009-12-30 09357 2  5  5  1 偶 奇 1 奇 1 6 2奇1偶 1 2 6 19 8 1 偶奇奇 21 4 2
2009-12-31 09358 8  2  3  2 偶 1 偶 奇 2 7 1 1奇2偶 3 7 20 9 2 1 22 偶偶奇 3

2010-01-01 10001 3  2  7  奇 1 2 偶 奇 3 8 2奇1偶 1 4 8 21 奇偶奇 3 2 23 1 4
2010-01-02 10002 9  8  1  奇 2 3 偶 奇 4 9 2奇1偶 2 5 9 22 奇偶奇 4 3 24 2 5
2010-01-03 10003 9  1  5  奇 3 奇 1 奇 5 全奇 1 3 6 奇奇奇 23 1 5 4 25 3 6
2010-01-04 10004 2  3  2  1 偶 奇 2 1 偶 1 2 1奇2偶 7 1 24 2 6 5 偶奇偶 4 7
2010-01-05 10005 3  8  7  奇 1 1 偶 奇 1 2 2奇1偶 1 8 2 25 奇偶奇 7 6 1 5 8

2010-01-06 10006 5  2  7  奇 2 2 偶 奇 2 3 2奇1偶 2 9 3 26 奇偶奇 8 7 2 6 9
2010-01-07 10007 4  2  5  1 偶 3 偶 奇 3 4 1 1奇2偶 10 4 27 1 9 8 3 偶偶奇 10
2010-01-08 10008 6  4  5  2 偶 4 偶 奇 4 5 2 1奇2偶 11 5 28 2 10 9 4 偶偶奇 11
2010-01-09 10009 0  3  7  3 偶 奇 1 奇 5 6 2奇1偶 1 12 6 29 3 11 偶奇奇 5 1 12
2010-01-10 10010 9  2  9  奇 1 1 偶 奇 6 7 2奇1偶 2 13 7 30 奇偶奇 12 1 6 2 13

2010-01-11 10011 4  2  0  1 偶 2 偶 1 偶 8 1 3 全偶 8 31 1 13 2 7 3 偶偶偶
2010-01-12 10012 0  8  0  2 偶 3 偶 2 偶 9 2 4 全偶 9 32 2 14 3 8 4 偶偶偶
2010-01-13 10013 9  3  7  奇 1 奇 1 奇 1 全奇 3 5 1 奇奇奇 33 3 15 4 9 5 1
2010-01-14 10014 3  9  4  奇 2 奇 2 1 偶 1 2奇1偶 6 2 1 奇奇偶 4 16 5 10 6 2
2010-01-15 10015 9  5  6  奇 3 奇 3 2 偶 2 2奇1偶 7 3 2 奇奇偶 5 17 6 11 7 3

2010-01-16 10016 1  0  8  奇 4 1 偶 3 偶 3 1 1奇2偶 4 3 1 6 奇偶偶 7 12 8 4
2010-01-17 10017 3  8  3  奇 5 2 偶 奇 1 4 2奇1偶 1 5 4 2 奇偶奇 1 8 13 9 5
2010-01-18 10018 4  3  6  1 偶 奇 1 1 偶 5 1 1奇2偶 6 5 3 1 2 9 偶奇偶 10 6
2010-01-19 10019 1  8  4  奇 1 1 偶 2 偶 6 2 1奇2偶 7 6 4 2 奇偶偶 10 1 11 7
2010-01-20 10020 1  7  0  奇 2 奇 1 3 偶 7 2奇1偶 1 8 7 奇奇偶 3 1 11 2 12 8

2010-01-21 10021 0  8  4  1 偶 1 偶 4 偶 8 1 2 全偶 8 1 4 2 12 3 13 偶偶偶
2010-01-22 10022 5  7  0  奇 1 奇 1 5 偶 9 2奇1偶 3 1 9 奇奇偶 5 3 13 4 14 1
2010-01-23 10023 4  5  1  1 偶 奇 2 奇 1 10 2奇1偶 4 2 10 1 6 4 偶奇奇 5 15 2
2010-01-24 10024 8  3  7  2 偶 奇 3 奇 2 11 2奇1偶 5 3 11 2 7 5 偶奇奇 6 16 3
2010-01-25 10025 7  4  6  奇 1 1 偶 1 偶 12 1 1奇2偶 4 12 3 8 奇偶偶 1 7 17 4

2010-01-26 10026 6  8  5  1 偶 2 偶 奇 1 13 2 1奇2偶 5 13 4 9 1 2 8 偶偶奇 5
2010-01-27 10027 5  0  0  奇 1 3 偶 1 偶 14 3 1奇2偶 6 14 5 10 奇偶偶 3 9 1 6
2010-01-28 10028 8  9  4  1 偶 奇 1 2 偶 15 4 1奇2偶 7 15 6 11 1 4 偶奇偶 2 7
2010-01-29 10029 5  5  0  奇 1 奇 2 3 偶 16 2奇1偶 1 8 16 奇奇偶 12 2 5 1 3 8
2010-01-30 10030 8  0  2  1 偶 1 偶 4 偶 17 1 2 全偶 17 1 13 3 6 2 4 偶偶偶

2010-01-31 10031 0  1  5  2 偶 奇 1 奇 1 18 2奇1偶 3 1 18 2 14 4 偶奇奇 3 5 1
2010-02-01 10032 0  9  3  3 偶 奇 2 奇 2 19 2奇1偶 4 2 19 3 15 5 偶奇奇 4 6 2
2010-02-02 10033 6  6  8  4 偶 1 偶 1 偶 20 1 5 全偶 20 4 16 6 1 5 7 偶偶偶
2010-02-03 10034 5  6  9  奇 1 2 偶 奇 1 21 2奇1偶 6 1 21 5 奇偶奇 7 2 6 8 1
2010-02-04 10035 3  4  9  奇 2 3 偶 奇 2 22 2奇1偶 7 2 22 6 奇偶奇 8 3 7 9 2

2010-02-05 10036 5  6  8  奇 3 4 偶 1 偶 23 1 1奇2偶 3 23 7 1 奇偶偶 4 8 10 3
2010-02-06 10037 7  7  8  奇 4 奇 1 2 偶 24 2奇1偶 1 4 24 奇奇偶 2 1 5 9 11 4
2010-02-07 10038 5  9  6  奇 5 奇 2 3 偶 25 2奇1偶 2 5 25 奇奇偶 3 2 6 10 12 5
2010-02-08 10039 5  1  1  奇 6 奇 3 奇 1 全奇 1 3 6 奇奇奇 1 4 3 7 11 13 6
2010-02-09 10040 4  0  1  1 偶 1 偶 奇 2 1 2 1奇2偶 7 1 2 5 4 8 12 偶偶奇 7

2010-02-10 10041 2  3  6  2 偶 奇 1 1 偶 2 3 1奇2偶 8 2 3 6 5 9 偶奇偶 1 8
2010-02-11 10042 6  0  1  3 偶 1 偶 奇 1 3 4 1奇2偶 9 3 4 7 6 10 1 偶偶奇 9
2010-02-12 10043 4  0  8  4 偶 2 偶 1 偶 4 5 1 全偶 4 5 8 7 11 2 1 偶偶偶
2010-02-20 10044 4  1  5  5 偶 奇 1 奇 1 5 2奇1偶 2 1 5 6 9 8 偶奇奇 3 2 1
2010-02-21 10045 3  6  8  奇 1 1 偶 1 偶 6 1 1奇2偶 2 6 7 10 奇偶偶 1 4 3 2

2010-02-22 10046 9  6  1  奇 2 2 偶 奇 1 7 2奇1偶 1 3 7 8 奇偶奇 1 2 5 4 3
2010-02-23 10047 4  0  0  1 偶 3 偶 1 偶 8 1 2 全偶 8 9 1 2 3 6 5 偶偶偶
2010-02-24 10048 1  2  1  奇 1 4 偶 奇 1 9 2奇1偶 3 1 9 10 奇偶奇 3 4 7 6 1
2010-02-25 10049 2  5  9  1 偶 奇 1 奇 2 10 2奇1偶 4 2 10 11 1 4 偶奇奇 8 7 2
2010-02-26 10050 7  3  5  奇 1 奇 2 奇 3 全奇 1 5 3 奇奇奇 12 2 5 1 9 8 3

2010-02-27 10051 7  3  4  奇 2 奇 3 1 偶 1 2奇1偶 6 4 1 奇奇偶 3 6 2 10 9 4
2010-02-28 10052 2  0  4  1 偶 1 偶 2 偶 2 1 7 全偶 2 1 4 7 3 11 10 偶偶偶
2010-03-01 10053 5  4  8  奇 1 2 偶 3 偶 3 2 1奇2偶 1 3 2 5 奇偶偶 4 12 11 1
2010-03-02 10054 7  9  6  奇 2 奇 1 4 偶 4 2奇1偶 1 2 4 奇奇偶 6 1 5 13 12 2
2010-03-03 10055 2  3  0  1 偶 奇 2 5 偶 5 1 1奇2偶 3 5 1 7 2 6 偶奇偶 13 3

2010-03-04 10056 5  3  4  奇 1 奇 3 6 偶 6 2奇1偶 1 4 6 奇奇偶 8 3 7 1 14 4
2010-03-05 10057 3  7  4  奇 2 奇 4 7 偶 7 2奇1偶 2 5 7 奇奇偶 9 4 8 2 15 5
2010-03-06 10058 4  1  1  1 偶 奇 5 奇 1 8 2奇1偶 3 6 8 1 10 5 偶奇奇 3 16 6
2010-03-07 10059 6  2  7  2 偶 1 偶 奇 2 9 1 1奇2偶 7 9 2 11 6 1 4 偶偶奇 7
2010-03-08 10060 5  7  0  奇 1 奇 1 1 偶 10 2奇1偶 1 8 10 奇奇偶 12 7 2 5 1 8

2010-03-09 10061 6  0  9  1 偶 1 偶 奇 1 11 1 1奇2偶 9 11 1 13 8 3 6 偶偶奇 9
2010-03-10 10062 1  4  6  奇 1 2 偶 1 偶 12 2 1奇2偶 10 12 2 14 奇偶偶 4 7 1 10
2010-03-11 10063 8  4  4  1 偶 3 偶 2 偶 13 3 1 全偶 13 3 15 1 5 8 2 偶偶偶
2010-03-12 10064 2  6  8  2 偶 4 偶 3 偶 14 4 2 全偶 14 4 16 2 6 9 3 偶偶偶
2010-03-13 10065 2  0  8  3 偶 5 偶 4 偶 15 5 3 全偶 15 5 17 3 7 10 4 偶偶偶

2010-03-14 10066 3  6  0  奇 1 6 偶 5 偶 16 6 1奇2偶 1 16 6 18 奇偶偶 8 11 5 1
2010-03-15 10067 5  8  8  奇 2 7 偶 6 偶 17 7 1奇2偶 2 17 7 19 奇偶偶 9 12 6 2
2010-03-16 10068 5  9  7  奇 3 奇 1 奇 1 全奇 8 1 3 奇奇奇 8 20 1 10 13 7 3
2010-03-17 10069 8  5  1  1 偶 奇 2 奇 2 1 2奇1偶 2 4 1 9 21 2 偶奇奇 14 8 4
2010-03-18 10070 6  6  9  2 偶 1 偶 奇 3 2 1 1奇2偶 5 2 10 22 3 1 15 偶偶奇 5

2010-03-19 10071 5  7  8  奇 1 奇 1 1 偶 3 2奇1偶 1 6 3 奇奇偶 23 4 2 16 1 6
2010-03-20 10072 9  7  0  奇 2 奇 2 2 偶 4 2奇1偶 2 7 4 奇奇偶 24 5 3 17 2 7
2010-03-21 10073 5  5  5  奇 3 奇 3 奇 1 全奇 1 3 8 奇奇奇 1 25 6 4 18 3 8
2010-03-22 10074 3  4  9  奇 4 1 偶 奇 2 1 2奇1偶 4 9 1 2 奇偶奇 7 5 19 4 9
2010-03-23 10075 8  5  4  1 偶 奇 1 1 偶 2 1 1奇2偶 10 2 3 1 8 6 偶奇偶 5 10

2010-03-24 10076 2  7  1  2 偶 奇 2 奇 1 3 2奇1偶 1 11 3 4 2 9 偶奇奇 1 6 11
2010-03-25 10077 9  9  2  奇 1 奇 3 1 偶 4 2奇1偶 2 12 4 奇奇偶 3 10 1 2 7 12
2010-03-26 10078 0  4  9  1 偶 1 偶 奇 1 5 1 1奇2偶 13 5 1 4 11 2 3 偶偶奇 13
2010-03-27 10079 9  5  7  奇 1 奇 1 奇 2 全奇 2 1 14 奇奇奇 2 5 12 3 4 1 14
2010-03-28 10080 2  6  4  1 偶 1 偶 1 偶 1 3 2 全偶 1 3 6 13 4 5 2 偶偶偶

2010-03-29 10081 5  9  8  奇 1 奇 1 2 偶 2 2奇1偶 3 1 2 奇奇偶 7 14 5 6 3 1
2010-03-30 10082 5  0  8  奇 2 1 偶 3 偶 3 1 1奇2偶 2 3 1 8 奇偶偶 6 7 4 2
2010-03-31 10083 4  6  8  1 偶 2 偶 4 偶 4 2 1 全偶 4 2 9 1 7 8 5 偶偶偶
2010-04-01 10084 9  2  2  奇 1 3 偶 5 偶 5 3 1奇2偶 1 5 3 10 奇偶偶 8 9 6 1
2010-04-02 10085 2  9  6  1 偶 奇 1 6 偶 6 4 1奇2偶 2 6 4 11 1 9 偶奇偶 7 2

2010-04-03 10086 9  6  8  奇 1 1 偶 7 偶 7 5 1奇2偶 3 7 5 12 奇偶偶 10 1 8 3
2010-04-04 10087 8  1  4  1 偶 奇 1 8 偶 8 6 1奇2偶 4 8 6 13 1 11 偶奇偶 9 4
2010-04-05 10088 6  0  8  2 偶 1 偶 9 偶 9 7 1 全偶 9 7 14 2 12 1 10 偶偶偶
2010-04-06 10089 2  4  1  3 偶 2 偶 奇 1 10 8 1奇2偶 1 10 8 15 3 13 2 偶偶奇 1
2010-04-07 10090 5  9  0  奇 1 奇 1 1 偶 11 2奇1偶 1 2 11 奇奇偶 16 4 14 3 1 2

2010-04-08 10091 0  7  0  1 偶 奇 2 2 偶 12 1 1奇2偶 3 12 1 17 5 15 偶奇偶 2 3
2010-04-09 10092 3  0  5  奇 1 1 偶 奇 1 13 2奇1偶 1 4 13 2 奇偶奇 6 16 1 3 4
2010-04-10 10093 9  7  4  奇 2 奇 1 1 偶 14 2奇1偶 2 5 14 奇奇偶 1 7 17 2 4 5
2010-04-11 10094 9  5  8  奇 3 奇 2 2 偶 15 2奇1偶 3 6 15 奇奇偶 2 8 18 3 5 6
2010-04-12 10095 4  7  0  1 偶 奇 3 3 偶 16 1 1奇2偶 7 16 1 3 9 19 偶奇偶 6 7

2010-04-13 10096 0  5  9  2 偶 奇 4 奇 1 17 2奇1偶 1 8 17 2 4 10 偶奇奇 1 7 8
2010-04-14 10097 1  4  6  奇 1 1 偶 1 偶 18 1 1奇2偶 9 18 3 5 奇偶偶 1 2 8 9
2010-04-15 10098 9  3  6  奇 2 奇 1 2 偶 19 2奇1偶 1 10 19 奇奇偶 6 1 2 3 9 10
2010-04-16 10099 1  6  8  奇 3 1 偶 3 偶 20 1 1奇2偶 11 20 1 7 奇偶偶 3 4 10 11
2010-04-17 10100 7  1  8  奇 4 奇 1 4 偶 21 2奇1偶 1 12 21 奇奇偶 8 1 4 5 11 12

2010-04-18 10101 1  4  3  奇 5 1 偶 奇 1 22 2奇1偶 2 13 22 1 奇偶奇 2 5 6 12 13
2010-04-19 10102 8  8  8  1 偶 2 偶 1 偶 23 1 3 全偶 23 2 1 3 6 7 13 偶偶偶
2010-04-20 10103 8  1  2  2 偶 奇 1 2 偶 24 2 1奇2偶 1 24 3 2 4 7 偶奇偶 14 1
2010-04-21 10104 2  4  4  3 偶 1 偶 3 偶 25 3 1 全偶 25 4 3 5 8 1 15 偶偶偶
2010-04-22 10105 2  8  4  4 偶 2 偶 4 偶 26 4 2 全偶 26 5 4 6 9 2 16 偶偶偶
日期 期号 开奖号 奇 偶 奇 偶 奇 偶 全奇 2奇1偶 1奇2偶 全偶 奇奇奇 奇奇偶 奇偶奇 奇偶偶 偶奇奇 偶奇偶 偶偶奇 偶偶偶
百位 十位 个位 组选奇偶组合 单选奇偶组合
 

回复:[10/6/2007]非常悠闲的一部曲子,适合在上网累的时候歇下来听听,感觉不错。

非常喜欢苏格兰风笛感觉,感觉整个人就在大山里被微风拂面的感觉!
 

回复:[10/6/2007]非常悠闲的一部曲子,适合在上网累的时候歇下来听听,感觉不错。

感谢分享!
不错的音乐。
 

回复:[10/6/2007]非常悠闲的一部曲子,适合在上网累的时候歇下来听听,感觉不错。

谢谢分享    谢谢分享    谢谢分享  谢谢分享    谢谢分享    谢谢分享
 

回复 1F a1331010 的帖子

悠扬,宁静而高远!是谁演奏的啊?谢谢分享
 

回复:[10/6/2007]非常悠闲的一部曲子,适合在上网累的时候歇下来听听,感觉不错。

好曲子!疲倦困顿了一整天的心情在此时此刻得到完全的释放。。。。。。
 

回复:[10/6/2007]非常悠闲的一部曲子,适合在上网累的时候歇下来听听,感觉不错。

謝謝 樓主 午夜聽 心情 悠閑舒坦
 

回复: [10/6/2007]非常悠闲的一部曲子,适合在上网累的时候歇下来听听,感觉不错。

非常休闲,睡在火车卧铺上听他,一定超享受。休闲。
 
9  /  10  页   «345678910 跳转

Copyright @ 2004-2025 www.52jdyy.com  激动社区 - 陪你一起慢慢变老!

皖公网安备 34182502000053号  皖ICP备19010502号